01、数据介绍
数据整理部A上市公司5408家企业,数据4.5万个样本,原始数据来自上市公司年报,包括数据风险、网络风险、技术风险等三个方面,数据风险包括数据泄露、数据窜改、数据滥用、违规传输等,网络风险包括有害程序、网络攻击、设备设施故障、灾害性事件等。
数据包含原始数据Excel、Python执行代码、最终结果
陆瑶,施函青,周欣怡.中国企业数字技术风险暴露对企业价值的影响——来自大语言模型的文本分析证据[J].经济研究,2025,60(02):73-89.
02、数据指标
stock_code(股票代码) company year digi_risk(数字技术风险暴露) data_risk(数据风险暴露) cyber_risk(网络风险暴露)
03、数据样本
| stock_code(股票代码) | company | year | digi_risk(数字技术风险暴露) | data_risk(数据风险暴露) | cyber_risk(网络风险暴露) |
| 6 | 深振业A | 2024 | 0.999155 | 0 | 0.999155 |
| 1 | 平安银行 | 2024 | 0.999511 | 0.999511 | 0.998752 |
| 14 | 沙河股份 | 2024 | 0.998864 | 0.998864 | 0 |
| 9 | 中国宝安 | 2024 | 0.998674 | 0 | 0.998674 |
| 16 | 深康佳A | 2024 | 0.999577 | 0 | 0.999577 |
| 29 | 深深房A | 2024 | 0.998313 | 0 | 0.998313 |
| 27 | 深圳能源 | 2024 | 0.999602 | 0 | 0.999602 |
| 21 | 深科技 | 2024 | 0.999703 | 0.999703 | 0.998313 |
| 28 | 国药一致 | 2024 | 0.998313 | 0 | 0.998313 |
| 30 | 富奥股份 | 2024 | 0.998556 | 0 | 0.998556 |
| 36 | 华联控股 | 2024 | 0.997735 | 0.997735 | 0 |
| 32 | 深桑达A | 2024 | 0.99962 | 0.99962 | 0.999609 |
| 35 | 中国天楹 | 2024 | 0.992089 | 0.992089 | 0 |
| 42 | 中洲控股 | 2024 | 0.998313 | 0 | 0.998313 |
请先 !