01、数据介绍
本数据集系统整理了 2000 年至 2025 年间中国A股上市公司的常用控制变量,涵盖企业基本信息、财务指标、企业异质性特征等多个维度,适用于公司金融、公司治理及实证会计等领域的面板数据研究。包括5700家上市公司,7万多观测值。包含企业规模、盈利能力、成长性、资本结构、流动性、股权结构等企业层面常用控制变量(具体定义详见样本数据说明)。
提供原始数据、变量计算代码及最终处理完成的数据
数据名称:上市公司控制变量
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2000-2025年
02、数据指标
股票代码 证券代码 年份 证券简称 行业名称C 行业代码C 所属省份代码 所属省份 所属城市代码 所属城市 是否stpt 是否金融 是否制造业 是否深证上市 是否上证上市 是否沪深上市 是否北证上市 是否创业板 是否科创板 是否所属西部 是否所属东部 是否所属中部 高科技行业分组1 高科技行业分组2 高科技行业分组3 高科技行业分组4 高科技行业分组5 技术密集型 资产密集型 劳动密集型 重污染分组1 重污染分组2 重污染分组3 产权性质 公司规模 资产负债率 总资产净利润率 净资产收益率 总资产周转率 现金流比率 存货占比 固定资产占比 营业收入增长率 是否亏损 董事人数 独立董事占比 两职合一 第一大股东持股比例 前五大股东持股比例 前十大股东持股比例 股权制衡度 股权制衡度 托宾Q值 上市年限 公司成立年限 机构投资者持股比例 管理层持股比例 管理费用率 大股东资金占用 是否四大 第一类代理成本-管理费用率 第一类代理成本-经营费用率 第一类代理成本-总资产周转率 第二类代理成本 员工总人数 资产总计/员工人数 资产总计/营业收入 高管薪酬激励
03、数据样本
| 股票代码 | 证券代码 | 年份 | 证券简称 | 行业名称C | 行业代码C | 所属省份代码 | 所属省份 | 所属城市代码 | 所属城市 | 是否stpt | 是否金融 | 是否制造业 | 是否深证上市 | 是否上证上市 | 是否沪深上市 | 是否北证上市 | 是否创业板 | 是否科创板 | 是否所属西部 | 是否所属东部 | 是否所属中部 | 高科技行业分组1 | 高科技行业分组2 | 高科技行业分组3 | 高科技行业分组4 | 高科技行业分组5 | 技术密集型 | 资产密集型 | 劳动密集型 | 重污染分组1 | 重污染分组2 | 重污染分组3 | 产权性质 | Size | Lev | ROA | ROE | ATO | Cashflow | INV | FIXED | Growth | Loss | Board | Indep | Dual | Top1 | Top5 | Top10 | Balance1 | Balance2 | TobinQ | ListAge | FirmAge | INST | Mshare | Mfee | Occupy | Big4 | AgC1_1 | AgC1_2 | AgC1_3 | AgC2 | Employ | Cap1 | Cap2 | Pay | 制造业取两位代码,其他行业用大类 |
| 2 | 000002 | 2000 | 深万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 0.4725161 | 0.061516 | 0.121745 | 0.747989 | 0.015305 | 0.575639 | 0.0601685 | 0.317068 | 0 | 2.833213 | 11.11 | 0 | 1.667266 | 2.197225 | 2.833213 | 0.046746 | 0.092 | 0.0417972 | 0.0239728 | 1 | 0.0417972 | 0.119389 | 0.7479889 | 0.0239728 | 6616 | 13.65275 | 1.485925 | K | |||||||
| 2 | 000002 | 2001 | 深万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.59244 | 0.5177966 | 0.063312 | 0.126214 | 0.738439 | -0.1858037 | 0.6982678 | 0.0444725 | 0.177446 | 0 | 2.564949 | 7.69 | 0 | 1.599973 | 2.302585 | 2.890372 | 0.064743 | 0.0519 | 0.0613064 | 0.018759 | 0 | 0.0613064 | 0.1227274 | 0.7360605 | 0.018759 | 5349 | 14.00777 | 1.455178 | K | |||||||
| 2 | 000002 | 2002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.82933 | 0.5829439 | 0.054161 | 0.121494 | 0.622415 | 0.0156823 | 0.6496397 | 0.0424374 | 0.026777 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 1.210475 | 2.397895 | 2.944439 | 0.061735 | 0.0385 | 0.055314 | 0.0170269 | 0 | 0.055314 | 0.0829889 | 0.6224155 | 0.0170269 | 6055 | 14.12069 | 1.79606 | 11.91839 | K | ||||||
| 2 | 000002 | 2003 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.08044 | 0.5492432 | 0.060275 | 0.136144 | 0.679566 | -0.1399847 | 0.6748915 | 0.0253786 | 0.394744 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 0.123929 | 0.251916 | 0.302091 | 0.2186796 | 0.5617603 | 1.317989 | 2.484907 | 2.995732 | 0.285069 | 0.0407 | 0.0567801 | 0.0099341 | 0 | 0.0567801 | 0.0898134 | 0.6795662 | 0.0099341 | 7025 | 14.22321 | 1.65532 | 12.10071 | K |
| 2 | 000002 | 2004 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.46632 | 0.5941628 | 0.069947 | 0.164964 | 0.587629 | 0.0675011 | 0.6495377 | 0.0148976 | 0.201748 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 0.128906 | 0.267599 | 0.303757 | 0.1747641 | 0.6312196 | 1.297813 | 2.564949 | 3.044523 | 0.461614 | 0.0418 | 0.0474768 | 0.0306947 | 0 | 0.0474768 | 0.0903551 | 0.5876291 | 0.0306947 | 9627 | 14.294 | 2.026081 | 11.91839 | K |
| 2 | 000002 | 2005 | G 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.81396 | 0.6098095 | 0.076395 | 0.192591 | 0.562736 | 0.0383514 | 0.6752099 | 0.0098536 | 0.377141 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 0.124405 | 0.246889 | 0.269733 | 0.1747641 | 0.5730266 | 1.315271 | 2.639057 | 3.091043 | 0.46042 | 0.0343 | 0.0492354 | 0.0336107 | 0 | 0.0492354 | 0.0933964 | 0.5627364 | 0.0336107 | 10961 | 14.51186 | 2.082839 | 12.23077 | K |
| 2 | 000002 | 2006 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.60499 | 0.6494181 | 0.061124 | 0.168415 | 0.50633 | -0.0623428 | 0.6350515 | 0.0104523 | 0.690355 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 0.145428 | 0.214614 | 0.270973 | 0.1742221 | 0.4757406 | 1.900205 | 2.70805 | 3.135494 | 0.505941 | 0.0292 | 0.0477338 | 0.0152974 | 0 | 0.0477338 | 0.0827915 | 0.50633 | 0.0152974 | 13402 | 15.10183 | 2.717803 | 15.97538 | K |
| 2 | 000002 | 2007 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.20395 | 0.6611249 | 0.070893 | 0.207015 | 0.473643 | -0.1042786 | 0.6641014 | 0.0057466 | 0.990486 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 0.146345 | 0.201086 | 0.227075 | 0.0820634 | 0.3014794 | 2.520221 | 2.772589 | 3.178054 | 0.518611 | 0.0291 | 0.0496463 | 0.0276145 | 0 | 0.0496463 | 0.0832702 | 0.4781432 | 0.0276145 | 16464 | 15.62045 | 2.81745 | 16.45027 | K |
| 2 | 000002 | 2008 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.31735 | 0.6744409 | 0.042309 | 0.127577 | 0.373789 | -0.0002864 | 0.7204056 | 0.010612 | 0.153833 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 0.147255 | 0.189729 | 0.22013 | 0.082633 | 0.2580829 | 1.249145 | 2.833213 | 3.218876 | 0.409876 | 0.2441 | 0.0373441 | 0.0293207 | 0 | 0.0373441 | 0.0827275 | 0.3737891 | 0.0293207 | 16515 | 15.79235 | 2.908792 | 16.62782 | K |
| 2 | 000002 | 2009 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.62092 | 0.6700168 | 0.050069 | 0.152683 | 0.380626 | 0.067244 | 0.654649 | 0.0098539 | 0.192459 | 0 | 2.302585 | 30 | 0 | 0.147255 | 0.193179 | 0.228966 | 0.1137191 | 0.3118672 | 1.511156 | 2.890372 | 3.258096 | 0.30241 | 0.2441 | 0.0294999 | 0.0565794 | 0 | 0.0294999 | 0.0604673 | 0.3806264 | 0.0565794 | 17616 | 15.87112 | 2.815174 | 16.63778 | K |
| 2 | 000002 | 2010 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.67431 | 0.7468613 | 0.050048 | 0.176802 | 0.28713 | 0.0103751 | 0.6183221 | 0.0056557 | 0.037496 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 0.147255 | 0.188461 | 0.227716 | 0.082633 | 0.2798275 | 1.165389 | 2.944439 | 3.295837 | 0.36643 | 0.2348 | 0.0364076 | 0.0692751 | 0 | 0.0364076 | 0.0774041 | 0.2871304 | 0.0692751 | 22850 | 16.06016 | 4.252044 | 16.76416 | K |
| 2 | 000002 | 2011 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.78229 | 0.7709973 | 0.045325 | 0.189507 | 0.280486 | 0.0114427 | 0.7033408 | 0.0053876 | 0.415447 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 0.147255 | 0.194724 | 0.231411 | 0.0831905 | 0.3223592 | 1.04268 | 2.995732 | 3.332205 | 0.38964 | 0.2209 | 0.0359169 | 0.0622555 | 0 | 0.0359169 | 0.0715351 | 0.2804857 | 0.0622555 | 27951 | 16.17612 | 4.126457 | 16.93981 | K |
| 2 | 000002 | 2012 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.82661 | 0.783163 | 0.046407 | 0.208875 | 0.305525 | 0.0098362 | 0.6736088 | 0.0042562 | 0.436505 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 0.14725 | 0.193658 | 0.234301 | 0.0860874 | 0.3151647 | 1.076892 | 3.044523 | 3.367296 | 0.445088 | 0.2142 | 0.0269629 | 0.052951 | 0 | 0.0269629 | 0.056603 | 0.3055251 | 0.052951 | 31019 | 16.31792 | 3.67354 | 16.82808 | K |
| 2 | 000002 | 2013 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.79568 | 0.7799703 | 0.042651 | 0.195093 | 0.315659 | 0.0040147 | 0.6910049 | 0.0044444 | 0.313263 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 0.14699 | 0.187696 | 0.222961 | 0.082633 | 0.2769304 | 0.968694 | 3.091043 | 3.401197 | 0.346205 | 0.2884 | 0.0221745 | 0.0726522 | 0 | 0.0221745 | 0.0507134 | 0.315659 | 0.0726522 | 35330 | 16.42291 | 3.538691 | 16.99659 | K |
| 2 | 000002 | 2014 | 万科A | 房地产业 | K70 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.7746 | 0.7720464 | 0.039059 | 0.174285 | 0.296448 | 0.0820694 | 0.6249428 | 0.0045403 | 0.081002 | 0 | 2.397895 | 36.36 | 0 | 0.149082 | 0.335616 | 0.378859 | 0.799105 | 1.251217 | 1.064914 | 3.135494 | 3.433987 | 0.491696 | 0.1815 | 0.0266594 | 0.0962306 | 0 | 0.0266594 | 0.0575492 | 0.2964478 | 0.0962306 | 40647 | 16.34187 | 3.473022 | 17.05849 | K |
请先 !