01、数据介绍
读取年报全文与MD&A 章节文本,去掉全部空白字符与目录引导点,按句末标点,切分句子(源文本按约30字硬换行,换行不是句读,不切)。然后jieba分词并只保留纯中文/英文词(含数字与标点的词一律丢弃),以「未登录词 + 词频低于 100 的低频词」构造难词比例,另出词长分布、虚词比例与词汇熵。最后用逐字笔画表(9574 字)与《通用规范汉字表》(8105 字,一/二/三级)算汉字难度,合成中文 Fog = 0.4×(平均句长_词 + 100×难词比例)。
覆盖 2001-2025 年 A 股上市公司年度报告,对整份年报全文与管理层讨论与分析(MD&A)章节两种文本分别测算篇幅、句法、词汇、汉字四组共 30 项可读性指标(两种口径合计 60 列),共 71926 条公司-年度观测、6091 家上市公司。
数据包括Python代码、测算结果。
数据名称:新一代人工智能创新发展试验区DID
数据年份:2019-2025年
数据整理:众鲤数据网
数据来源:巨潮资讯网
参考文献:Li, F. Annual report readability, current earnings, and earnings persistence[J]. Journal of Accounting and Economics, 2008, 45(2-3): 221-247.
5、数据介绍:
02、数据指标
年度 股票代码 股票简称 全文_字符数 全文_汉字数 全文_词数 全文_句子数 全文_Ln字符数 全文_Ln词数 全文_平均句长 全文_平均句长_词 全文_最大句长 全文_长句比例 全文_分句数 全文_平均分句长 全文_难词比例 全文_平均对数词频 全文_平均词长 全文_单字词比例 全文_双字词比例 全文_三字词比例 全文_四字及以上词比例 全文_虚词比例 全文_词汇丰富度 全文_平均笔画数 全文_多笔画字比例 全文_少笔画字比例 全文_一级字比例 全文_二级字比例 全文_三级字比例 全文_表外字比例 全文_汉字丰富度 全文_中文Fog MDA_字符数 MDA_汉字数 MDA_词数 MDA_句子数 MDA_Ln字符数 MDA_Ln词数 MDA_平均句长 MDA_平均句长_词 MDA_最大句长 MDA_长句比例 MDA_分句数 MDA_平均分句长 MDA_难词比例 MDA_平均对数词频 MDA_平均词长 MDA_单字词比例 MDA_双字词比例 MDA_三字词比例 MDA_四字及以上词比例 MDA_虚词比例 MDA_词汇丰富度 MDA_平均笔画数 MDA_多笔画字比例 MDA_少笔画字比例 MDA_一级字比例 MDA_二级字比例 MDA_三级字比例 MDA_表外字比例 MDA_汉字丰富度 MDA_中文Fog
03、数据样本
| 年度 | 股票代码 | 股票简称 | 全文_字符数 | 全文_汉字数 | 全文_词数 | 全文_句子数 | 全文_Ln字符数 | 全文_Ln词数 | 全文_平均句长 | 全文_平均句长_词 | 全文_最大句长 | 全文_长句比例 | 全文_分句数 | 全文_平均分句长 | 全文_难词比例 | 全文_平均对数词频 | 全文_平均词长 | 全文_单字词比例 | 全文_双字词比例 | 全文_三字词比例 | 全文_四字及以上词比例 | 全文_虚词比例 | 全文_词汇丰富度 | 全文_平均笔画数 | 全文_多笔画字比例 | 全文_少笔画字比例 | 全文_一级字比例 | 全文_二级字比例 | 全文_三级字比例 | 全文_表外字比例 | 全文_汉字丰富度 | 全文_中文Fog | MDA_字符数 | MDA_汉字数 | MDA_词数 | MDA_句子数 | MDA_Ln字符数 | MDA_Ln词数 | MDA_平均句长 | MDA_平均句长_词 | MDA_最大句长 | MDA_长句比例 | MDA_分句数 | MDA_平均分句长 | MDA_难词比例 | MDA_平均对数词频 | MDA_平均词长 | MDA_单字词比例 | MDA_双字词比例 | MDA_三字词比例 | MDA_四字及以上词比例 | MDA_虚词比例 | MDA_词汇丰富度 | MDA_平均笔画数 | MDA_多笔画字比例 | MDA_少笔画字比例 | MDA_一级字比例 | MDA_二级字比例 | MDA_三级字比例 | MDA_表外字比例 | MDA_汉字丰富度 | MDA_中文Fog |
| 2001 | 000001 | 平安银行 | 83546 | 47786 | 23698 | 3 | 11.33315266 | 10.07314594 | 5674 | 8.421924568 | 0.184234957 | 3.374381352 | 2.022871128 | 0.245126171 | 0.593847582 | 0.079922356 | 0.081103891 | 0.202295552 | 9.760034023 | 7.257523124 | 0.000962625 | 0.778617168 | 0.994726489 | 0.005273511 | 0 | 0 | 8.486668123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 000001 | 深发展A | 93081 | 49864 | 24862 | 851 | 11.44122536 | 10.12109581 | 58.59459459 | 29.21504113 | 1974 | 0.312573443 | 9068 | 5.498897221 | 0.183734213 | 3.380396282 | 2.01649103 | 0.253197651 | 0.58877001 | 0.0750543 | 0.082978039 | 0.205333441 | 9.709064005 | 7.1851837 | 0.000561527 | 0.782287823 | 0.994866036 | 0.005133964 | 0 | 0 | 8.425230322 | 19.03538497 | 6433 | 4856 | 2411 | 137 | 8.769196271 | 7.787796878 | 35.44525547 | 17.59854015 | 216 | 0.189781022 | 462 | 10.51082251 | 0.161758606 | 3.566541439 | 2.020323517 | 0.232683534 | 0.619245127 | 0.068021568 | 0.080049772 | 0.197013687 | 8.43101106 | 7.233319605 | 0.000205931 | 0.781301483 | 0.992998353 | 0.007001647 | 0 | 0 | 7.993480024 | 13.50976031 |
| 2003 | 000001 | 深发展A | 96352 | 48385 | 24504 | 773 | 11.47576343 | 10.10659165 | 62.59379043 | 31.69987063 | 1957 | 0.36610608 | 9693 | 4.991746621 | 0.165850473 | 3.427068793 | 1.982451845 | 0.261630754 | 0.591250408 | 0.075416259 | 0.071702579 | 0.20633366 | 9.706525916 | 7.243959905 | 0.000537357 | 0.779890462 | 0.994109745 | 0.005890255 | 0 | 0 | 8.478907913 | 19.31396719 | 7033 | 5388 | 2637 | 130 | 8.858368636 | 7.877397186 | 41.44615385 | 20.28461538 | 156 | 0.284615385 | 497 | 10.84104628 | 0.157375806 | 3.529029634 | 2.043989382 | 0.237011756 | 0.603337126 | 0.076602199 | 0.083048919 | 0.191884717 | 8.604450943 | 7.355790646 | 0.000371195 | 0.753711952 | 0.991091314 | 0.008908686 | 0 | 0 | 8.043672266 | 14.40887839 |
| 2004 | 000001 | 深发展A | 128309 | 66309 | 33521 | 1024 | 11.7621967 | 10.41992739 | 64.75488281 | 32.73535156 | 2582 | 0.34765625 | 11668 | 5.682979088 | 0.188001551 | 3.359267915 | 2.107574356 | 0.255392142 | 0.570239551 | 0.085438979 | 0.088929328 | 0.199904537 | 9.783959742 | 7.261834743 | 0.000437346 | 0.77803918 | 0.992685759 | 0.007284079 | 0 | 3.01618E-05 | 8.473361562 | 20.61420268 | 9121 | 6873 | 3342 | 175 | 9.118334726 | 8.114324709 | 39.27428571 | 19.09714286 | 563 | 0.211428571 | 606 | 11.34158416 | 0.154099342 | 3.52690774 | 2.085876721 | 0.225613405 | 0.602932376 | 0.07839617 | 0.093058049 | 0.202872531 | 8.757764299 | 7.386876182 | 0 | 0.765895533 | 0.991997672 | 0.008002328 | 0 | 0 | 8.129310603 | 13.80283081 |
| 2005 | 000001 | 深发展A | 126088 | 64453 | 32694 | 997 | 11.74473535 | 10.39494685 | 64.64694082 | 32.79237713 | 2732 | 0.34002006 | 11774 | 5.474180397 | 0.181868233 | 3.385632731 | 2.066617728 | 0.257203157 | 0.578944149 | 0.079127669 | 0.084725026 | 0.20838686 | 9.749583687 | 7.296029665 | 0.000527516 | 0.774812654 | 0.995236839 | 0.004763161 | 0 | 0 | 8.489440075 | 20.39168016 | 8821 | 6306 | 3086 | 174 | 9.084890521 | 8.034631033 | 36.24137931 | 17.73563218 | 554 | 0.172413793 | 644 | 9.791925466 | 0.157161374 | 3.547732018 | 2.057031756 | 0.232987686 | 0.594944913 | 0.081335062 | 0.09073234 | 0.21095269 | 8.697206941 | 7.346812559 | 0 | 0.763875674 | 0.995559784 | 0.004440216 | 0 | 0 | 8.15174237 | 13.38070783 |
| 2006 | 000001 | S深发展A | 144995 | 78797 | 40358 | 1213 | 11.88445454 | 10.60554492 | 64.96042869 | 33.27122836 | 3030 | 0.355317395 | 12969 | 6.075796129 | 0.171192824 | 3.444807004 | 2.018608454 | 0.265820903 | 0.583205312 | 0.071683433 | 0.079290351 | 0.220402399 | 9.701438509 | 7.297194056 | 0.000748759 | 0.777796109 | 0.996078531 | 0.003921469 | 0 | 0 | 8.498261952 | 20.15620431 | 11876 | 9216 | 4672 | 220 | 9.382274836 | 8.449342525 | 41.89090909 | 21.23636364 | 682 | 0.254545455 | 725 | 12.71172414 | 0.153253425 | 3.639136661 | 1.977097603 | 0.266695205 | 0.585188356 | 0.065068493 | 0.083047945 | 0.243792808 | 8.887271919 | 7.359917535 | 0.000434028 | 0.763888889 | 0.997395833 | 0.002604167 | 0 | 0 | 8.299323907 | 14.62468244 |
| 2007 | 000001 | 深发展A | 176382 | 106426 | 55300 | 1531 | 12.08040738 | 10.92052819 | 69.51404311 | 36.12018289 | 2817 | 0.374918354 | 12861 | 8.275095249 | 0.15363472 | 3.504660629 | 1.965479204 | 0.278065099 | 0.585678119 | 0.066980108 | 0.069276673 | 0.217884268 | 9.635853082 | 7.345150621 | 0.000920828 | 0.778625524 | 0.9953019 | 0.004688704 | 0 | 9.3962E-06 | 8.485732705 | 20.59346194 | 17354 | 12384 | 6204 | 237 | 9.761578306 | 8.732949524 | 52.25316456 | 26.17721519 | 665 | 0.291139241 | 1124 | 11.01779359 | 0.137814313 | 3.616604576 | 2.005319149 | 0.250644745 | 0.599613153 | 0.06898775 | 0.080754352 | 0.219535783 | 9.003868357 | 7.294412145 | 0.000807494 | 0.774224806 | 0.994186047 | 0.005813953 | 0 | 0 | 8.280955135 | 15.98345861 |
| 2008 | 000001 | 深发展A | 192237 | 112052 | 58500 | 1612 | 12.16648426 | 10.97678203 | 69.51116625 | 36.29032258 | 3307 | 0.3691067 | 14116 | 7.93794276 | 0.151282051 | 3.491620825 | 1.950940171 | 0.274888889 | 0.594222222 | 0.066581197 | 0.064307692 | 0.212410256 | 9.636334703 | 7.364366544 | 0.00070503 | 0.776871453 | 0.996055403 | 0.003935673 | 0 | 8.92443E-06 | 8.471582575 | 20.56741108 | 24186 | 16043 | 8207 | 316 | 10.09352923 | 9.012742728 | 50.76898734 | 25.97151899 | 681 | 0.32278481 | 1511 | 10.61747187 | 0.141099062 | 3.563051259 | 1.957962715 | 0.23833313 | 0.632386987 | 0.069452906 | 0.059826977 | 0.200194956 | 9.33137272 | 7.372997569 | 0.000436327 | 0.770990463 | 0.998317023 | 0.001682977 | 0 | 0 | 8.465262676 | 16.03257007 |
| 2009 | 000001 | 深发展A | 205684 | 119604 | 62485 | 1748 | 12.23409629 | 11.04268181 | 68.42334096 | 35.74656751 | 3266 | 0.381578947 | 14941 | 8.005086674 | 0.151108266 | 3.487463972 | 1.957941906 | 0.270945027 | 0.598511643 | 0.065231656 | 0.065311675 | 0.213811315 | 9.660218026 | 7.377754925 | 0.000852814 | 0.775024247 | 0.996463329 | 0.003536671 | 0 | 0 | 8.486092124 | 20.34295764 | 22929 | 15063 | 7673 | 284 | 10.04015776 | 8.945462952 | 53.03873239 | 27.01760563 | 515 | 0.345070423 | 1470 | 10.24693878 | 0.129284504 | 3.583876631 | 1.967287893 | 0.235370781 | 0.636387332 | 0.064902906 | 0.063338981 | 0.195360354 | 9.210701707 | 7.38133174 | 0.000531103 | 0.769036712 | 0.997610038 | 0.002389962 | 0 | 0 | 8.410017851 | 15.97842242 |
| 2010 | 000001 | 深发展A | 210592 | 124694 | 64304 | 1962 | 12.25767789 | 11.07137712 | 63.55453619 | 32.77471967 | 1854 | 0.347604485 | 15608 | 7.98910815 | 0.15000622 | 3.499063274 | 1.953610973 | 0.269143444 | 0.596852451 | 0.067025379 | 0.066978726 | 0.208338517 | 9.679399709 | 7.343047781 | 0.000713747 | 0.77767174 | 0.995621281 | 0.004378719 | 0 | 0 | 8.50763173 | 19.11013669 | 30124 | 18405 | 9352 | 321 | 10.31307748 | 9.143345503 | 57.3364486 | 29.13395639 | 590 | 0.317757009 | 1974 | 9.323708207 | 0.150983747 | 3.468445089 | 1.97326775 | 0.216531223 | 0.656330197 | 0.068006843 | 0.059131737 | 0.17632592 | 9.444137574 | 7.523444716 | 5.43331E-05 | 0.756805216 | 0.999456669 | 0.000543331 | 0 | 0 | 8.486462484 | 17.69293243 |
| 2011 | 000001 | 深发展A | 271972 | 154917 | 80643 | 2259 | 12.5134544 | 11.29778728 | 68.57768924 | 35.69853918 | 3967 | 0.379371403 | 20424 | 7.585047004 | 0.148196372 | 3.507280355 | 1.932740597 | 0.275150974 | 0.596951998 | 0.064704934 | 0.063192094 | 0.205709113 | 9.694465701 | 7.363132278 | 0.000703607 | 0.776020553 | 0.995881666 | 0.004111879 | 6.45507E-06 | 0 | 8.509879792 | 20.20727054 | 6009 | 4551 | 2299 | 80 | 8.701013624 | 7.740229525 | 56.8875 | 28.7375 | 442 | 0.3875 | 352 | 12.92897727 | 0.135711179 | 3.568149776 | 2.000434972 | 0.21661592 | 0.636363636 | 0.086994345 | 0.060026098 | 0.17877338 | 8.734727322 | 7.417802198 | 0.002417582 | 0.771428571 | 0.997802681 | 0.001977587 | 0.000219732 | 0 | 8.313839823 | 16.92344715 |
| 2012 | 000001 | 平安银行 | 254389 | 149149 | 77582 | 2230 | 12.44661987 | 11.25909072 | 66.88295964 | 34.79013453 | 4159 | 0.37264574 | 19448 | 7.669117647 | 0.144402052 | 3.510586967 | 1.934211544 | 0.271145369 | 0.604160759 | 0.060142817 | 0.064551056 | 0.205356913 | 9.679647061 | 7.369838215 | 0.000764336 | 0.77433305 | 0.996473325 | 0.003526675 | 0 | 0 | 8.517865866 | 19.69213589 | 40171 | 26100 | 13407 | 460 | 10.60090062 | 9.503532238 | 56.73913043 | 29.14565217 | 999 | 0.358695652 | 2747 | 9.501274117 | 0.150443798 | 3.485564912 | 1.958081599 | 0.204892966 | 0.688147982 | 0.055717163 | 0.051241889 | 0.181323189 | 9.615823829 | 7.588659004 | 0.000268199 | 0.745517241 | 0.998237548 | 0.001762452 | 0 | 0 | 8.609791258 | 17.67601279 |
| 2013 | 000001 | 平安银行 | 155662 | 104609 | 54167 | 1709 | 11.95544227 | 10.89982715 | 61.2106495 | 31.69514336 | 2489 | 0.359859567 | 9349 | 11.18932506 | 0.144719109 | 3.517204339 | 1.942548046 | 0.257739952 | 0.613897761 | 0.068953422 | 0.059408865 | 0.193364964 | 9.88631656 | 7.378760504 | 0.000755208 | 0.776926974 | 0.997342485 | 0.002657515 | 0 | 0 | 8.624624925 | 18.46682172 | 44129 | 29729 | 15188 | 556 | 10.69487244 | 9.628260921 | 53.46942446 | 27.31654676 | 834 | 0.330935252 | 3111 | 9.556091289 | 0.142941796 | 3.475588271 | 1.964774822 | 0.19699763 | 0.693244667 | 0.059915723 | 0.049841981 | 0.170200158 | 9.705856748 | 7.622321639 | 0.000504558 | 0.744525547 | 0.998587238 | 0.001412762 | 0 | 0 | 8.631297532 | 16.64429055 |
| 2014 | 000001 | 平安银行 | 164703 | 111908 | 58266 | 1776 | 12.01189913 | 10.97277401 | 63.01126126 | 32.80743243 | 2068 | 0.381193694 | 10389 | 10.77177784 | 0.143771668 | 3.515480085 | 1.930731473 | 0.255380496 | 0.620619229 | 0.069422991 | 0.054577283 | 0.191209282 | 9.938415722 | 7.404850413 | 0.000822104 | 0.773054652 | 0.998257497 | 0.001742503 | 0 | 0 | 8.653573733 | 18.87383969 | 50680 | 35369 | 18145 | 619 | 10.83328663 | 9.80615032 | 57.13893376 | 29.31340872 | 688 | 0.403877221 | 3700 | 9.559189189 | 0.141912373 | 3.483627465 | 1.957784514 | 0.202094241 | 0.687517222 | 0.063709011 | 0.046679526 | 0.164342794 | 9.797586769 | 7.65540445 | 0.000537194 | 0.742231898 | 0.999377986 | 0.000622014 | 0 | 0 | 8.674905981 | 17.40185839 |
| 2015 | 000001 | 平安银行 | 157915 | 107063 | 55807 | 1669 | 11.96981219 | 10.92965459 | 64.14799281 | 33.43738766 | 1558 | 0.400838826 | 9925 | 10.78720403 | 0.144677191 | 3.508974993 | 1.928682782 | 0.256437364 | 0.620137259 | 0.069023599 | 0.054401778 | 0.19026287 | 9.947923085 | 7.396187292 | 0.000840627 | 0.774189029 | 0.998449511 | 0.001550489 | 0 | 0 | 8.647310507 | 19.1620427 | 42946 | 29315 | 15002 | 481 | 10.66769879 | 9.615938805 | 60.94594595 | 31.18918919 | 447 | 0.471933472 | 3081 | 9.514767932 | 0.146713771 | 3.444727491 | 1.96487135 | 0.19117451 | 0.702439675 | 0.058992134 | 0.047393681 | 0.156979069 | 9.745857185 | 7.714446529 | 0.000784581 | 0.736073682 | 0.999556541 | 0.000443459 | 0 | 0 | 8.652913666 | 18.34422654 |
| 2016 | 000001 | 平安银行 | 152956 | 102462 | 53429 | 1556 | 11.93790558 | 10.88610895 | 65.8496144 | 34.3374036 | 1572 | 0.393958869 | 9472 | 10.81735642 | 0.149357091 | 3.494116869 | 1.931123547 | 0.257725205 | 0.61593891 | 0.071178573 | 0.055157312 | 0.192198993 | 9.9025967 | 7.372098924 | 0.000819816 | 0.779059554 | 0.99828229 | 0.00171771 | 0 | 0 | 8.622609467 | 19.70924507 | 35467 | 22725 | 11679 | 372 | 10.47635797 | 9.365547636 | 61.08870968 | 31.39516129 | 521 | 0.438172043 | 2463 | 9.226552984 | 0.153352171 | 3.425791323 | 1.966949225 | 0.192310986 | 0.700316808 | 0.060107886 | 0.047264321 | 0.15857522 | 9.590184245 | 7.688624862 | 0.000792079 | 0.739889989 | 0.999779978 | 0.000220022 | 0 | 0 | 8.578807197 | 18.69215134 |
| 2017 | 000001 | 平安银行 | 164193 | 111485 | 58315 | 1725 | 12.00879784 | 10.97361463 | 64.62898551 | 33.8057971 | 1624 | 0.383768116 | 10222 | 10.9063784 | 0.14836663 | 3.506531629 | 1.923055818 | 0.262711138 | 0.612981223 | 0.069193175 | 0.055114465 | 0.196313127 | 9.945619474 | 7.364154176 | 0.000914938 | 0.780504651 | 0.998367493 | 0.001623537 | 8.96982E-06 | 0 | 8.670559118 | 19.45698402 | 35699 | 23358 | 12081 | 389 | 10.48287796 | 9.39938925 | 60.04627249 | 31.05655527 | 658 | 0.401028278 | 2603 | 8.973492124 | 0.151974174 | 3.449967368 | 1.94983859 | 0.204701598 | 0.688436388 | 0.060425461 | 0.046436553 | 0.162983197 | 9.579591134 | 7.641322031 | 0.000813426 | 0.746724891 | 0.999914376 | 8.56238E-05 | 0 | 0 | 8.60104555 | 18.50158908 |
| 2018 | 000001 | 平安银行 | 202315 | 142301 | 74468 | 2210 | 12.21758117 | 11.21812478 | 64.38959276 | 33.6959276 | 3603 | 0.394117647 | 12751 | 11.15998745 | 0.147123597 | 3.510998148 | 1.923443627 | 0.258527153 | 0.621944997 | 0.062765215 | 0.056762636 | 0.194580222 | 9.999855645 | 7.403488429 | 0.000808157 | 0.775360333 | 0.998559392 | 0.001433581 | 7.02736E-06 | 0 | 8.699892658 | 19.36331491 | 47504 | 33991 | 17542 | 597 | 10.7685692 | 9.772353285 | 56.93634841 | 29.38358459 | 792 | 0.43718593 | 3562 | 9.542672656 | 0.15226314 | 3.445927388 | 1.954224148 | 0.200262228 | 0.694276593 | 0.0584882 | 0.046972979 | 0.159730931 | 9.662759807 | 7.650378041 | 0.000558971 | 0.7384896 | 0.999764644 | 0.000235356 | 0 | 0 | 8.613001247 | 17.84395943 |
| 2019 | 000001 | 平安银行 | 213989 | 148315 | 77535 | 2396 | 12.27367989 | 11.25848473 | 61.90108514 | 32.36018364 | 1876 | 0.391903172 | 13837 | 10.71872516 | 0.149016573 | 3.493656403 | 1.927619785 | 0.249616302 | 0.631830786 | 0.06655059 | 0.052002322 | 0.18823757 | 10.09979583 | 7.412843109 | 0.00078213 | 0.770916912 | 0.998381822 | 0.001611435 | 6.74241E-06 | 0 | 8.748195828 | 18.90473638 | 57674 | 40519 | 21041 | 734 | 10.96256174 | 9.954228194 | 55.20299728 | 28.66621253 | 533 | 0.420980926 | 4284 | 9.45821662 | 0.157359441 | 3.422209075 | 1.951808374 | 0.195047764 | 0.704766884 | 0.058504824 | 0.041680528 | 0.158785229 | 9.638896471 | 7.636244725 | 0.000419556 | 0.735630198 | 0.999901281 | 9.87191E-05 | 0 | 0 | 8.580122537 | 17.76086266 |
| 2020 | 000001 | 平安银行 | 245894 | 168365 | 87582 | 2529 | 12.41265583 | 11.38033078 | 66.57374456 | 34.63107948 | 2498 | 0.425860024 | 15786 | 10.66546307 | 0.15323925 | 3.464544375 | 1.938503345 | 0.244776324 | 0.632983946 | 0.067456783 | 0.054782946 | 0.186956224 | 10.06706775 | 7.434418489 | 0.000736504 | 0.767858734 | 0.998586405 | 0.001407656 | 5.93948E-06 | 0 | 8.745812011 | 19.98200179 | 65667 | 47114 | 24336 | 814 | 11.0923518 | 10.09971201 | 57.87960688 | 29.8968059 | 485 | 0.477886978 | 4658 | 10.11464148 | 0.153640697 | 3.412656453 | 1.960511177 | 0.194814267 | 0.69727975 | 0.063362919 | 0.044543064 | 0.152983235 | 9.652823706 | 7.598548202 | 0.000127351 | 0.742093645 | 0.999702848 | 0.000297152 | 0 | 0 | 8.616643585 | 18.10435024 |
| 2021 | 000001 | 平安银行 | 245185 | 164909 | 85849 | 2369 | 12.40976831 | 11.36034522 | 69.61122837 | 36.23849726 | 2873 | 0.421274799 | 15969 | 10.32682072 | 0.153443837 | 3.466255494 | 1.934990507 | 0.249216648 | 0.629197777 | 0.065556966 | 0.056028608 | 0.183985836 | 10.03643452 | 7.441636801 | 0.000794387 | 0.76623794 | 0.998411245 | 0.001570563 | 1.21279E-05 | 6.06395E-06 | 8.730122851 | 20.6331524 | 60287 | 44219 | 22816 | 774 | 11.00687177 | 10.03521732 | 57.13049096 | 29.47803618 | 544 | 0.46124031 | 4462 | 9.910129987 | 0.156162342 | 3.399468366 | 1.961781206 | 0.193241585 | 0.699991234 | 0.062631487 | 0.044135694 | 0.150464586 | 9.652427684 | 7.640403446 | 0.000113074 | 0.734797259 | 0.999796468 | 0.000180918 | 2.26147E-05 | 0 | 8.60384607 | 18.03770816 |
| 2022 | 000001 | 平安银行 | 246507 | 165554 | 86243 | 2341 | 12.41514567 | 11.36492417 | 70.7193507 | 36.84023921 | 2945 | 0.434856899 | 16201 | 10.21875193 | 0.153763204 | 3.463205391 | 1.931611841 | 0.249747806 | 0.629036559 | 0.066161891 | 0.055053743 | 0.185417947 | 10.04050528 | 7.45479366 | 0.000875858 | 0.765209723 | 0.998489919 | 0.001431557 | 7.24839E-05 | 6.04033E-06 | 8.736095444 | 20.88662384 | 59736 | 43169 | 22181 | 739 | 10.99769013 | 10.00699135 | 58.41542625 | 30.01488498 | 463 | 0.468200271 | 4420 | 9.766742081 | 0.156169695 | 3.39298935 | 1.963842929 | 0.193273522 | 0.697083089 | 0.065055678 | 0.04458771 | 0.153239259 | 9.72489855 | 7.668164655 | 0.000393801 | 0.73397577 | 0.999791517 | 0.000208483 | 0 | 0 | 8.646685291 | 18.25274178 |
| 2023 | 000001 | 平安银行 | 229328 | 150779 | 78156 | 2121 | 12.34290857 | 11.26646211 | 71.08863744 | 36.84865629 | 2927 | 0.40641207 | 14836 | 10.16304934 | 0.154447515 | 3.464757145 | 1.939825477 | 0.247837658 | 0.627552587 | 0.066853473 | 0.057756282 | 0.184234096 | 9.89576777 | 7.44750194 | 0.000935156 | 0.767497695 | 0.99850775 | 0.001478986 | 6.63222E-06 | 6.63222E-06 | 8.684159761 | 20.91736313 | 42015 | 28995 | 14683 | 521 | 10.64578198 | 9.594445641 | 55.65259117 | 28.18234165 | 482 | 0.401151631 | 3034 | 9.556690837 | 0.160934414 | 3.375409501 | 1.987264183 | 0.17993598 | 0.704079548 | 0.066403324 | 0.049581148 | 0.143839815 | 9.510634529 | 7.694464563 | 0.000517331 | 0.733816175 | 0.999896534 | 0.000103466 | 0 | 0 | 8.551921757 | 17.71031322 |
| 2024 | 000001 | 平安银行 | 234965 | 155049 | 80247 | 2234 | 12.36719185 | 11.29286466 | 69.4042077 | 35.92076992 | 2945 | 0.403760072 | 15446 | 10.03813285 | 0.153201989 | 3.464491133 | 1.943025908 | 0.244968659 | 0.631089013 | 0.065348237 | 0.058594091 | 0.181203036 | 9.912385838 | 7.454417636 | 0.000948087 | 0.766415778 | 0.99863269 | 0.00136086 | 0 | 6.44957E-06 | 8.683869033 | 20.49638752 | 29798 | 18717 | 9584 | 346 | 10.30219656 | 9.16785032 | 54.09537572 | 27.69942197 | 521 | 0.37283237 | 1628 | 11.49692875 | 0.164127713 | 3.345492199 | 1.971515025 | 0.182491653 | 0.707324708 | 0.068760434 | 0.041423205 | 0.12677379 | 9.272139288 | 7.63455682 | 0.000213709 | 0.730565796 | 0.999839718 | 0.000160282 | 0 | 0 | 8.420625748 | 17.6448773 |
| 2025 | 000001 | 平安银行 | 229346 | 151031 | 78401 | 2128 | 12.34298706 | 11.26959196 | 70.97321429 | 36.84257519 | 2909 | 0.425281955 | 14875 | 10.15334454 | 0.152893458 | 3.468578829 | 1.936569687 | 0.246412673 | 0.632083774 | 0.0641701 | 0.057333452 | 0.185061415 | 9.878169191 | 7.462448107 | 0.00097331 | 0.766266528 | 0.998808192 | 0.001185187 | 0 | 6.62116E-06 | 8.663388231 | 20.85276839 | 29662 | 18538 | 9488 | 344 | 10.29762204 | 9.157783121 | 53.88953488 | 27.58139535 | 457 | 0.38372093 | 1636 | 11.33129584 | 0.160940135 | 3.335951477 | 1.969962057 | 0.178962901 | 0.713954469 | 0.066821248 | 0.040261383 | 0.121521922 | 9.229150999 | 7.656920919 | 0.000269716 | 0.731200777 | 0.999784227 | 0.00016183 | 0 | 5.39433E-05 | 8.398555248 | 17.47016354 |
请先 !