01、数据介绍
采用熵值法构建综合指标,维度多围绕抵抗力、恢复力、适应力、更新力等方面。抵抗力:粮食播种面积、有效灌溉面积、农业机械总动力、粮食单产、粮食产量波动系数。恢复力:成灾率、水土流失治理面积、财政农林水支出、农业总产值增加值、农业保险深度。适应力:农作物种植多样性指数、单位面积化肥施用量、单位面积农药施用量、农业用水效率、复种指数。变革力:农业科技支出、农业固定资产投资、农业科技进步贡献率、农村人均受教育年限、数字普惠金融指数。其中,化肥、农药、成灾率、产量波动系数通常作为负向指标;其余多数作为正向指标。
数据名称:粮食生产韧性指标体系
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2005-2024年
02、数据指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标计算方法 | 指标属性 |
| 抵抗力 | 生产条件约束 | 平均耕地面积 | 耕地面积/第一产业从业人员数 | + |
| 平均有效灌溉面积 | 有效灌溉面积/第一产业从业人员数 | + | ||
| 复种指数 | 农作物播种面积/耕地面积 | + | ||
| 单位播种面积农膜使用量 | 农用塑料薄膜量/粮食播种面积 | – | ||
| 单位播种面积化肥使用量 | 农用化肥折纯量/粮食播种面积 | – | ||
| 经济基础条件 | 平均粮食产量 | 粮食总产量/地区总人数 | + | |
| 生活水平 | 农村居民人均可支配收入 | + | ||
| 经济发展水平 | 人均地区生产总值 | + | ||
| 粮食产量水平 | 粮食总产量/粮食播种面积 | + | ||
| 恢复力 | 生态治理能力 | 受灾强度 | 成灾面积/受灾面积 | – |
| 水土流失治理率 | 水土流失治理面积/成地区国土面积 | + | ||
| 单位播种面积农药施用量 | 农药施用量/粮食播种面积 | – | ||
| 经济增长状况 | 农产品生产价格指数 | 农产品生产价格指数(上年=100) | – | |
| 农村居民消费支出增加值 | 本年农村居民消费支出-上年农村居民消费支出 | + | ||
| 农业总产值增加值 | 第一产业增加值 | + | ||
| 更新力 | 劳动力水平 | 劳动力投入水平 | 第一产业从业人员数/地区总人数 | + |
| 人力资本水平 | 农村人均受教育年限 | + | ||
| 技术进步力度 | 机械化水平 | 农业机械总动力/粮食播种面积 | + | |
| 农村固定资产投资水平 | 农村固定资产投资额 | + | ||
| 农业社会化服务水平 | 农林牧渔业服务业产值/农作物总播种面积 | + | ||
| 农业科研支出水平 | 地方财政科学技术支出/农业总产值/地区生产总值 | + |
03、数据样本
| id | 年度 | 地区 | 耕地面积(千公顷) | 第一产业就业人员(万人) | 平均耕地面积 | 有效灌溉面积(千公顷) | 平均有效灌溉面积 | 农作物总播种面积(千公顷) | 复种指数 | 农用塑料薄膜使用量(吨) | 粮食作物播种面积(千公顷) | 单位播种面积农膜使用量 | 农用化肥施用折纯量(万吨) | 单位播种面积化肥使用量 | 粮食产量(万吨) | 年末常住人口(万人) | 平均粮食产量 | 农村居民人均可支配收入(元) | 人均地区生产总值(元人) | 粮食产量水平 | 成灾面积(千公顷) | 受灾面积(千公顷) | 受灾强度 | 水土流失治理面积(千公顷) | 行政区域土地面积_万平方公里 | 水土流失治理率% | 农药使用量(万吨) | 单位播种面积农药施用量 | 农产品生产价格指数(上年=100) | 农村居民消费支出增加值/元 | 第一产业增加值(亿元) | 第一产业就业人员(万人) | 劳动力投入水平% | 农村居民平均受教育年限(年) | 农业机械总动力(万千瓦) | 机械化水平 | 农村固定资产投资总额(亿元) | 农林牧渔服务业产值(亿元) | 农业社会化服务水平_万元/hm2 | 地方财政科学技术支出(亿元) | 农业总产值(亿元) | 地区生产总值(亿元) | 农业科研支出水平 |
| 1 | 2024 | 上海市 | 160.2828 | 20 | 8.01414 | 160.94 | 8.047 | 278.0334053 | 1.734642802 | 12000 | 130.3164627 | 92.08353077 | 6.35 | 487.2753503 | 98.29 | 2480 | 0.039633065 | 45644 | 217140 | 7.542408533 | 24.2 | 35.9 | 0.674094708 | 0 | 0.63405 | 0 | 0.1388889 | 10.65781691 | 99.8 | 1538 | 99.7 | 20 | 0.806451613 | 9.100544 | 97.31 | 0.746720698 | 44.93207 | 17.31 | 0.622587059 | 635.49 | 144.2 | 53926.7 | 1.699300309 |
| 2 | 2024 | 云南省 | 5689.635 | 1158 | 4.913329016 | 2057.47 | 1.776744387 | 7298.804371 | 1.28282471 | 111008.8 | 4246.84246 | 26.13913773 | 177.53 | 418.0282214 | 1993.46 | 4655 | 0.428240602 | 17450 | 67612 | 4.693981514 | 187 | 373.2 | 0.501071811 | 12784.592 | 39.41 | 3.243996955 | 4.080072 | 9.607307166 | 97.8 | 1067 | 4192.9 | 1158 | 24.87647691 | 7.360343 | 3090.36 | 0.727684163 | 491.5261 | 224.3 | 0.307310607 | 52.92 | 4023.68 | 31534.1 | 6.75247258 |
| 3 | 2024 | 内蒙古自治区 | 11673.97 | 397 | 29.40546599 | 4887.78 | 12.31178841 | 8934.64962 | 0.765348002 | 140252.3 | 7011.809786 | 20.00229674 | 221.75 | 316.2521614 | 4100.45 | 2388 | 1.717106365 | 22543 | 110011 | 5.847919618 | 934.9 | 1462.8 | 0.639116762 | 18138.26 | 118.3 | 1.533242604 | 2.191783 | 3.12584492 | 93.7 | 981 | 2872.6 | 397 | 16.62479062 | 7.97005 | 5245.43 | 0.748085039 | 180.2117 | 120.28 | 0.134621955 | 86.27 | 2552.72 | 26314.6 | 8.36885814 |
| 4 | 2024 | 北京市 | 136.7742 | 24 | 5.698925 | 120.61 | 5.025416667 | 165.3107133 | 1.208639592 | 7000 | 94.23236467 | 74.28445656 | 6.65 | 705.7023373 | 57.63 | 2183 | 0.02639945 | 39856 | 228167 | 6.115733188 | 0.5 | 0.7 | 0.714285714 | 1016.448 | 1.641 | 6.194076782 | 0.1512287 | 16.04848828 | 98.8 | 1072 | 116.4 | 24 | 1.099404489 | 10.04065 | 129.5 | 1.374262446 | 160.9387 | 5.63 | 0.340570789 | 565.2 | 139.61 | 49843.1 | 1.583119268 |
| 5 | 2024 | 吉林省 | 7460.833 | 445 | 16.76591685 | 2096.98 | 4.712314607 | 6327.224746 | 0.848058755 | 46000 | 5853.822476 | 7.858113256 | 226.29 | 386.5679236 | 4265.97 | 2317 | 1.841160984 | 20704 | 61689 | 7.287494654 | 68.5 | 151.6 | 0.451846966 | 3705.646 | 18.74 | 1.977399146 | 4.187983 | 7.154270593 | 92.3 | 1113 | 1589.8 | 445 | 19.20586966 | 8.330108 | 4640.7 | 0.792764048 | 175.3199 | 99.4 | 0.157098892 | 49.15 | 1443.73 | 14361.2 | 4.941044585 |
| 6 | 2024 | 四川省 | 5295.671 | 1473 | 3.595160217 | 3025.72 | 2.054120842 | 10359.85188 | 1.956286915 | 109078.3 | 6405.862656 | 17.02788615 | 200.27 | 312.6354884 | 3633.81 | 8364 | 0.434458393 | 21303 | 77333 | 5.672631767 | 85.4 | 212.2 | 0.402450518 | 13081.586 | 48.6 | 2.691684362 | 3.807258 | 5.943396236 | 101.6 | 977 | 5619.9 | 1473 | 17.61119082 | 7.600213 | 5169.3 | 0.806963914 | 1711.733 | 301.38 | 0.290911495 | 278.12 | 6075.78 | 64697 | 26.11861344 |
| 7 | 2024 | 天津市 | 341.1165 | 29 | 11.76263793 | 309.52 | 10.67310345 | 462.4617013 | 1.355729498 | 5142.854 | 399.0866067 | 12.88656125 | 15.21 | 381.1202818 | 270.6 | 1364 | 0.198387097 | 32715 | 132143 | 6.78048312 | 1.2 | 1.9 | 0.631578947 | 105.529 | 1.196645 | 0.881873906 | 0.2768165 | 6.936251314 | 101.2 | 1576 | 284.3 | 29 | 2.126099707 | 8.670293 | 367.69 | 0.921328839 | 0.4865636 | 19.86 | 0.429440967 | 67.6 | 290.77 | 18024.3 | 1.090530672 |
| 8 | 2024 | 宁夏回族自治区 | 1213.734 | 80 | 15.171675 | 564.69 | 7.058625 | 1196.225541 | 0.985574715 | 37333.31 | 694.2125 | 53.77792823 | 36.76 | 529.52086 | 385.92 | 729 | 0.529382716 | 19015 | 75484 | 5.559104741 | 21.1 | 31.5 | 0.66984127 | 2857.433 | 6.64 | 4.303362952 | 0.1652892 | 2.380959721 | 93.3 | 973 | 451.2 | 80 | 10.9739369 | 7.540123 | 683.29 | 0.984266345 | 112.9884 | 36.24 | 0.302952903 | 29.06 | 488.4 | 5502.8 | 2.579214945 |
| 9 | 2024 | 安徽省 | 5576.029 | 728 | 7.659380495 | 4701.07 | 6.457513736 | 9092.207646 | 1.6305883 | 100009.8 | 7344.873301 | 13.616273 | 275.45 | 375.0234874 | 4184.3 | 6123 | 0.683374163 | 22507 | 82694 | 5.696898815 | 68.5 | 174.9 | 0.391652373 | 2426.969 | 14.01 | 1.73231192 | 6.735061 | 9.169744289 | 98.7 | 1249 | 3565.6 | 728 | 11.8895966 | 7.880463 | 7206.93 | 0.981219104 | 477.8962 | 459.45 | 0.505322819 | 532.47 | 2949.72 | 50625.2 | 31.0248139 |
| 10 | 2024 | 山东省 | 6623.265 | 1201 | 5.51479184 | 5271.43 | 4.389200666 | 11078.95842 | 1.672733678 | 250015.8 | 8412.611434 | 29.71916651 | 349.58 | 415.5427869 | 5710.2 | 10080 | 0.566488095 | 25257 | 97575 | 6.787666404 | 37.9 | 121.5 | 0.311934156 | 4981.663 | 15.58 | 3.197473042 | 9.888114 | 11.75391741 | 96.3 | 1178 | 6616.9 | 1201 | 11.91468254 | 7.880051 | 12260.75 | 1.457424974 | 1026.39 | 1139.26 | 1.028309663 | 298.52 | 6753.21 | 98565.8 | 20.4530197 |
| 11 | 2024 | 山西省 | 3916.677 | 372 | 10.52870161 | 1530.94 | 4.115430108 | 3638.347167 | 0.928937251 | 57326.5 | 3151.640733 | 18.18941461 | 103.81 | 329.3839901 | 1468.66 | 3446 | 0.426192687 | 18741 | 73769 | 4.659985462 | 187.5 | 313.4 | 0.598276962 | 8764.416 | 15.67 | 5.59311806 | 2.184537 | 6.931427738 | 96.6 | 942 | 1392.5 | 372 | 10.79512478 | 8.910281 | 1881 | 0.596831987 | 206.77 | 134.77 | 0.370415449 | 79 | 1355.77 | 25494.7 | 4.201101798 |
| 12 | 2024 | 广东省 | 1929.798 | 657 | 2.937287671 | 1560.93 | 2.375844749 | 4629.374685 | 2.398890809 | 43022.25 | 2236.7566 | 19.23421172 | 204.89 | 916.013839 | 1313.43 | 12780 | 0.1027723 | 26729 | 111146 | 5.872029169 | 64.3 | 174.4 | 0.368692661 | 2238.055 | 17.98 | 1.244746941 | 7.327549 | 32.75970662 | 102.6 | 848 | 5837 | 657 | 5.14084507 | 8.440193 | 2613.18 | 1.168289835 | 368.4349 | 575.25 | 1.242608428 | 885.73 | 4706.31 | 141633.8 | 29.4316749 |
| 13 | 2024 | 广西壮族自治区 | 3293.775 | 788 | 4.179917513 | 1778.33 | 2.256763959 | 6431.576511 | 1.95264598 | 42086.96 | 2841.80004 | 14.80996531 | 247.94 | 872.4751795 | 1403.77 | 5013 | 0.280025933 | 19954 | 57071 | 4.939721234 | 66.9 | 272.2 | 0.245775165 | 3811.315 | 23.76 | 1.604088805 | 5.782359 | 20.34752241 | 103.1 | 1090 | 4751.5 | 788 | 15.71913026 | 7.890052 | 3886.37 | 1.36757335 | 642.3232 | 358.92 | 0.558059131 | 113.69 | 4523.39 | 28649.4 | 17.95026106 |
请先 !