01、数据介绍
房价是一个城市发展程度的重要体现,一个城市的房价越高通常代表这个城市越发达,对于人口的吸引力越大!因此,房价数据是我们在各项城市研究中都非常常用的数据,数据可以表征供需关系动态为开发商定价策略(如竞品对标)和政府调控政策(如限价措施)提供量化依据。数据包括shp、Excel格式。
数据名称:区县逐年新房房价数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2019-2024年
02、相关数据及指标
省、省代码、市、市代码、县\区、区县代码、年份
03、数据样本
| 省名 | 省代码 | 市名 | 市代码 | 县名 | 县代码 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 东城区 | 110101 | 129590.8333 | 129229.3333 | 145741.1818 | 143927.6667 | 117874.4167 | 129054.25 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 丰台区 | 110106 | 68826.16667 | 69458.5 | 80975.16667 | 81859.08333 | 89281.75 | 86430.25 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 44421 | 50702.16667 | 52249.90909 | 51299.91667 | 49112.91667 | 48157.75 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 密云区 | 110118 | 23554.75 | 22735.58333 | 26594.81818 | 27798 | 27957.75 | 28247.91667 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 平谷区 | 110117 | 24177.41667 | 23171.41667 | 21046.08333 | 20385.66667 | 24393.83333 | 25028.33333 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 延庆区 | 110119 | 24152 | 28395 | 30928 | 27626.33333 | 30319.08333 | 29458.25 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 怀柔区 | 110116 | 24135.33333 | 26607.25 | 29616.90909 | 32873.75 | 36393.5 | 35025.75 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 房山区 | 110111 | 35028.66667 | 35391.41667 | 33482.36364 | 34057.08333 | 33452.25 | 31634.91667 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 昌平区 | 110114 | 47049.91667 | 47637.41667 | 47726.81818 | 51847.66667 | 52038.41667 | 51376.83333 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 朝阳区 | 110105 | 89113.75 | 97883.33333 | 87891.72727 | 80634.58333 | 79199 | 88116.5 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 海淀区 | 110108 | 70736.5 | 58688.41667 | 66127.90909 | 60681.25 | 80038.66667 | 90223.58333 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 石景山区 | 110107 | 61186.91667 | 60941 | 62763.08333 | 66774.66667 | 72641.25 | 70224.83333 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 西城区 | 110102 | 142199.5 | 150787.3333 | 150403.5455 | 149929.5 | 150217.3333 | 151940.1667 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 通州区 | 110112 | 45821.16667 | 46635.33333 | 39895.36364 | 51412.58333 | 50705 | 51532 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 门头沟区 | 110109 | 51825.08333 | 53369.16667 | 51938.58333 | 52679.25 | 49021.41667 | 48223 |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 顺义区 | 110113 | 43904 | 37423.58333 | 33839.16667 | 40772.58333 | 44518.58333 | 45349.5 |
| 吉林省 | 220000 | 四平市 | 220300 | 伊通满族自治县 | 220323 | 2561.875 | 3461.636364 | 3557.666667 | 0 | ||
| 吉林省 | 220000 | 四平市 | 220300 | 双辽市 | 220382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.75 | |
| 吉林省 | 220000 | 四平市 | 220300 | 梨树县 | 220322 | 1451.583333 | 3120.25 | 1032.636364 | 3996.166667 | 0 | |
| 吉林省 | 220000 | 四平市 | 220300 | 铁东区 | 220303 | 5317.416667 | 5048.5 | 5595.181818 | 5316.916667 | 4451.083333 | |
| 吉林省 | 220000 | 四平市 | 220300 | 铁西区 | 220302 | 4513 | 4446.083333 | 4049.909091 | 6057.916667 | 6219.833333 |
请先 !