01、数据介绍
本文参考王永钦等(2020)的测度方法,构建2012—2023年上市公司工业机器人渗透率指标。具体构建过程分为三步:第一步,测算行业层面的工业机器人渗透度;第二步,将行业渗透度匹配至上市公司,得到企业层面的工业机器人渗透度指标;第三步,借鉴Bartik工具变量思路,利用美国行业层面的工业机器人数据构建中国企业层面机器人渗透度的工具变量,以缓解潜在的内生性问题。原始数据来源于国际机器人联合会IFR。
数据名称:上市公司工业机器人渗透率
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2012-2025年
02、数据指标
code year SF HY0 ind_China ind_IFR IFR行业代码 中国行业代码 基期1998年美国就业人数 企业2011生产人数 企业2011生产人数占比 基期2010中国就业人数 企业2011就业占比中位数 中国delivered 中国op_stock 美国delivered 美国op_stock 插值中国delivered 插值中国op_stock 插值美国delivered 插值美国op_stock 插值中国delivered 插值中国op_stock 插值美国delivered 插值美国op_stock
code year SF HY0 中国工业机器人渗透率_安装 中国工业机器人渗透率_存量 美国工业机器人渗透率_安装 美国工业机器人_存量
03、数据样本
结果数据
| code | year | SF | HY0 | 中国工业机器人渗透率_安装 | 中国工业机器人渗透率_存量 | 美国工业机器人渗透率_安装 | 美国工业机器人_存量 |
| 12 | 2025 | 440000 | C30 | 16.9579815 | 93.52650886 | 0.547363895 | 5.822723062 |
| 16 | 2025 | 440000 | C39 | 36.06176188 | 798.4558909 | 2.483274049 | 33.49779523 |
| 20 | 2025 | 440000 | C39 | 31.1470589 | 689.6377595 | 2.144839272 | 28.93252428 |
| 21 | 2025 | 440000 | C39 | 44.5156692 | 985.6367648 | 3.065424437 | 41.35063551 |
| 39 | 2025 | 440000 | C33 | 194.2685023 | 979.5303947 | 1.543788951 | 12.10030924 |
| 49 | 2025 | 440000 | C38 | 43.13501889 | 955.0673107 | 2.970350516 | 40.06814849 |
| 50 | 2025 | 440000 | C39 | 39.89976368 | 883.4344107 | 2.747565359 | 37.06291772 |
| 55 | 2025 | 440000 | C33 | 169.0634094 | 852.442605 | 1.343492231 | 10.53037168 |
| 60 | 2025 | 440000 | C32 | 0.00015994 | 0.000308535 | 5.54084E-05 | 0.000692757 |
| 63 | 2025 | 440000 | C39 | 13.97650857 | 309.4586903 | 0.962446071 | 12.98278835 |
| 66 | 2025 | 440000 | C39 | 29.32336409 | 649.2587044 | 2.019256555 | 27.23849292 |
| 70 | 2025 | 440000 | C39 | 0.000515168 | 0.011406513 | 3.54753E-05 | 0.00047854 |
| 100 | 2025 | 440000 | C39 | 0.000515168 | 0.011406513 | 3.54753E-05 | 0.00047854 |
| 153 | 2025 | 340000 | C27 | 5.991503132 | 75.23629858 | 1.212413648 | 14.27920601 |
原始数据匹配
| code | year | SF | HY0 | ind_China | ind_IFR | IFR行业代码 | 中国行业代码 | 基期1998年美国就业人数 | 企业2011生产人数0 | 企业2011生产人数占比0 | 基期2010中国就业人数 | 企业2011就业占比中位数 | 中国delivered | 中国op_stock | 美国delivered | 美国op_stock | 插值中国delivered | 插值中国op_stock | 插值美国delivered | 插值美国op_stock | 插值中国delivered | 插值中国op_stock | 插值美国delivered | 插值美国op_stock |
| 12 | 2025 | 440000 | C30 | 30 | 6 | 23 | 30 | 532 | 8229 | 69.1 | 268.1766 | 46.51 | 3061 | 16882 | 196 | 2085 | 16.9579815 | 93.52650886 | 0.547363895 | 5.822723062 | ||||
| 16 | 2025 | 440000 | C39 | 39 | 9 | 26-27 | 38-40 | 2394 | 13807 | 70 | 1312.4954 | 46.51 | 31448 | 696301 | 3950 | 53283 | 36.06176188 | 798.4558909 | 2.483274049 | 33.49779523 | ||||
| 20 | 2025 | 440000 | C39 | 39 | 9 | 26-27 | 38-40 | 2394 | 607 | 60.46 | 1312.4954 | 46.51 | 31448 | 696301 | 3950 | 53283 | 31.1470589 | 689.6377595 | 2.144839272 | 28.93252428 | ||||
| 21 | 2025 | 440000 | C39 | 39 | 9 | 26-27 | 38-40 | 2394 | 16149 | 86.41 | 1312.4954 | 46.51 | 31448 | 696301 | 3950 | 53283 | 44.5156692 | 985.6367648 | 3.065424437 | 41.35063551 | ||||
| 39 | 2025 | 440000 | C33 | 33 | 8 | 25 | 33 | 1724 | 50336 | 78 | 179.6289 | 46.51 | 20808 | 104917 | 1587 | 12439 | 194.2685023 | 979.5303947 | 1.543788951 | 12.10030924 | ||||
| 49 | 2025 | 440000 | C38 | 38 | 9 | 26-27 | 38-40 | 2394 | 4467 | 83.73 | 1312.4954 | 46.51 | 31448 | 696301 | 3950 | 53283 | 43.13501889 | 955.0673107 | 2.970350516 | 40.06814849 | ||||
| 50 | 2025 | 440000 | C39 | 39 | 9 | 26-27 | 38-40 | 2394 | 6347 | 77.45 | 1312.4954 | 46.51 | 31448 | 696301 | 3950 | 53283 | 39.89976368 | 883.4344107 | 2.747565359 | 37.06291772 | ||||
| 55 | 2025 | 440000 | C33 | 33 | 8 | 25 | 33 | 1724 | 1984 | 67.88 | 179.6289 | 46.51 | 20808 | 104917 | 1587 | 12439 | 169.0634094 | 852.442605 | 1.343492231 | 10.53037168 | ||||
| 60 | 2025 | 440000 | C32 | 32 | 7 | 24 | 31-32 | 636 | 0.001 | 0.001 | 837.6334 | 46.51 | 6231 | 12020 | 1639 | 20492 | 0.00015994 | 0.000308535 | 5.54084E-05 | 0.000692757 | ||||
| 63 | 2025 | 440000 | C39 | 39 | 9 | 26-27 | 38-40 | 2394 | 24355 | 27.13 | 1312.4954 | 46.51 | 31448 | 696301 | 3950 | 53283 | 13.97650857 | 309.4586903 | 0.962446071 | 12.98278835 | ||||
| 66 | 2025 | 440000 | C39 | 39 | 9 | 26-27 | 38-40 | 2394 | 19120 | 56.92 | 1312.4954 | 46.51 | 31448 | 696301 | 3950 | 53283 | 29.32336409 | 649.2587044 | 2.019256555 | 27.23849292 | ||||
| 70 | 2025 | 440000 | C39 | 39 | 9 | 26-27 | 38-40 | 2394 | 0.001 | 0.001 | 1312.4954 | 46.51 | 31448 | 696301 | 3950 | 53283 | 0.000515168 | 0.011406513 | 3.54753E-05 | 0.00047854 | ||||
| 100 | 2025 | 440000 | C39 | 39 | 9 | 26-27 | 38-40 | 2394 | 0.001 | 0.001 | 1312.4954 | 46.51 | 31448 | 696301 | 3950 | 53283 | 0.000515168 | 0.011406513 | 3.54753E-05 | 0.00047854 | ||||
| 153 | 2025 | 340000 | C27 | 27 | 5 | 19-22 | 25-29 | 1887 | 1863 | 37.52 | 836.1271 | 46.51 | 6210 | 77980 | 2836 | 33401 | 5.991503132 | 75.23629858 | 1.212413648 | 14.27920601 | ||||
| 157 | 2025 | 430000 | C35 | 35 | 10 | 28 | 34-35 | 1478 | 14017 | 48.61 | 841.739 | 46.51 | 35877 | 164569 | 1009 | 5781 | 44.54694774 | 204.3383405 | 0.713503345 | 4.0879711 |
请先 !