01、数据介绍
参考何勤等(年份)的做法,本文采用关键词频数法衡量企业人工智能发展水平。具体而言,首先依据《新一代人工智能发展规划》《人工智能发展报告2001—2020》《中国制造2025》等政策文件及研究报告,筛选出与人工智能技术和应用密切相关的关键词,并借助Python文本处理与人工校对相结合的方式构建关键词词库。其中,技术类关键词包括大数据、云计算、机器学习等,应用类关键词包括智能机器人、无人驾驶、智能控制等。随后,对企业相关文本进行批量检索,统计各关键词出现的总频数,以此作为企业人工智能发展水平的代理变量。
数据名称:上市公司人工智能水平2005-2024年
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2007-2022年
02、数据指标
文件名 大数据 云计算 机器学习 深度学习 语义搜索 生物识别技术 身份验证 自然语言处理 物联网 数字技术 自动控制 无人驾驶 无人零售 人机交互 智能机器人 智能穿戴 智能医疗 智能家居 智能交通 智能客服 智能投顾 智能营销 智能控制 智能物流 智能制造 智能仓储 智能网联 智能生产 智能管理
03、数据样本
| 文件名 | 大数据 | 云计算 | 机器学习 | 深度学习 | 语义搜索 | 生物识别技术 | 身份验证 | 自然语言处理 | 物联网 | 数字技术 | 自动控制 | 无人驾驶 | 无人零售 | 人机交互 | 智能机器人 | 智能穿戴 | 智能医疗 | 智能家居 | 智能交通 | 智能客服 | 智能投顾 | 智能营销 | 智能控制 | 智能物流 | 智能制造 | 智能仓储 | 智能网联 | 智能生产 | 智能管理 |
| 000001_2009_深发展A_2009年年度报告_2010-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2010_深发展A_2010年年度报告_2011-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2011_深发展A_2011年年度报告_2012-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2012_平安银行_2012年年度报告_2013-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2013_平安银行_2013年年度报告_2014-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2014_平安银行_2014年年度报告_2015-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2015_平安银行_2015年年度报告_2016-03-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2016_平安银行_2016年年度报告_2017-03-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2017_平安银行_2017年年度报告_2018-03-14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2018_平安银行_2018年年度报告_2019-03-06 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2019_平安银行_2019年年度报告_2020-02-13 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 000001_2020_平安银行_2020年年度报告_2021-02-01 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2021_平安银行_2021年年度报告_2022-03-09 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2022_平安银行_2022年年度报告_2023-03-08 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2023_平安银行_2023年年度报告_2024-03-15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001_2024_平安银行_2024年年度报告_2025-03-15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
请先 !