01、数据介绍
参考邹萍(2018)的研究,本文从两个维度构建企业社会责任指标。基于上市公司社会责任报告中的8个基本信息方面进行0-1赋值并加总,得到CSR指标,该指标取值范围为0-8,数值越大表明企业社会责任履行情况越好。为进一步消除量纲影响,本文对12个方面的披露信息进行赋值加总后除以12进行标准化处理,得到CSRQUA指标,该指标取值范围为0-1,数值越接近1说明企业社会责任表现越优。
文件包括原始数据、do代码、测算结果数据。
[1] 邹萍. “言行一致”还是“投桃报李”?——企业社会责任信息披露与实际税负[J]. 经济管理, 2018, 40 (03): 159-177.
数据名称:企业社会责任信息质量和企业社会责任
数据年份:2006-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
股票代码 年份 省份 公告日期 行业代码 行业名称 行业代码1 行业名称1 是否认证 认证机构 是否参照GRI标准 股东权益保护 债权人权益保护 员工权益保护 供应商/交付权益保护 客户/消费者权益保护 环境保护 公共关系与公益事业 制度建设 安全生产 不足披露 是否强制披露 监管模块 是否四大审计 id CSRQUA(社会责任披露质量) CSR(社会责任披露总分)
03、数据样本
| 股票代码 | 年份 | 省份 | 公告日期 | 行业代码 | 行业名称 | 行业代码1 | 行业名称1 | 是否认证 | 认证机构 | 是否参照GRI标准 | 股东权益保护 | 债权人权益保护 | 员工权益保护 | 供应商/交付权益保护 | 客户/消费者权益保护 | 环境保护 | 公共关系与公益事业 | 制度建设 | 安全生产 | 不足披露 | 是否强制披露 | 监管模块 | 是否四大审计 | id | CSRQUA(社会责任披露质量) | CSR(社会责任披露总分) |
| 000001 | 2025 | 广东省 | 2026-3-21 | J66 | 货币金融服务 | 1 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 深证100指数+金融 | 1 | 1 | 0.8333333 | 7 | ||
| 000011 | 2025 | 广东省 | 2026-3-28 | K70 | 房地产业 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.8333333 | 8 | ||||
| 000014 | 2025 | 广东省 | 2026-3-18 | K70 | 房地产业 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.75 | 7 | ||||
| 000026 | 2025 | 广东省 | 2026-3-14 | F52 | 零售业 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.8333333 | 8 | ||||
| 000029 | 2025 | 广东省 | 2026-3-20 | K70 | 房地产业 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.75 | 7 | ||||
| 000034 | 2025 | 广东省 | 2026-3-31 | F51 | 批发业 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.75 | 7 | ||||
| 000039 | 2025 | 广东省 | 2026-3-27 | C33 | 金属制品业 | 1 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0.8333333 | 7 | |||
| 000050 | 2025 | 广东省 | 2026-3-14 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.8333333 | 8 | ||||
| 000058 | 2025 | 广东省 | 2026-3-27 | L72 | 商务服务业 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.75 | 7 | ||||
| 000063 | 2025 | 广东省 | 2026-3-7 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 深证100指数 | 1 | 63 | 0.8333333 | 7 | ||
| 000065 | 2025 | 北京市 | 2026-3-31 | F51 | 批发业 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.8333333 | 8 | ||||
| 000068 | 2025 | 广东省 | 2026-3-26 | F51 | 批发业 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.75 | 7 | ||||
| 000069 | 2025 | 广东省 | 2026-3-31 | K70 | 房地产业 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0.8333333 | 8 | ||||
| 000100 | 2025 | 广东省 | 2026-3-28 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 通标标准技术服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 深证100指数 | 0 | 100 | 0.8333333 | 7 | ||
| 000157 | 2025 | 湖南省 | 2026-3-31 | C35 | 专用设备制造业 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 深证100指数 | 1 | 157 | 0.6666667 | 7 | |||
| 000166 | 2025 | 新疆维吾尔自治区 | 2026-3-28 | J67 | 资本市场服务 | 1 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 深证100指数+金融 | 1 | 166 | 0.8333333 | 7 | ||
| 000333 | 2025 | 广东省 | 2026-3-31 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 1 | SGS通标标准技术服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 深证100指数 | 1 | 333 | 0.8333333 | 7 | ||
| 000338 | 2025 | 山东省 | 2026-3-27 | C36 | 汽车制造业 | 1 | 方圆标志认证集团 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 深证100指数 | 1 | 338 | 0.9166667 | 8 |
请先 !