01、数据介绍
本数据库根据工商企业信息数据整理,记录、追踪和分析企业因变更住所(经营场所)而发生跨区域(跨省、跨市、跨区)迁移行为的专业数据集。这类数据库在宏观经济分析、营商环境评估以及区域产业研究中具有重要价值。
数据名称:北京城市交通流量道路状况拥堵等级数据
数据年份:2000-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
迁移事件id 关联唯一键 迁移日期 迁移前企业名称 迁移前统一代码 迁移前注册号 迁移前注册地址 迁移前登记机关名称 迁移前原地区编码 迁移前省代码 迁移前省份 迁移前市代码 迁移前城市 迁移前区县代码 迁移前区县 迁移前行政区识别来源 迁移前经度 迁移前纬度 迁移后企业名称 迁移后统一代码 迁移后注册号 迁移后注册地址 迁移后登记机关名称 迁移后原地区编码 迁移后省代码 迁移后省份 迁移后市代码 迁移后城市 迁移后区县代码 迁移后区县 迁移后行政区识别来源 迁移后经度 迁移后纬度 国标行业门类 国标行业大类 注销时间
03、数据样本
| 迁移事件id | 关联唯一键 | 迁移日期 | 迁移前企业名称 | 迁移前统一代码 | 迁移前注册号 | 迁移前注册地址 | 迁移前登记机关名称 | 迁移前原地区编码 | 迁移前省代码 | 迁移前省份 | 迁移前市代码 | 迁移前城市 | 迁移前区县代码 | 迁移前区县 | 迁移前行政区识别来源 | 迁移前经度 | 迁移前纬度 | 迁移后企业名称 | 迁移后统一代码 | 迁移后注册号 | 迁移后注册地址 | 迁移后登记机关名称 | 迁移后原地区编码 | 迁移后省代码 | 迁移后省份 | 迁移后市代码 | 迁移后城市 | 迁移后区县代码 | 迁移后区县 | 迁移后行政区识别来源 | 迁移后经度 | 迁移后纬度 | 国标行业门类 | 国标行业大类 | 注销时间 |
| 106458031_20250814 | 106458031 | 2025-8-14 | 北京睿博洋禹文化传媒有限公司 | 91110105MA04GTP9XN | 110105032177344 | 北京市朝阳区八里庄西里100号6层东区601 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 110105 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | A_区县代码直接匹配 | 116.4933 | 39.91518 | 北京睿博洋禹文化传媒有限公司 | 91110105MA04GTP9XN | 110105032177344 | 北京市通州区砖厂北里140号楼5层3506 | 北京市通州区市场监督管理局 | 110112 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110112 | 通州区 | A_区县代码直接匹配 | 116.7015 | 39.87685 | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | |
| 106475775_20250814 | 106475775 | 2025-8-14 | 武汉市汉韵通隆商贸有限公司 | 91420106MA4F47T62N | 420106001188405 | 武昌区积玉桥街中山路338号凤凰国际办公楼栋11层5室旭辉孵化器Z278号 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 420106 | 420000 | 湖北省 | 420100 | 武汉市 | 420106 | 武昌区 | A_区县代码直接匹配 | 114.3124 | 30.55407 | 武汉市汉韵通隆商贸有限公司 | 91420106MA4F47T62N | 420106001188405 | 湖北省武汉市东西湖区径河街金北一路77号武汉二十四城(北区)A18栋/单元1层13商号-2 | 武汉市东西湖区市场监督管理局 | 420112 | 420000 | 湖北省 | 420100 | 武汉市 | 420112 | 东西湖区 | A_区县代码直接匹配 | 114.158 | 30.65158 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | |
| 106509884_20250814 | 106509884 | 2025-8-14 | 湖南巧拓科技有限公司 | 91430105MA7BLQGFXF | 430105000653767 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道湘江世纪城赏江苑3栋103、104号-A11号 | 长沙市开福区市场监督管理局 | 430105 | 430000 | 湖南省 | 430100 | 长沙市 | 430105 | 开福区 | A_区县代码直接匹配 | 112.9796 | 28.26241 | 湖南巧拓科技有限公司 | 91430105MA7BLQGFXF | 430105000653767 | 湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道万家丽中路一段139号宽寓大厦2216 | 长沙市芙蓉区市场监督管理局 | 430102 | 430000 | 湖南省 | 430100 | 长沙市 | 430102 | 芙蓉区 | A_区县代码直接匹配 | 113.0312 | 28.18826 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 106522116_20250814 | 106522116 | 2025-8-14 | 宣城锡安建筑劳务分包有限公司 | 91320581MA27CM5N2K | 320581000967044 | 安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰村彭墩组 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 341802 | 340000 | 安徽省 | 341800 | 宣城市 | 341802 | 宣州区 | A_区县代码直接匹配 | 118.7924 | 30.968 | 苏州创亿劳务有限公司 | 91320581MA27CM5N2K | 320581000967044 | 江苏省苏州市常熟市古里镇康博南路1号 | 常熟市数据局 | 320581 | 320000 | 江苏省 | 320500 | 苏州市 | 320581 | 常熟市 | A_区县代码直接匹配 | 120.9256 | 31.58303 | 批发和零售业 | 零售业 | |
| 106576514_20250814 | 106576514 | 2025-8-14 | 温州市睿格暖通家具有限公司 | 91330304MA7D04UT0E | 330304000434866 | 浙江省温州市瓯海区郭溪街道塘下行政村霞榕路212弄14号(自主申报) | 温州市瓯海区市场监督管理局 | 330304 | 330000 | 浙江省 | 330300 | 温州市 | 330304 | 瓯海区 | A_区县代码直接匹配 | 120.5842 | 27.98507 | 温州市睿格暖通家具有限公司 | 91330304MA7D04UT0E | 330304000434866 | 浙江省温州市鹿城区滨江街道车站大道596号 | 温州市鹿城区市场监督管理局 | 330302 | 330000 | 浙江省 | 330300 | 温州市 | 330302 | 鹿城区 | A_区县代码直接匹配 | 120.6822 | 28.00303 | 批发和零售业 | 零售业 | |
| 106628469_20250814 | 106628469 | 2025-8-14 | 北京仲伊本草科技有限公司 | 91110105MA04H2XK2R | 110105032219375 | 北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼10层1002 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 110105 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110105 | 朝阳区 | A_区县代码直接匹配 | 116.4405 | 40.04171 | 北京仲伊本草科技有限公司 | 91110105MA04H2XK2R | 110105032219375 | 北京市昌平区景兴街18号院2号楼3层303-8145(集群注册) | 北京市昌平区市场监督管理局 | 110114 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110114 | 昌平区 | A_区县代码直接匹配 | 116.2829 | 40.2031 | 科学研究和技术服务业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 106723084_20250814 | 106723084 | 2025-8-14 | 皇达源人力资源(青岛)有限公司 | 91370214MA7CXB4H5D | 370214230979491 | 山东省青岛市城阳区长城路144号35号楼4单元101户 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 370214 | 370000 | 山东省 | 370200 | 青岛市 | 370214 | 城阳区 | A_区县代码直接匹配 | 120.3995 | 36.29315 | 汇美雅(山东)人力资源有限公司 | 91370214MA7CXB4H5D | 370214230979491 | 山东省青岛市黄岛区车轮山路388号1栋2办公2401户 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 370211 | 370000 | 山东省 | 370200 | 青岛市 | 370211 | 黄岛区 | A_区县代码直接匹配 | 120.0432 | 35.87355 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | |
| 106784478_20250814 | 106784478 | 2025-8-14 | 江西合嘉建筑劳务分包有限公司 | 91360802MA7C2B9T6K | 360802210169054 | 江西省吉安市吉州区跃进路46号35栋2-202号 | 吉州区市场监督管理局 | 360802 | 360000 | 江西省 | 360800 | 吉安市 | 360802 | 吉州区 | A_区县代码直接匹配 | 114.9844 | 27.09431 | 江西合嘉建筑劳务分包有限公司 | 91360802MA7C2B9T6K | 360802210169054 | 江西省赣州市章贡区章江新区瑞金路18号紫金大厦3号楼705写字间A室 | 章贡区市场监督管理局 | 360702 | 360000 | 江西省 | 360700 | 赣州市 | 360702 | 章贡区 | A_区县代码直接匹配 | 114.9452 | 25.82782 | 建筑业 | 房屋建筑业 | |
| 106891378_20250814 | 106891378 | 2025-8-14 | 厦门及时充数据科技有限公司 | 91350206MA8U9UBD6Y | 350206201340910 | 厦门市湖里区五通二里44号102室之一 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 350206 | 350000 | 福建省 | 350200 | 厦门市 | 350206 | 湖里区 | A_区县代码直接匹配 | 118.1925 | 24.50651 | 厦门及时充数据科技有限公司 | 91350206MA8U9UBD6Y | 350206201340910 | 厦门市海沧区惠佐路101-1号203-1室之3 | 厦门市海沧区市场监督管理局 | 350205 | 350000 | 福建省 | 350200 | 厦门市 | 350205 | 海沧区 | A_区县代码直接匹配 | 117.9908 | 24.52163 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 106896399_20250814 | 106896399 | 2025-8-14 | 湖南红砖头展览有限公司 | 91430104MA7D8PYH9M | 430104000813898 | 湖南省长沙市岳麓区学士街道云栖路559号艾邦科技产业园1栋605房 | 湖南湘江新区管理委员会 | 430104 | 430000 | 湖南省 | 430100 | 长沙市 | 430104 | 岳麓区 | A_区县代码直接匹配 | 112.8994 | 28.14157 | 湖南红砖头展览有限公司 | 91430104MA7D8PYH9M | 430104000813898 | 长沙市雨花区跳马镇白竹水乡同升湖一区32栋(LPB型)101号 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 430111 | 430000 | 湖南省 | 430100 | 长沙市 | 430111 | 雨花区 | A_区县代码直接匹配 | 113.0717 | 28.08422 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | |
| 107023448_20250814 | 107023448 | 2025-8-14 | 广州市矿务通科技有限公司 | 91440101MA9Y74C93L | 440112003661048 | 广州市黄埔区起云路8号4栋532房 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 440112 | 440000 | 广东省 | 440100 | 广州市 | 440112 | 黄埔区 | A_区县代码直接匹配 | 113.4282 | 23.16701 | 广州市矿务通科技有限公司 | 91440101MA9Y74C93L | 440112003661048 | 广州市白云区石井街聚源街50号4#栋3A层3A01-168房A202房 | 广州市白云区市场监督管理局 | 440111 | 440000 | 广东省 | 440100 | 广州市 | 440111 | 白云区 | A_区县代码直接匹配 | 113.2367 | 23.18423 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 107075201_20250814 | 107075201 | 2025-8-14 | 安阳明煌服饰有限公司 | 91410523MA9KGTCB46 | 410523080614788 | 河南省安阳市汤阴县伏道镇众品大道与兴隆路交叉口向东200米产业集聚区336号院内1楼 | 汤阴县市场监督管理局 | 410523 | 410000 | 河南省 | 410500 | 安阳市 | 410523 | 汤阴县 | A_区县代码直接匹配 | 114.4056 | 35.90303 | 安阳明煌服饰有限公司 | 91410523MA9KGTCB46 | 410523080614788 | 河南省安阳市北关区柏庄镇五七路高冢村南头路西50米处1号厂房 | 安阳市市场监督管理局柏庄市场分局 | 410503 | 410000 | 河南省 | 410500 | 安阳市 | 410503 | 北关区 | A_区县代码直接匹配 | 114.3585 | 36.17071 | 制造业 | 纺织服装、服饰业 | |
| 107080110_20250814 | 107080110 | 2025-8-14 | 北京金易德金属制品有限公司 | 91110115MA7DN9F4XR | 110115032333789 | 北京市石景山区古城南街9号院5号楼11层1109 | 北京市石景山区市场监督管理局 | 110107 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110107 | 石景山区 | A_区县代码直接匹配 | 116.1861 | 39.9044 | 北京金易德金属制品有限公司 | 91110115MA7DN9F4XR | 110115032333789 | 北京市大兴区礼贤镇元平北路1号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心E10栋2层A1104号 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 110115 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110115 | 大兴区 | A_区县代码直接匹配 | 116.459 | 39.53808 | 批发和零售业 | 零售业 | |
| 107202612_20250814 | 107202612 | 2025-8-14 | 贵州仁人美品牌管理有限公司 | 91520302MA7DLB057Y | 520302000881623 | 贵州省遵义市红花岗区长征街道长征组黄泥坡社区黄泥坡组96号 | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 520302 | 520000 | 贵州省 | 520300 | 遵义市 | 520302 | 红花岗区 | A_区县代码直接匹配 | 106.9441 | 27.69543 | 贵州远富有礼有剧品牌管理有限公司 | 91520302MA7DLB057Y | 520302000881623 | 贵州省遵义市仁怀市盐津街道国酒新城南区1号楼下二楼商铺飘香路86号 | 遵义市仁怀市市场监督管理局 | 520382 | 520000 | 贵州省 | 520300 | 遵义市 | 520382 | 仁怀市 | A_区县代码直接匹配 | 106.3981 | 27.79724 | 批发和零售业 | 零售业 |
请先 !