01、数据介绍
企业进入、企业退出与企业存量是衡量市场活力、评估营商环境以及研究产业动态的核心指标,整理369个地级市企业进入退出及存量统计数据,数据来源于国家市场监管总局。
数据名称:地级市-企业进入企业退出数量企业存量数据
数据年份:2013-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
序号 年份 省份代码 省份 城市代码 城市 企业进入数量 企业退出数量 企业存量
03、数据样本
| 序号 | 年份 | 省份代码 | 省份 | 城市代码 | 城市 | 企业进入数量 | 企业退出数量 | 企业存量 |
| 12 | 2025 | 330000 | 浙江省 | 330400 | 嘉兴市 | 14362 | 5522 | 67893 |
| 120 | 2025 | 230000 | 黑龙江省 | 230300 | 鸡西市 | 753 | 568 | 3789 |
| 151 | 2025 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 659008 | 可克达拉市 | 187 | 49 | 603 |
| 175 | 2025 | 220000 | 吉林省 | 220500 | 通化市 | 2226 | 1190 | 8878 |
| 178 | 2025 | 430000 | 湖南省 | 430500 | 邵阳市 | 8665 | 2697 | 33761 |
| 179 | 2025 | 510000 | 四川省 | 510600 | 德阳市 | 4916 | 1351 | 20443 |
| 191 | 2025 | 520000 | 贵州省 | 520300 | 遵义市 | 2188 | 899 | 9500 |
| 340 | 2025 | 450000 | 广西壮族自治区 | 450900 | 玉林市 | 7167 | 3266 | 29828 |
| 414 | 2025 | 140000 | 山西省 | 140400 | 长治市 | 3412 | 1670 | 20467 |
| 429 | 2025 | 530000 | 云南省 | 532500 | 红河哈尼族彝族自治州 | 17141 | 5636 | 41443 |
| 435 | 2025 | 140000 | 山西省 | 140800 | 运城市 | 8796 | 5766 | 43773 |
| 437 | 2025 | 510000 | 四川省 | 513400 | 凉山彝族自治州 | 3245 | 1064 | 17210 |
| 439 | 2025 | 350000 | 福建省 | 350600 | 漳州市 | 10346 | 5929 | 56142 |
| 510 | 2025 | 330000 | 浙江省 | 330800 | 衢州市 | 4531 | 1795 | 19786 |
| 584 | 2025 | 340000 | 安徽省 | 340400 | 淮南市 | 3835 | 2123 | 18786 |
请先 !