01、数据介绍
根据历年《中国县城建设统计年鉴》数据整理,由中华人民共和国住房和城乡建设部组织编纂、中国城市出版社出版的年度连续性统计出版物。该年鉴旨在全面反映我国县城市政公用设施建设与发展状况,为国内外各界了解中国城乡建设全貌提供权威的数据参考。
包括市政公用设施水平、人口和建设用地、维护建设财政性资金收支、固定资产投资、供水、节约用水、燃气、集中供热、道路和桥梁、排水和污水处理、环境卫生、园林绿化12个部分。
数据名称:县域建设数据库
数据年份:2015-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年份 省份 城市 区县 区县代码 人口密度(人/平方公里) 人均日生活用水量(升) 供水普及率(%) 公共供水普及率(%) 燃气普及率(%) 建成区供水管道密度(公里/平方公里) 人均道路面积(平方米) 建成区路网密度(公里/平方公里) 建成区道路面积率(%) 建成区排水管道密度(公里/平方公里) 污水处理率(%) 污水处理厂集中处理率(%) 人均公园绿地面积(平方米) 建成区绿化覆盖率(%) 建成区绿地率(%) 生活垃圾处理率(%) 生活垃圾无害化处理率(%) 县面积(平方公里) 县人口(万人) 县暂住人口(万人) 县城面积(平方公里) 县城人口(万人) 县城暂住人口(万人) 县城人口和建设用地-建成区面积(平方公里) 城市建设用地面积(平方公里) 居住用地(平方公里) 公共管理与公共服务用地(平方公里) 商业服务业设施用地(平方公里) 工业用地(平方公里) 物流仓储用地(平方公里) 道路交通设施用地(平方公里) 公用设施用地(平方公里) 绿地与广场用地(平方公里) 本年征用土地面积(平方公里) 耕地(平方公里) 县城市政公用设施建设维护管理财政性资金收入(万元) 县城市政公用设施建设维护管理财政性资金收入-中央预算资金(万元) 省级预算资金(万元) 县级预算资金(万元) 城市维护建设税(万元) 公用事业附加(万元) 基础设施配套费(万元) 国有土地使用权出让收入(万元) 市政公用设施有偿使用费(万元) 污水处理费(万元) 垃圾处理费(万元) 其他财政资金(万元) 县城市政公用设施建设维护管理财政性资金支出(万元) 城乡社区规划与管理(万元) 市政公用行业市场监管(万元) 市政公用设施建设维护与管理(万元) 风景名胜区规划与保护(万元) 其他(万元) 本年完成投资(万元) 供水投资(万元) 燃气投资(万元) 集中供热投资(万元) 轨道交通投资(万元) 道路桥梁投资(万元) 排水投资(万元) 污水处理投资(万元) 污泥处置投资(万元) 再生水利用投资(万元) 园林绿化投资(万元) 市容环境卫生投资(万元) 垃圾处理投资(万元) 地下综合管廊投资(万元) 其他投资(万元) 本年新增固定资产(万元) 本年实际到位资金合计(万元) 上年末结余资金(万元) 本年资金来源(万元) 国家预算资金(万元) 本年资金来源-中央预算资金(万元) 国内贷款(万元) 债券(万元) 利用外资(万元) 外商直接投资(万元) 自筹资金(万元) 单位自有资金(万元) 其他资金(万元) 各项应付款(万元) 总计供水-综合生产能力(万立方米/日) 总计供水-综合生产能力-地下水综合生产能力(万立方米/日) 总计供水-供水管道长度(公里) 总计供水-供水管道长度-建成区供水管道长度(公里) 总计供水-供水总量(万立方米) 总计供水-供水总量-生产运营用水(万立方米) 总计供水-供水总量-公共服务用水(万立方米) 总计供水-供水总量-居民家庭用水(万立方米) 总计供水-供水总量-其他用水(万立方米) 总计供水-用水户数(户) 家庭用户(户) 总计供水-用水人口(万人) 公共供水-综合生产能力(万立方米/日) 公共供水-综合生产能力-地下水综合生产能力(万立方米/日) 水厂个数(个) 地下水(个) 公共供水-供水管道长度(公里) 公共供水-供水总量(万立方米) 售水量(万立方米) 售水量-生产运营用水(万立方米) 售水量-公共服务用水(万立方米) 售水量-居民家庭用水(万立方米) 售水量-其他用水(万立方米) 免费供水量(万立方米) 生活用水(万立方米) 漏损水量(万立方米) 公共供水-用水户数(户) 公共供水-用水户数-居民家庭用户(户) 公共供水-用水人口(万人) 自建设施供水-综合生产能力(万立方米/日) 自建设施供水-综合生产能力-地下水综合生产能力(万立方米/日) 自建设施供水-供水管道长度(公里) 自建设施供水-供水管道长度-建成区供水管道长度(公里) 自建设施供水-供水总量(万立方米) 自建设施供水-供水总量-生产运营用水(万立方米) 自建设施供水-供水总量-公共服务用水(万立方米) 自建设施供水-供水总量-居民家庭用水(万立方米) 自建设施供水-供水总量-其他用水(万立方米) 自建设施供水-用水户数(户) 自建设施供水-用水户数-居民家庭用户(户) 自建设施供水-用水人口(万人) 计划用水户数(户) 自备水计划用水户数(户) 计划用水户实际用水量-计划用水户实际用水量(万立方米) 工业用水量(万立方米) 新水取用量(万立方米) 工业新水取用量(万立方米) 重复利用量(万立方米) 工业用水重复利用量(万立方米) 超计划定额用水量(万立方米) 重复利用率(%) 工业用水重复利用率(%) 节约用水量(万立方米) 工业节约用水量(万立方米) 节水措施投资总额(万元) 生产能力(万立方米/日) 人工煤气-储气能力(万立方米) 人工煤气-供气管道长度(公里) 自制气量(万立方米) 人工煤气-供气总量(万立方米) 人工煤气-供气总量-销售气量(万立方米) 人工煤气-供气总量-销售气量-居民家庭销售气量(万立方米) 人工煤气-供气总量-燃气损失量(万立方米) 人工煤气-用气户数(户) 人工煤气-用气户数-居民家庭用气用户(户) 人工煤气-用气人口(万人) 天然气-储气能力(万立方米) 天然气-供气管道长度(公里) 天然气-供气总量(万立方米) 天然气-供气总量-销售气量(万立方米) 天然气-供气总量-销售气量-居民家庭销售气量(万立方米) 集中供热销售气量(万立方米) 天然气-供气总量-销售气量-燃气汽车销售气量(万立方米) 天然气-供气总量-燃气损失量(万立方米) 天然气-用气户数(户) 天然气-用气户数-居民家庭用气用户(户) 天然气-用气人口(万人) 天然气汽车加气站(座) 液化石油气-储气能力(吨) 液化石油气-供气管道长度(公里) 液化石油气-供气总量(吨) 液化石油气-供气总量-销售气量(吨) 液化石油气-供气总量-销售气量-居民家庭销售气量(吨) 液化石油气-供气总量-销售气量-燃气汽车销售气量(吨) 液化石油气-供气总量-燃气损失量(吨) 液化石油气-用气户数(户) 液化石油气-用气户数-居民家庭用气用户(户) 液化石油气-用气人口(万人) 液化石油气汽车加气站(座) 蒸汽-供热能力(吨/小时) 蒸汽-供热能力-热电厂供热(吨/小时) 蒸汽-供热能力-锅炉房供热(吨/小时) 蒸汽-供热总量(万吉焦) 蒸汽-供热总量-热电厂供热(万吉焦) 蒸汽-供热总量-锅炉房供热(万吉焦) 蒸汽-管道长度(公里) 热水-供热能力(兆瓦) 热水-供热能力-热电厂供热(兆瓦) 热水-供热能力-锅炉房供热(兆瓦) 热水-供热总量(万吉焦) 热水-供热总量-热电厂供热(万吉焦) 热水-供热总量-锅炉房供热(万吉焦) 县城集中供热-管道长度(公里) 一级管网长度(公里) 二级管网长度(公里) 供热面积(万平方米) 住宅供热面积(万平方米) 公共建筑供热面积(万平方米) 道路长度(公里) 建成区道路长度(公里) 道路面积(万平方米) 人行道面积(万平方米) 建成区道路面积(万平方米) 桥梁数(座) 大桥及特大桥数(座) 立交桥数(座) 道路照明灯盏数(盏) 安装路灯道路长度(公里) 地下综合管廊长度(公里) 新建地下综合管廊长度(公里) 污水排放量(万立方米) 排水管道长度(公里) 污水管道(公里) 雨水管道(公里) 雨污合流管道(公里) 建成区排水管道长度(公里) 污水处理厂座数(座) 二级以上污水处理厂座数(座) 污水处理厂处理能力(万立方米/日) 二级以上污水处理厂处理能力(万立方米/日) 污水处理厂处理量(万立方米) 二级以上污水处理厂处理量(万立方米) 干污泥产生量(吨) 干污泥处置量(吨) 处理能力(万立方米/日) 其他污水处理设施-处理量(万立方米) 污水处理总量(万立方米) 再生水生产能力(万立方米/日) 再生水利用量(万立方米) 再生水管道长度(公里) 绿化覆盖面积(公顷) 绿化覆盖面积-建成区面积(公顷) 绿地面积面积(公顷) 绿地面积面积-建成区面积(公顷) 公园绿地面积(公顷) 公园个数(个) 门票免费公园个数(个) 公园面积(公顷) 道路清扫保洁面积(万平方米) 机械化清扫保洁面积(万平方米) 清运量(万吨) 密闭车清运量(万吨) 生活垃圾-处理量(万吨) 无害化处理厂数(座) 卫生填埋厂数(座) 焚烧厂数(座) 其他厂数(座) 无害化处理能力(吨/日) 卫生填埋能力(吨/日) 焚烧能力(吨/日) 其他能力(吨/日) 无害化处理量(万吨) 卫生填埋处理量(万吨) 焚烧处理量(万吨) 其他处理量(万吨) 公厕数(座) 三类以上公厕数(座) 市容卫生专用车辆设备总数(台)
03、数据样本
| 年份 | 省份 | 城市 | 区县 | 区县代码 | 人口密度(人/平方公里) | 人均日生活用水量(升) | 供水普及率(%) | 公共供水普及率(%) | 燃气普及率(%) | 建成区供水管道密度(公里/平方公里) | 人均道路面积(平方米) | 建成区路网密度(公里/平方公里) | 建成区道路面积率(%) | 建成区排水管道密度(公里/平方公里) | 污水处理率(%) | 污水处理厂集中处理率(%) | 人均公园绿地面积(平方米) | 建成区绿化覆盖率(%) | 建成区绿地率(%) | 生活垃圾处理率(%) | 生活垃圾无害化处理率(%) | 县面积(平方公里) | 县人口(万人) | 县暂住人口(万人) | 县城面积(平方公里) | 县城人口(万人) | 县城暂住人口(万人) | 县城人口和建设用地-建成区面积(平方公里) | 城市建设用地面积(平方公里) | 居住用地(平方公里) | 公共管理与公共服务用地(平方公里) | 商业服务业设施用地(平方公里) | 工业用地(平方公里) | 物流仓储用地(平方公里) | 道路交通设施用地(平方公里) | 公用设施用地(平方公里) | 绿地与广场用地(平方公里) | 本年征用土地面积(平方公里) | 耕地(平方公里) | 县城市政公用设施建设维护管理财政性资金收入(万元) | 县城市政公用设施建设维护管理财政性资金收入-中央预算资金(万元) | 省级预算资金(万元) | 县级预算资金(万元) | 城市维护建设税(万元) | 公用事业附加(万元) | 基础设施配套费(万元) | 国有土地使用权出让收入(万元) | 市政公用设施有偿使用费(万元) | 污水处理费(万元) | 垃圾处理费(万元) | 其他财政资金(万元) | 县城市政公用设施建设维护管理财政性资金支出(万元) | 城乡社区规划与管理(万元) | 市政公用行业市场监管(万元) | 市政公用设施建设维护与管理(万元) | 风景名胜区规划与保护(万元) | 其他(万元) | 本年完成投资(万元) | 供水投资(万元) | 燃气投资(万元) | 集中供热投资(万元) | 轨道交通投资(万元) | 道路桥梁投资(万元) | 排水投资(万元) | 污水处理投资(万元) | 污泥处置投资(万元) | 再生水利用投资(万元) | 园林绿化投资(万元) | 市容环境卫生投资(万元) | 垃圾处理投资(万元) | 地下综合管廊投资(万元) | 其他投资(万元) | 本年新增固定资产(万元) | 本年实际到位资金合计(万元) | 上年末结余资金(万元) | 本年资金来源(万元) | 国家预算资金(万元) | 本年资金来源-中央预算资金(万元) | 国内贷款(万元) | 债券(万元) | 利用外资(万元) | 外商直接投资(万元) | 自筹资金(万元) | 单位自有资金(万元) | 其他资金(万元) | 各项应付款(万元) | 总计供水-综合生产能力(万立方米/日) | 总计供水-综合生产能力-地下水综合生产能力(万立方米/日) | 总计供水-供水管道长度(公里) | 总计供水-供水管道长度-建成区供水管道长度(公里) | 总计供水-供水总量(万立方米) | 总计供水-供水总量-生产运营用水(万立方米) | 总计供水-供水总量-公共服务用水(万立方米) | 总计供水-供水总量-居民家庭用水(万立方米) | 总计供水-供水总量-其他用水(万立方米) | 总计供水-用水户数(户) | 家庭用户(户) | 总计供水-用水人口(万人) | 公共供水-综合生产能力(万立方米/日) | 公共供水-综合生产能力-地下水综合生产能力(万立方米/日) | 水厂个数(个) | 地下水(个) | 公共供水-供水管道长度(公里) | 公共供水-供水总量(万立方米) | 售水量(万立方米) | 售水量-生产运营用水(万立方米) | 售水量-公共服务用水(万立方米) | 售水量-居民家庭用水(万立方米) | 售水量-其他用水(万立方米) | 免费供水量(万立方米) | 生活用水(万立方米) | 漏损水量(万立方米) | 公共供水-用水户数(户) | 公共供水-用水户数-居民家庭用户(户) | 公共供水-用水人口(万人) | 自建设施供水-综合生产能力(万立方米/日) | 自建设施供水-综合生产能力-地下水综合生产能力(万立方米/日) | 自建设施供水-供水管道长度(公里) | 自建设施供水-供水管道长度-建成区供水管道长度(公里) | 自建设施供水-供水总量(万立方米) | 自建设施供水-供水总量-生产运营用水(万立方米) | 自建设施供水-供水总量-公共服务用水(万立方米) | 自建设施供水-供水总量-居民家庭用水(万立方米) | 自建设施供水-供水总量-其他用水(万立方米) | 自建设施供水-用水户数(户) | 自建设施供水-用水户数-居民家庭用户(户) | 自建设施供水-用水人口(万人) | 计划用水户数(户) | 自备水计划用水户数(户) | 计划用水户实际用水量-计划用水户实际用水量(万立方米) | 工业用水量(万立方米) | 新水取用量(万立方米) | 工业新水取用量(万立方米) | 重复利用量(万立方米) | 工业用水重复利用量(万立方米) | 超计划定额用水量(万立方米) | 重复利用率(%) | 工业用水重复利用率(%) | 节约用水量(万立方米) | 工业节约用水量(万立方米) | 节水措施投资总额(万元) | 生产能力(万立方米/日) | 人工煤气-储气能力(万立方米) | 人工煤气-供气管道长度(公里) | 自制气量(万立方米) | 人工煤气-供气总量(万立方米) | 人工煤气-供气总量-销售气量(万立方米) | 人工煤气-供气总量-销售气量-居民家庭销售气量(万立方米) | 人工煤气-供气总量-燃气损失量(万立方米) | 人工煤气-用气户数(户) | 人工煤气-用气户数-居民家庭用气用户(户) | 人工煤气-用气人口(万人) | 天然气-储气能力(万立方米) | 天然气-供气管道长度(公里) | 天然气-供气总量(万立方米) | 天然气-供气总量-销售气量(万立方米) | 天然气-供气总量-销售气量-居民家庭销售气量(万立方米) | 集中供热销售气量(万立方米) | 天然气-供气总量-销售气量-燃气汽车销售气量(万立方米) | 天然气-供气总量-燃气损失量(万立方米) | 天然气-用气户数(户) | 天然气-用气户数-居民家庭用气用户(户) | 天然气-用气人口(万人) | 天然气汽车加气站(座) | 液化石油气-储气能力(吨) | 液化石油气-供气管道长度(公里) | 液化石油气-供气总量(吨) | 液化石油气-供气总量-销售气量(吨) | 液化石油气-供气总量-销售气量-居民家庭销售气量(吨) | 液化石油气-供气总量-销售气量-燃气汽车销售气量(吨) | 液化石油气-供气总量-燃气损失量(吨) | 液化石油气-用气户数(户) | 液化石油气-用气户数-居民家庭用气用户(户) | 液化石油气-用气人口(万人) | 液化石油气汽车加气站(座) | 蒸汽-供热能力(吨/小时) | 蒸汽-供热能力-热电厂供热(吨/小时) | 蒸汽-供热能力-锅炉房供热(吨/小时) | 蒸汽-供热总量(万吉焦) | 蒸汽-供热总量-热电厂供热(万吉焦) | 蒸汽-供热总量-锅炉房供热(万吉焦) | 蒸汽-管道长度(公里) | 热水-供热能力(兆瓦) | 热水-供热能力-热电厂供热(兆瓦) | 热水-供热能力-锅炉房供热(兆瓦) | 热水-供热总量(万吉焦) | 热水-供热总量-热电厂供热(万吉焦) | 热水-供热总量-锅炉房供热(万吉焦) | 县城集中供热-管道长度(公里) | 一级管网长度(公里) | 二级管网长度(公里) | 供热面积(万平方米) | 住宅供热面积(万平方米) | 公共建筑供热面积(万平方米) | 道路长度(公里) | 建成区道路长度(公里) | 道路面积(万平方米) | 人行道面积(万平方米) | 建成区道路面积(万平方米) | 桥梁数(座) | 大桥及特大桥数(座) | 立交桥数(座) | 道路照明灯盏数(盏) | 安装路灯道路长度(公里) | 地下综合管廊长度(公里) | 新建地下综合管廊长度(公里) | 污水排放量(万立方米) | 排水管道长度(公里) | 污水管道(公里) | 雨水管道(公里) | 雨污合流管道(公里) | 建成区排水管道长度(公里) | 污水处理厂座数(座) | 二级以上污水处理厂座数(座) | 污水处理厂处理能力(万立方米/日) | 二级以上污水处理厂处理能力(万立方米/日) | 污水处理厂处理量(万立方米) | 二级以上污水处理厂处理量(万立方米) | 干污泥产生量(吨) | 干污泥处置量(吨) | 处理能力(万立方米/日) | 其他污水处理设施-处理量(万立方米) | 污水处理总量(万立方米) | 再生水生产能力(万立方米/日) | 再生水利用量(万立方米) | 再生水管道长度(公里) | 绿化覆盖面积(公顷) | 绿化覆盖面积-建成区面积(公顷) | 绿地面积面积(公顷) | 绿地面积面积-建成区面积(公顷) | 公园绿地面积(公顷) | 公园个数(个) | 门票免费公园个数(个) | 公园面积(公顷) | 道路清扫保洁面积(万平方米) | 机械化清扫保洁面积(万平方米) | 清运量(万吨) | 密闭车清运量(万吨) | 生活垃圾-处理量(万吨) | 无害化处理厂数(座) | 卫生填埋厂数(座) | 焚烧厂数(座) | 其他厂数(座) | 无害化处理能力(吨/日) | 卫生填埋能力(吨/日) | 焚烧能力(吨/日) | 其他能力(吨/日) | 无害化处理量(万吨) | 卫生填埋处理量(万吨) | 焚烧处理量(万吨) | 其他处理量(万吨) | 公厕数(座) | 三类以上公厕数(座) | 市容卫生专用车辆设备总数(台) |
| 2024 | 天津市 | 天津市 | 蓟州区 | 120119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 130121 | 95.44 | 100 | 99.8 | 7.62 | 18.68 | 11.54 | 17.97 | 12.23 | 99.99 | 99.99 | 15.97 | 45.37 | 41.85 | 100 | 100 | 21132 | 170 | 330 | 17183 | 11009 | 3449 | 21132 | 21132 | 21132 | 20962 | 170 | 4.5 | 4 | 80 | 80 | 463 | 28 | 17 | 335.8 | 6.55 | 33000 | 30000 | 10.1 | 4.5 | 4 | 1 | 1 | 80 | 463 | 387.35 | 28 | 17 | 335.8 | 6.55 | 33000 | 30000 | 10.1 | 10 | 110.24 | 3779.38 | 3706.48 | 894.68 | 1987.3 | 72.9 | 32931 | 32821 | 6.08 | 10 | 136 | 2080 | 2077 | 1621 | 3 | 20780 | 11990 | 4 | 300 | 300 | 134 | 134 | 125 | 65 | 60 | 339 | 270 | 60 | 121.2 | 121.2 | 188.7 | 42.77 | 188.7 | 17 | 2 | 5986 | 44 | 668 | 128 | 96 | 32 | 128 | 1 | 2 | 668 | 628 | 628 | 668 | 2 | 668 | 8 | 656 | 476 | 439 | 439 | 161 | 5 | 5 | 161 | 177 | 159 | 4.45 | 4.45 | 1 | 1 | 1350 | 1350 | 4.45 | 4 | 42 | 42 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 130123 | 134.55 | 100 | 100 | 4.16 | 29.47 | 8.56 | 19.34 | 14.13 | 99.16 | 99.16 | 20.83 | 44.91 | 41.84 | 100 | 100 | 8644 | 791 | 705 | 3648 | 3500 | 1499 | 11623 | 11623 | 11623 | 14.4 | 145.6 | 146 | 2430.8 | 573.61 | 322.42 | 809.76 | 342.16 | 76147 | 67588 | 22.99 | 14.4 | 2 | 145.6 | 2430.8 | 2047.95 | 573.61 | 322.42 | 809.76 | 342.16 | 45 | 76147 | 67588 | 22.99 | 35 | 848 | 169 | 848 | 169 | 1098.57 | 3845.84 | 3812.93 | 2685.3 | 597.4 | 530 | 32.91 | 107697 | 107647 | 21.97 | 6 | 64 | 1100.5 | 1092.5 | 415.5 | 8 | 5100 | 3610 | 1.02 | 180 | 180 | 82 | 82 | 570 | 425 | 145 | 404 | 357 | 47 | 730 | 256 | 474 | 1164.1 | 892.1 | 172 | 299.99 | 299.99 | 677.56 | 131.29 | 677.56 | 20 | 1 | 4 | 15030 | 179 | 54 | 3079 | 495 | 246 | 249 | 495 | 1 | 10 | 3053 | 5296 | 5296 | 3053 | 5 | 920 | 1 | 1778 | 1574 | 1536 | 1466 | 479 | 23 | 23 | 382 | 805 | 705 | 9.48 | 9.48 | 1 | 1 | 500 | 500 | 9.48 | 9 | 95 | 82 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 河北省 | 石家庄市 | 行唐县 | 130125 | 120.67 | 100 | 98.14 | 14.48 | 29.78 | 7.34 | 21.26 | 12.55 | 93.02 | 93.02 | 17.93 | 45.96 | 40.96 | 100 | 100 | 6378 | 878 | 5500 | 4312 | 7146 | 6378 | 6378 | 6378 | 2 | 2 | 143.45 | 126 | 606.08 | 204.6 | 218.12 | 114.44 | 23000 | 21000 | 7.53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 143.45 | 606.08 | 537.16 | 204.6 | 218.12 | 114.44 | 16.5 | 23000 | 21000 | 7.53 | 154.32 | 612.6 | 595 | 345 | 250 | 17.6 | 23053 | 18256 | 4.96 | 4 | 120 | 3345 | 3300 | 810 | 45 | 7354 | 6654 | 2.43 | 263 | 116 | 205 | 105 | 108 | 90 | 18 | 416 | 293.9 | 69.5 | 75.67 | 63.85 | 224.21 | 76.62 | 184.99 | 16 | 2 | 4 | 4376 | 41 | 701 | 109 | 55 | 54 | 109 | 1 | 3 | 652 | 1660 | 1660 | 652 | 0.8 | 280 | 722 | 400 | 610 | 356 | 135 | 19 | 19 | 135 | 322 | 317 | 4.21 | 4.21 | 2 | 1 | 1 | 190 | 150 | 40 | 4.21 | 4 | 0 | 48 | 48 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 130126 | 112.85 | 100 | 100 | 23.23 | 24.17 | 10.79 | 20.01 | 9.32 | 99.9 | 99.9 | 15.98 | 44.4 | 40.28 | 100 | 100 | 16424 | 1100 | 14734 | 590 | 16424 | 16424 | 16424 | 3 | 3 | 248.6 | 249 | 405.88 | 4.72 | 131.37 | 234.56 | 32059 | 30685 | 8.86 | 2.9 | 3 | 2 | 2 | 130.6 | 400.62 | 365.39 | 4.38 | 126.45 | 234.56 | 32057 | 30685 | 8.86 | 0 | 0 | 118 | 118 | 5 | 0 | 5 | 2 | 186 | 2399 | 2299 | 1421 | 60 | 100 | 36905 | 36642 | 7 | 2 | 22 | 1085 | 1084.37 | 800 | 0.63 | 33000 | 33000 | 1.86 | 151 | 126 | 151 | 126 | 134 | 59 | 75 | 430 | 382 | 48 | 115.42 | 115.42 | 214.14 | 71.14 | 214.14 | 11 | 4616 | 115 | 984 | 100 | 61 | 39 | 100 | 1 | 4 | 983 | 3856 | 3856 | 983 | 1 | 945 | 6 | 507 | 475 | 431 | 431 | 142 | 11 | 11 | 142 | 105 | 105 | 2.71 | 2.71 | 1 | 1 | 800 | 800 | 2.71 | 3 | 53 | 53 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 130127 | 141.49 | 100 | 100 | 7.07 | 34.93 | 11.58 | 23.51 | 12.27 | 99.35 | 99.35 | 13.63 | 48.23 | 45.02 | 100 | 100 | 43500 | 43500 | 27500 | 24000 | 43500 | 43500 | 43500 | 3.5 | 65.8 | 59 | 382 | 15 | 275 | 18000 | 15000 | 5.6 | 3.5 | 1 | 65.8 | 382 | 290 | 15 | 275 | 18000 | 15000 | 5.6 | 7 | 610 | 11864.49 | 11697.8 | 3228.7 | 7.4 | 166.69 | 63434 | 62842 | 5.5 | 5 | 65 | 595 | 590 | 590 | 5 | 2010 | 2010 | 0.1 | 116 | 62 | 28 | 18 | 10 | 166.6 | 144.6 | 22 | 96.34 | 96.34 | 195.6 | 44.82 | 195.6 | 3 | 3 | 10350 | 92 | 444 | 115 | 52 | 62 | 102 | 1 | 2 | 442 | 1390 | 1390 | 442 | 0.8 | 288 | 499 | 401 | 375 | 375 | 76 | 4 | 4 | 35 | 214 | 213 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 35 | 35 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 130128 | 114.04 | 100 | 100 | 7.42 | 20.37 | 7.31 | 17.35 | 5.07 | 99.73 | 99.73 | 14.21 | 41.65 | 38.28 | 100 | 100 | 19060 | 630 | 761 | 261 | 1872 | 15797 | 19060 | 19060 | 1591 | 17469 | 17469 | 4.2 | 1 | 230.83 | 80 | 787.4 | 278.4 | 65 | 319 | 30 | 26810 | 25368 | 9.2 | 3 | 1 | 214.53 | 668 | 573 | 194 | 30 | 319 | 30 | 25897 | 25368 | 9.2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 119 | 84 | 35 | 913 | 15 | 170 | 173.5 | 165.5 | 97 | 8 | 12571 | 12390 | 7.3 | 30 | 251 | 250 | 250 | 1 | 2500 | 2500 | 1.9 | 184 | 134 | 11 | 4 | 7 | 258 | 228 | 30 | 78.91 | 78.91 | 187.39 | 49.5 | 187.39 | 2739 | 43 | 682 | 55 | 27 | 27 | 55 | 1 | 4 | 680 | 1259 | 1259 | 680 | 4 | 464 | 450 | 450 | 413 | 413 | 131 | 5 | 5 | 89 | 203 | 180 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3 | 49 | 44 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 130129 | 139.5 | 100 | 100 | 15.76 | 19.11 | 9.77 | 16.7 | 9.77 | 97 | 97 | 19.19 | 49 | 44.51 | 100 | 100 | 12056 | 1965 | 8955 | 8900 | 1136 | 60462 | 60462 | 31503 | 1000 | 27959 | 19959 | 1.7 | 155.05 | 102 | 534.33 | 160.45 | 2 | 288 | 10577 | 9550 | 5.68 | 1.7 | 2 | 155.05 | 534.33 | 450.45 | 160.45 | 2 | 288 | 10577 | 9550 | 5.68 | 10 | 197.73 | 11270.67 | 11270.57 | 68 | 0.1 | 2590 | 2587 | 0.82 | 50 | 834.1 | 834 | 800 | 0.1 | 23818 | 12500 | 4.86 | 128 | 128 | 120 | 120 | 208 | 48 | 160 | 240 | 211.4 | 28.6 | 63.5 | 63.5 | 108.55 | 39.3 | 108.55 | 4 | 1 | 1 | 3557 | 42 | 614 | 64 | 50 | 14 | 64 | 1 | 2 | 595 | 1872 | 1872 | 595 | 1.5 | 345 | 8 | 469 | 318 | 316 | 289 | 109 | 8 | 8 | 86 | 167 | 150 | 2.36 | 2.36 | 1 | 1 | 300 | 300 | 2.36 | 2 | 31 | 31 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 130130 | 116.4 | 100 | 100 | 8.93 | 33.93 | 10.02 | 20.77 | 10.67 | 99.8 | 99.8 | 16.09 | 45.09 | 40.14 | 100 | 100 | 20540 | 17735 | 2805 | 17735 | 29055 | 29055 | 5660 | 17735 | 5377 | 283 | 3 | 130.6 | 100 | 1044.54 | 501 | 140 | 265 | 22 | 27490 | 26575 | 9.64 | 3 | 1 | 130.6 | 1044.54 | 928 | 501 | 140 | 265 | 22 | 15.3 | 5.7 | 27490 | 26575 | 9.64 | 1 | 128 | 6845.82 | 6728.79 | 201.41 | 1402.6 | 117.03 | 50255 | 26343 | 7.2 | 3660 | 1120 | 1120 | 400 | 21000 | 5720 | 2.44 | 130 | 130 | 160 | 160 | 47 | 32 | 15 | 326.9 | 160 | 19 | 117.51 | 112.18 | 327.13 | 116.8 | 232.64 | 2756 | 67 | 1025 | 125 | 62 | 62 | 120 | 1 | 8 | 1023 | 2003 | 2003 | 1023 | 940 | 634 | 505 | 504 | 450 | 155 | 10 | 10 | 155 | 187 | 133 | 3.4 | 3.4 | 2 | 2 | 1750 | 1750 | 3.4 | 3 | 45 | 45 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
