01、数据介绍
在某一会计年度末拥有并纳入合并范围的子公司家数,数据整理上市公司子公司数据包括上市公司在31个省份的子公司数统计,上市公司在其他省或地区的子公司数,上市公司跨市子公司数,同市子公司数等。是衡量企业组织复杂度、业务多元化、集团化程度和跨区域扩张的常用指标。
数据名称:上市公司子公司数分省同市跨市子公司数
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2007-2025
02、数据指标
year stkcd 省份 子公司注册省份 count
year stkcd 所属省份 目的地省份 子公司数
ID 年份 股票代码 公司简称 行业名称 行业代码 省份 城市 区县 跨市子公司数量 同市子公司数量 上市公司异地投资
03、数据样本
上市公司跨市和同市子公司数
| ID | 年份 | 股票代码 | 公司简称 | 行业名称 | 行业代码 | 省份 | 城市 | 区县 | 跨市子公司数量 | 同市子公司数量 | 上市公司异地投资 |
| firm_000001_1999 | 1999 | 1 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 5 | 2 | 5 |
| firm_000001_2000 | 2000 | 1 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2001 | 2001 | 1 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2002 | 2002 | 1 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2003 | 2003 | 1 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2004 | 2004 | 1 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2005 | 2005 | 1 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2006 | 2006 | 1 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2011 | 2011 | 1 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2020 | 2020 | 1 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2021 | 2021 | 1 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2022 | 2022 | 1 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2023 | 2023 | 1 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2024 | 2024 | 1 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| firm_000001_2025 | 2025 | 1 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
上市公司在31个省份地区子公司数
| year | stkcd | 所属省份 | 目的地省份 | 子公司数 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 宁夏回族自治区 | 0 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 山西省 | 0 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 海南省 | 0 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 重庆市 | 2 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 安徽省 | 25 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 辽宁省 | 1 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 贵州省 | 1 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 河北省 | 0 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 云南省 | 0 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 甘肃省 | 0 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 黑龙江省 | 0 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 江苏省 | 4 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 浙江省 | 1 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 湖北省 | 5 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 广东省 | 8 |
| 2024 | 603150 | 安徽省 | 福建省 | 0 |
请先 !