01、数据介绍
数据整理全国各省农林牧渔业贷款余额、涉农贷款余额数据,金融机构发放给各类承贷主体、资金实际用于农业、林业、牧业、渔业及农林牧渔服务业生产活动的贷款余额,及涉农贷款余额指金融机构发放给“三农”领域的贷款余额,统计依据是《涉农贷款专项统计制度》。
数据名称:各省份涉农贷款及农林牧渔贷款数据
数据年份:2011-2024年
数据整理:众鲤数据网
数据来源:中国农村金融服务报告
02、数据指标
行政区代码 地区 年份 农林牧渔业贷款余额(亿元) 涉农贷款余额(亿元)
03、数据样本
| 行政区代码 | 地区 | 年份 | 农林牧渔业贷款余额(亿元) | 涉农贷款余额(亿元) |
| 110000 | 北京 | 2011 | 181.8 | 1666.666667 |
| 110000 | 北京 | 2012 | 172.76 | 1813.98 |
| 110000 | 北京 | 2013 | 193.49 | 2319.034853 |
| 110000 | 北京 | 2014 | 299 | 2595 |
| 110000 | 北京 | 2015 | 365 | 2659 |
| 110000 | 北京 | 2016 | 416 | 1958 |
| 110000 | 北京 | 2017 | 463.6 | 1990 |
| 110000 | 北京 | 2018 | 463 | 2299 |
| 110000 | 北京 | 2019 | 474 | 2482 |
| 110000 | 北京 | 2020 | 539 | 3089 |
| 110000 | 北京 | 2021 | 580.79 | 3685.03 |
| 110000 | 北京 | 2022 | 592 | 4401 |
| 110000 | 北京 | 2023 | 681.5920398 | 5930.34 |
| 110000 | 北京 | 2024 | 685 | 5771 |
| 120000 | 天津 | 2011 | 128.52 | 1456.790123 |
| 120000 | 天津 | 2012 | 128.779 | 1655.73 |
| 120000 | 天津 | 2013 | 144.23 | 2185.787671 |
| 120000 | 天津 | 2014 | 137 | 2553 |
| 120000 | 天津 | 2015 | 165 | 2913 |
| 120000 | 天津 | 2016 | 191 | 2650 |
| 120000 | 天津 | 2017 | 191.24 | 2358.62 |
| 120000 | 天津 | 2018 | 190 | 1831 |
| 120000 | 天津 | 2019 | 201 | 1945 |
| 120000 | 天津 | 2020 | 236 | 2256 |
| 120000 | 天津 | 2021 | 255.55 | 2401.52 |
| 120000 | 天津 | 2022 | 262 | 2704 |
| 120000 | 天津 | 2023 | 295.3586498 | 2923.37 |
| 120000 | 天津 | 2024 | 350 | 2352 |
请先 !