01、数据介绍
数据整理上市公司违法违规行为事件数据,从1994年至2025年,中国证监会、深圳证券交易所等各个证券交易管理部门对上市公司违法违规事件的处罚数据。
违规行为包含:推迟披露、重大遗漏、披露不实(其它)、内幕交易、违规买卖股票、操纵股价、违规担保、虚构利润、虚列资产、其他等等
处罚方式包含:批评、警告、谴责、罚款、没收非法所得、其他等
数据名称:上市公司-违法行为违规事件内容处罚数据
数据年份:1994-2025年
数据整理:众鲤数据网
数据来源:证监会官网
02、数据指标
证券代码 证券简称 公告日期 处理单位 处理文件编号 违规行为 处分措施 违规类型 违规类型编码 违反的法律法规 违规年度 处罚总金额 上市公司是否违规 处罚方式 处罚方式编码 处罚金额
03、数据样本
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 处理单位 | 处理文件编号 | 违规行为 | 处分措施 | 违规类型 | 违规类型编码 | 违反的法律法规 | 违规年度 | 处罚总金额 | 上市公司是否违规 | 处罚方式 | 处罚方式编码 | 处罚金额 |
| 000711 | *ST 京蓝 | 2025-07-09 | 其他(黑龙江证监局) | 处罚字〔2025〕3号 | 京蓝科技股份有限公司、杨仁贵先生、殷晓东先生、郝鑫先生、梁晋先生:京蓝科技股份有限公司(以下简称京蓝科技)涉嫌信息披露违法一案,已由我局调查完毕,我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。经查明,京蓝科技涉嫌违法的事实如下:2018年9月,京蓝科技与中科鼎实环境工程有限公司(以下简称中科鼎实)签订《发行股份购买资产协议》,通过发行股份方式购买殷晓东等37名股东合计持有的中科鼎实56.7152%股份。殷晓东等37名股东作出中科鼎实在2018年至2020年年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润三年累计实现不低于40000万元等业绩承诺,如未实现需履行补偿义务。2020年6月,中科鼎实承做江苏化工农药集团原址1号地块土壤及地下水治理修复项目(以下简称“苏化1号”项目),该项目采用投入法确认完工进度,并依据完工进度确认收入。为了实现业绩承诺,中科鼎实在“苏化1号”项目中“原位热脱附基础建设相关工程未施工情况下,通过虚假投入成本方式确认完工进度虚增2020年收入、成本和利润,导致京蓝科技2020年年度报告存在虚假记载。其中,虚增营业收入16291.03万元,占当年披露的营业收入的14.06%,虚增营业成本9654.67万元,占当年披露的营业成本的4.3%,虚增利润总额6636.37万元,占当年披露的利润总额绝对值的2.67%,虚增净利润5770.75万元,占当年披露的净利润绝对值的2.27%。京蓝科技时任董事长杨仁贵,董事、总裁郝鑫,财务负责人梁晋负责京蓝科技经营管理和财务工作,未勤勉尽责;时任副总裁殷晓东,分管中科鼎实,主导、策划相关工程,知悉完工进度可能有出入,未采取补救措施。上述人员是京蓝科技2020年年度报告虚假记载直接负责的主管人员。 | 依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,我局拟决定:责令京蓝科技股份有限公司改正,给予警告,并处以400万元罚款;对杨仁贵给予警告,并处以200万元罚款;对殷晓东给予警告,并处以200万元罚款;对郝鑫给予警告,并处以150万元罚款:对梁晋给予警告,并处以100万元罚款。 | 虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、其他 | P2501、P2503、P2599 | 违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八条第二款的规定,违反《证券法》第八十二条第三款的规定。 | 2021 | 10500000 | Y | 警告,罚款,其他 | P2602,P2604,P2699 | 4000000 |
| 000903 | 云内动力 | 2025-07-09 | 其他(云南证监局) | 〔2025〕2号 | 昆明云内动力股份有限公司、杨波先生、代云辉女士、宋国富先生、屠建国先生、王洪亮先生、朱国友先生、张永齐先生:我局在现场检查中发现昆明云内动力股份有限公司(以下简称云内动力、公司)涉嫌信息披露违法违规线索并立案调查,现已调查完毕,我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。经查明,云内动力、杨波、代云辉、宋国富、屠建国、王洪亮、朱国友、张永齐涉嫌违法的事实如下:云内动力2021年年度报告、2022年年度报告存在虚假记载,具体情况如下:一、销售和采购返利、供应商索赔补偿、期间费用的会计核算不准确、不规范云内动力部分销售返利的核算时点、科目、金额不准确,不符合《企业会计准则第14号——收入》(2017年)第十六条、第二十四条的规定,导致2021年虚减营业收入16,293,063.23元,虚减利润总额16,293,063.23元;除核算时点、金额不准确外,云内动力还存在将部分销售返利错误核算为三包费用的情况,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第十六条的规定,导致2022年虚减营业收入18,447,283.10元,虚增销售费用17,777,865.44元,虚减利润总额36,225,148.54元。云内动力部分采购返利计提依据不充分、计提金额不准确,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第十八条的规定,导致2021年虚减营业成本43,193,660.26元,虚增利润总额43,193,660.26元;2022年虚增营业成本20,078,593.53元,虚减利润总额20,078,593.53元。云内动力未审慎合理核算部分供应商索赔补偿,存在错误计入营业收入或冲减销售费用金额不准确的情况,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第十六条、《企业会计准则第13号——或有事项》第七条的规定,导致2021年虚增营业收入2,954,391.13元,虚减销售费用14,077,353.51元,虚增利润总额17,031,744.64元;2022年虚增销售费用23,075,547.31元,虚减利润总额23,075,547.31元。云内动力存在推迟确认职工薪酬、三包索赔费用、运输费用、研发费用及其他销售费用、管理费用以及少记销售费用的行为,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第九条、第十九条的规定,导致2021年虚减成本费用4,714,434.88元,虚增利润总额4,714,434.88元;2022年虚增成本费用39,555,089.89元,虚减利润总额39,555,089.89元。云内动力将部分客户的三包索赔费用错误核算为商务返利,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第十六条的规定,导致2021年虚减营业收入40,186,057.52元,虚减销售费用40,186,057.52元;2022年虚减营业收入37,740,008.28元,虚减销售费用37,740,008.28元。该事项不影响2021年、2022年年度利润总额。二、未实际交付货物但开具发票并依据发票确认收入,导致虚构收入;仅依据发票确认收入,导致跨期确认收入云内动力未实际交付货物但开具发票并依据发票确认收入,虚增对真实客户的部分销售收入,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第十二条、《企业会计准则第14号——收入》(2017年)第四条、第五条的规定,导致2021年虚减营业收入108,434,380.09元,虚减营业成本73,865,850.60元,虚减利润总额34,568,529.49元;2022年虚增营业收入76,511,835.13元,虚增营业成本73,946,096.65元,虚增利润2,565,738.48元。云内动力仅依据发票确认收入,致使收入确认时点提前或推后,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第十九条、《企业会计准则第14号——收入》(2017年)第四条、第五条的规定,导致2021年虚减营业收入18,447,131.01元,虚减营业成本16,014,749.74元,虚减利润总额2,432,381.27元;2022年虚增营业收入2,252,629.63元,虚增营业成本2,220,508.29元,虚增利润总额32,121.34元。三、计提存货跌价准备及应收账款信用减值不准确、未计提产品质量保证费用云内动力因收入核算错误致使存货跌价准备计提不准确,不符合《企业会计准则第1号——存货》第十五条、第十六条的规定,导致2022年虚减资产减值损失11,913,355.85元,虚增利润总额11,913,355.85元。云内动力部分应收账款信用减值计提不准确,不符合《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》(2017年)第四十条、第四十七条的规定,导致2021年虚增信用减值损失3,642,073.03元,虚减利润总额3,642,073.03元;2022年虚增信用减值损失1,795,317.50元,虚减利润总额1,795,317.50元。云内动力未对产品质量保证费用计提预计负债,不符合《企业会计准则第13号——或有事项》第四条的规定,导致2021年虚增销售费用328,805.70元,虚减利润总额328,805.70元;2022年虚减销售费用4,405,012.15元,虚增利润总额4,405,012.15元。上述行为中,采购返利核算不准确、推迟确认费用及少计费用、计提存货跌价准备及应收账款信用减值不准确、未计提产品质量保证费用等行为影响利润总额但不影响营业收入。云内动力的上述违法行为合计导致公司2021年年度报告虚减营业收入180,406,240.72元,占当年披露营业收入的2.25%,虚增利润总额7,674,987.06元,占当年披露利润总额的13.51%;2022年年度报告虚增营业收入22,577,173.38元,占当年披露营业收入的0.47%,虚减利润总额101,813,468.95元,占当年披露利润总额的7.84%。对云内动力2021年、2022年年度报告信息披露的违法行为,公司董事长杨波全面负责公司工作,未督促公司在采购、销售、财务等关键部门建立并执行有效的内部控制制度,未关注财务、业务内控规范性和会计处理准确性,未及时通过内部审计、检查等发现公司在财务、运营等方面存在问题,未勤勉尽责;其签署云内动力2021年、2022年年度报告,确认上述报告真实、准确、完整,是直接负责的主管人员。时任董事、总经理代云辉,未督促公司在采购、销售、财务等关键部门建立并执行有效的内部控制制度,未关注财务、业务内控规范性和会计处理准确性,未勤勉尽责;其签署云内动力2021年年度报告,确认上述报告真实、准确、完整,是直接负责的主管人员。时任董事、总经理宋国富未督促公司在采购、销售、财务等关键部门建立并执行有效的内部控制制度,未关注财务、业务内控规范性和会计处理准确性,未勤勉尽责;其签署云内动力2022年年度报告,确认上述报告真实、准确、完整,是直接负责的主管人员。时任董事、副总经理、财务总监屠建国全面负责公司财务管理工作,在知悉或应当知悉公司财务处理不规范情况下,未要求财务部门严格执行企业会计准则和公司会计政策相关要求,未将相关情况报告公司管理层、治理层并提出完善建议,未勤勉尽责;其签署云内动力2021年、2022年年度报告,确认上述报告真实、准确、完整,是直接负责的主管人员。时任董事、副总经理王洪亮知悉公司销售、三包索赔等业务过程中存在的不规范操作行为,但未督促采购部门、销售部门建立和执行有效的内部控制制度,也未向管理层、治理层报告存在问题并提出完善建议,未勤勉尽责;其签署云内动力2021年、2022年年度报告,确认上述报告真实、准确、完整,是直接负责的主管人员。时任财务管理部部长朱国友虽未担任云内动力董事、监事、高级管理人员职务,但在2021年、2022年担任财务管理部部长期间未认真履职尽责,朱国友知悉财务部门存在仅依据发票确认收入,销售返利和采购返利、期间费用等核算不规范的情况,但未及时采取纠正措施,也未向公司财务总监、管理层、治理层提出完善建议,导致云内动力在收入确认、销售返利和采购返利核算、费用核算等多个方面出现错误,其行为与云内动力信息披露违法行为具有直接因果关系,是其他直接责任人员。营销公司副总经理张永齐虽未担任云内动力董事、监事、高级管理人员职务,但在未向部分客户实际交付货物的情况下,安排下属员工编制存货出库记录并申请开票,后又编制退货记录并申请开票冲回,财务部门依据发票确认收入后又冲回收入,其行为与云内动力信息披露违法行为具有直接因果关系,是其他直接责任人员。 | 依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,我局拟决定:一、对昆明云内动力股份有限公司责令改正,给予警告,并处以600万元罚款;二、对董事长杨波给予警告,并处以200万元罚款;三、对时任董事、总经理代云辉给予警告,并处以80万元罚款;四、对时任董事、总经理宋国富给予警告,并处以80万元罚款;五、对时任董事、副总经理、财务总监屠建国给予警告,并处以90万元罚款;六、对时任董事、副总经理王洪亮给予警告,并处以80万元罚款;七、对时任财务管理部部长朱国友给予警告,并处以60万元罚款;八、对营销公司副总经理张永齐给予警告,并处以60万元罚款。 | 虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、一般会计处理不当、其他;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、一般会计处理不当、其他 | P2501、P2503、P2515、P2599;P2501、P2503、P2515、P2599 | 不符合《企业会计准则第14号——收入》(2017年)第十六条、第二十四条的规定,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第十六条的规定,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第十八条的规定,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第十六条、《企业会计准则第13号——或有事项》第七条的规定,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第九条、第十九条的规定,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第十二条、《企业会计准则第14号——收入》(2017年)第四条、第五条的规定,不符合《企业会计准则——基本准则》(2014年)第十九条、《企业会计准则第14号——收入》(2017年)第四条、第五条的规定,不符合《企业会计准则第1号——存货》第十五条、第十六条的规定,不符合《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》(2017年)第四十条、第四十七条的规定,不符合《企业会计准则第13号——或有事项》第四条的规定,违反了《中华人民共和国证券法》(2019年修订,以下简称《证券法》)第七十八条第二款规定,违反了《证券法》第八十二条第三款的规定。 | 2022;2023 | 12500000 | Y | 警告,罚款,其他 | P2602,P2604,P2699 | 6000000 |
| 002762 | *ST 金比 | 2025-07-16 | 深圳证券交易所 | 公司部监管函〔2025〕第123号 | 上海元一成物科技有限公司、陈珂如:经查明,你们存在以下违规事实:你们在2025年6月17日通过金发拉比妇婴童用品股份有限公司披露的《详式权益变动报告书》中,未能完整、及时披露上海元一成物科技有限公司的最终控制主体上海浩然春晖合伙企业已被法院裁定强制清算的情况。 | 出具监管函。 | 推迟披露、重大遗漏 | P2504、P2505 | 违反了《上市公司收购管理办法(2025年修正)》第三条以及本所《股票上市规则(2025年修订)》第1.4条、第2.1.3条、第3.4.2条的规定。 | 2025 | N | ||||
| 002787 | 华源控股 | 2025-07-15 | 深圳证券交易所 | 公司部监管函〔2025〕第122号 | 苏州华源控股股份有限公司、李志聪、邵娜:根据你公司2025年4月2日披露的《关于补充审议关联交易的公告》,2020年9月至2023年3月,你公司子公司苏州华源中鲈包装有限公司向关联方苏州昌尊贸易有限公司购买汽车租赁业务,交易金额合计43.2万元。2021年11月至2024年12月,你公司向关联方湖北庆久建筑工程有限公司购买建筑装修工程业务,交易金额合计1655万元。你公司未就上述关联交易及时履行信息披露义务。你公司实际控制人、董事长兼总经理李志聪知悉上述关联方及关联交易情况,未及时告知你公司,导致你公司迟至2025年4月才对外披露,对上述违规行为负有重要责任。董事会秘书邵娜知悉上述关联方及关联交易情况,未及时告知你公司,导致你公司迟至2025年4月才对外披露,对上述违规行为负有重要责任。 | 出具监管函。 | 推迟披露、其他;推迟披露、其他;推迟披露、其他;推迟披露、其他 | P2504、P2599;P2504、P2599;P2504、P2599;P2504、P2599 | 违反了本所《股票上市规则(2020年修订)》第1.4条、第2.1条、第10.2.4条和《股票上市规则(2022年修订)》第1.4条、第2.1.1条第一款、第6.3.6条第二项的规定,违反了本所《股票上市规则(2020年修订)》第1.4条、第2.2条、第2.3条、第3.1.5条第一款和《股票上市规则(2022年修订)》第1.4条、第2.1.2条第一款、第4.3.1条、第4.5.1条第一款、第4.5.3条第一款第四项的规定,违反了本所《股票上市规则(2020年修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条第一款、第3.2.2条第一项和《股票上市规则(2022年修订)》第1.4条、第2.1.2条第一款、第4.3.1条、第4.4.2条第一项的规定。 | 2020;2021;2022;2023 | Y | 其他 | P2699 | ||
| 300187 | 永清环保 | 2025-07-11 | 其他(湖南证监局) | [2025]18号,[2025]19号 | 肖明智:根据永清环保股份有限公司(以下简称永清环保或公司)2024年6月14日、12月17日披露的《关于公司部分董监高增持公司股份计划的公告》《关于公司部分董监高增持公司股份计划的进展公告》,你拟自2024年6月17日至2025年6月16日期间,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份,增持金额不低于540万元。截至增持计划期限届满,你在增持计划期间实际增持金额为91.84万元,本次增持计划未完成。王振国:根据永清环保股份有限公司(以下简称永清环保或公司)2024年6月14日、12月17日披露的《关于公司部分董监高增持公司股份计划的公告》《关于公司部分董监高增持公司股份计划的进展公告》,你拟自2024年6月17日至2025年6月16日期间,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份,增持金额不低600万元。截至增持计划期限届满,你在增持计划期间实际增持金额为29.98万元,本次增持计划未完成。 | 依照《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《监管指引第4号》第十七条的规定,我局决定对肖明智采取责令改正的措施,依照《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《监管指引第4号》第十七条的规定,我局决定对王振国采取责令改正的措施。 | 其他 | P2599 | 2025 | N | |||||
| 300462 | 华铭智能 | 2025-07-05 | 其他(上海证监局) | 沪证监罚字〔2025〕11号 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司、张亮先生、章烨军先生、韩智先生、范丽娜女士:上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称华铭智能或公司)涉嫌信息披露违法违规一案,已由本局调查完毕,本局依法拟对你们作出行政处罚。现将本局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。经查明,华铭智能涉嫌违法的事实如下:2019年,华铭智能通过发行股份、可转换债券等方式收购北京聚利科技有限公司(以下简称聚利科技)100%股权。聚利科技于2019年10月纳入公司合并报表范围。聚利科技的电子不停车收费(ETC)等产品销售中存在第三方居间、代理等服务。聚利科技对相关服务所产生的费用的会计处理存在以下不当:聚利科技将第三方居间、代理等服务所产生的部分费用确认为研发费用,但该类服务主要内容是进行销售推广、商务沟通、协助聚利科技获得销售订单等,应分类为销售费用,聚利科技未严格按照业务性质进行确认;同时,聚利科技还存在未按照权责发生制准确计提销售费用的情形。上述问题导致华铭智能会计处理存在相应不当,导致华铭智能2020年、2021年年度报告涉嫌存在虚假记载。对聚利科技上述费用按照业务性质确认并按照权责发生制调整以后,经测算,华铭智能2020年涉嫌虚增销售费用、虚增研发费用等,因此虚增利润总额2,531.54万元,占当期报告记载利润总额的18.76%;2021年虚减销售费用、虚增研发费用等,因此虚减利润总额3,570.37万元,占当期报告记载利润总额的16.90%。张亮作为公司时任董事长、总经理,在关注到聚利科技相关费用存在异常后,未能审慎核实上述费用的业务性质与会计科目类别是否匹配,也未能关注到相关费用未按照权责发生制准确计提,在签署确认2020年、2021年年度报告中未能勤勉尽责,是公司信息披露违法的直接负责的主管人员。章烨军作为公司时任财务总监,在关注到聚利科技相关费用存在异常后,未能督促聚利科技按照费用性质准确计入相应科目,也未能关注到相关费用未按照权责发生制准确计提,在签署确认2020年、2021年年度报告中未能勤勉尽责,是公司信息披露违法的直接负责的主管人员。范丽娜作为公司时任董事,同时自2018年5月至2021年4月任聚利科技财务总监,未能审慎核实聚利科技相关费用的业务性质与会计科目类别是否匹配,也未能关注到相关费用未按照权责发生制准确计提,在签署确认2020年、2021年年度报告中未能勤勉尽责,是公司信息披露违法的其他直接责任人员。韩智作为聚利科技时任总经理,疏于对聚利科技销售业务中居间、代理服务的管理,导致相关费用未能按照业务性质进行确认以及未能按照权责发生制准确计提,其行为与公司信息披露违法行为具有直接因果关系,是公司信息披露违法的其他直接责任人员。 | 鉴于当事人已主动进行差错更正及配合调查等情形,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,本局拟决定:一、对上海华铭智能终端设备股份有限公司给予警告,并处以一百五十万元罚款;二、对张亮给予警告,并处以七十万元罚款;三、对章烨军给予警告,并处以七十万元罚款;四、对范丽娜给予警告,并处以六十万元罚款;五、对韩智给予警告,并处以五十万元罚款。 | 虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、其他;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、其他 | P2501、P2503、P2599;P2501、P2503、P2599 | 不符合《企业会计准则——基本准则》(财政部令第76号)第九条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条以及《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)第二十八条的规定,违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八条第二款的规定。 | 2021;2022 | 4000000 | Y | 警告,罚款 | P2602,P2604 | 1500000 |
| 300550 | 和仁科技 | 2025-07-08 | 其他(浙江证监局) | 浙江证监局在日常监管中发现,和仁科技于2024年5月23日使用部分闲置募集资金进行现金管理,合计金额40,091.44万元,超出前期董事会审议的25,000万元闲置募集资金现金管理限额。公司未就上述事项及时履行审议程序和信息披露义务,直至2025年4月22日才召开董事会会议补充审议并披露。公司董事长兼总经理赵晨晖、董事会秘书章逸、财务负责人刘双双,对上述违规行为承担主要责任。 | 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条规定,浙江证监局决定对公司、赵晨晖、章逸、刘双双分别采取出具警示函的监督管理措施。 | 推迟披露、其他 | P2504、P2599 | 违反了《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第八条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条的规定,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条和第五十一条规定。 | 2024 | Y | 其他 | P2699 | |||
| 300550 | 和仁科技 | 2025-07-08 | 深圳证券交易所 | 创业板监管函〔2025〕第号 | 浙江和仁科技股份有限公司、赵晨晖、章逸、刘双双:根据浙江证监局《关于对浙江和仁科技股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》(〔2025〕135号)查明的事实,你们存在以下违规行为:你公司于2024年5月23日使用部分闲置募集资金进行现金管理,合计金额40,091.44万元,超出前期董事会审议的25,000万元闲置募集资金现金管理限额。你公司未就上述事项及时履行审议程序和信息披露义务,直至2025年4月22日才召开董事会会议补充审议并披露。赵晨晖作为你公司董事长兼总经理、章逸作为你公司董事会秘书、刘双双作为你公司财务负责人,未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务。 | 整改。 | 推迟披露、其他 | P2504、P2599 | 违反了《创业板股票上市规则(2024年修订)第1.4条、第5.1.1条和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》第1.3条、第6.3.5条的规定,违反了《创业板股票上市规则(2024年修订)》第1.4条、第4.2.2条、第5.1.2条的规定。 | 2024 | Y | 其他 | P2699 | ||
| 600200 | *ST 苏吴 | 2025-07-14 | 中国证监会 | 处罚字〔2025〕58号 | 江苏吴中医药发展股份有限公司,钱群山、孙曦、骆啸先生,钱群英、陈颐女士:江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称*ST苏吴)等涉嫌信息披露违法违规一案,已由我会调查完毕,我会依法拟对你们作出行政处罚。现将我会拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。经查,*ST苏吴及相关人员的违法事实如下:(一)未如实披露实际控制人,2018年至2023年年度报告存在虚假记载2018年2月,*ST苏吴控股股东苏州吴中投资控股有限公司发生股权变更,变更后,钱群山实际支配*ST苏吴行为,成为*ST苏吴实际控制人。*ST苏吴2018年至2023年年度报告披露钱群英为实际控制人,存在虚假记载。(二)虚增营业收入、营业成本和利润,2020年至2023年年度报告存在虚假记载*ST苏吴子公司江苏吴中进出口有限公司、中吴贸易发展(杭州)有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司通过与浙江优诺德贸易有限公司等多家关联公司开展无商业实质的贸易业务,虚增营业收入、营业成本和利润。上述行为导致*ST苏吴在2020年至2023年年度报告中分别虚增营业收入49,526.32万元、46,850.82万元、43,074.52万元、37,666.41万元,占当期披露营业收入的26.46%、26.39%、21.26%、16.82%;分别虚增营业成本48,068.05万元、44,823.70万元、41,082.09万元、35,544.47万元,占当期披露营业成本的37.08%、35.47%、28.40%、20.95%;分别虚增利润总额1,458.27万元、2,027.12万元、1,992.42万元、2,121.94万元,占当期披露利润总额的2.89%、51.65%、26.42%、29.81%。(三)未按规定披露关联方非经营性占用资金情况,2020年至2023年年度报告存在重大遗漏*ST苏吴通过支付无商业实质的贸易业务采购款等形式向关联方提供资金,形成关联方非经营性占用资金。*ST苏吴未在2020年至2023年年度报告中披露上述关联方非经营性占用资金情况,2020年至2023年年度报告存在重大遗漏。截至2020年年末、2021年年末、2022年年末、2023年年末,*ST苏吴关联方非经营性占用资金余额分别为12,740.69万元、139,262.91万元、154,273.23万元、169,260.71万元,占当期披露净资产的6.88%、74.20%、84.60%、96.09%。钱群山,2019年8月至2024年3月任*ST苏吴首席执行官、2019年9月起任*ST苏吴董事、2020年3月起任*ST苏吴董事长、2024年3月起任*ST苏吴总裁,隐瞒上市公司实际控制人身份,明知*ST苏吴实际控制人披露不实,仍然签署相应年度报告。实际控制上市公司体外公司,作为案涉贸易业务的客户和供应商,组织、指使并参与无商业实质的贸易业务和资金占用事宜。钱群山在*ST苏吴2019年至2023年年度报告上签字,保证报告内容的真实、准确、完整。钱群英,2018年4月起任*ST苏吴董事、2019年10月至2024年3月任*ST苏吴总裁、2021年12月起任*ST苏吴副董事长,知悉并隐瞒钱群山为*ST苏吴实际控制人事项,未参与*ST苏吴日常经营管理,未持续关注公司经营情况,未审慎关注*ST苏吴存在无商业实质的贸易业务和关联方非经营性占用资金情况,未勤勉尽责。钱群英在*ST苏吴2018年至2023年年度报告上签字,保证报告内容的真实、准确、完整。陈颐,2020年4月至2024年3月任*ST苏吴董事、审计委员会委员,参与案涉关联方资金调度,未审慎关注*ST苏吴存在无商业实质的贸易业务和关联方非经营性占用资金情况,未勤勉尽责。陈颐在*ST苏吴2020年至2022年年度报告上签字,保证报告内容的真实、准确、完整。孙曦,2019年4月起任*ST苏吴财务总监,负责案涉贸易业务付款审批,未对案涉贸易业务收付款情况保持审慎关注,未勤勉尽责。孙曦在*ST苏吴2020年至2023年年度报告上签字,保证报告内容的真实、准确、完整。骆啸,2018年起任*ST苏吴贸易业务板块子公司总经理,负责*ST苏吴贸易业务管理,负责案涉贸易业务合同审批和付款审批,具体组织开展案涉贸易业务,对接部分用于构建资金闭环的过桥借款,与*ST苏吴2020年至2023年年度报告虚假记载、重大遗漏具有直接因果关系。我会认为:一是*ST苏吴未如实披露实际控制人,2018年至2023年年度报告存在虚假记载,构成2005年《证券法》第一百九十三条第一款、《证券法》第一百九十七条第二款所述的违法行为。对于上述信息披露违法行为,钱群山系2019年至2023年年度报告存在虚假记载的直接负责的主管人员,钱群英系2018年至2023年年度报告存在虚假记载的直接负责的主管人员。同时,钱群山作为*ST苏吴实际控制人,隐瞒实际控制人身份,导致*ST苏吴2018年至2023年年度报告存在虚假记载,构成2005年《证券法》第一百九十三条第三款、《证券法》第一百九十七条第二款所述情形。二是*ST苏吴虚增营业收入、营业成本和利润,未按规定披露关联方非经营性占用资金情况,2020年至2023年年度报告存在虚假记载和重大遗漏,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述的违法行为。对于上述信息披露违法行为,钱群山系2020年至2023年年度报告存在虚假记载和重大遗漏的直接负责的主管人员;钱群英、孙曦、骆啸系2020年至2023年年度报告存在虚假记载和重大遗漏的其他直接责任人员;陈颐系2020年至2022年年度报告存在虚假记载和重大遗漏的其他直接责任人员。同时,钱群山作为*ST苏吴实际控制人,组织、指使*ST苏吴开展无商业实质的贸易业务和资金占用事宜,导致*ST苏吴2020年至2023年年度报告存在虚假记载和重大遗漏,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述情形。 | 依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,我会拟决定:一、对*ST苏吴责令改正,给予警告,并处以1000万元罚款;二、对钱群山给予警告,并处以1500万元罚款,其中作为直接负责的主管人员罚款500万元,作为实际控制人罚款1000万元;三、对钱群英给予警告,并处以200万元罚款;四、对陈颐给予警告,并处以150万元罚款;五、对孙曦、骆啸给予警告,分别处以100万元罚款。 | 虚假记载(误导性陈述)、其他;虚假记载(误导性陈述)、其他;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、重大遗漏、其他;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、重大遗漏、其他;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、重大遗漏、其他;虚构利润、虚假记载(误导性陈述)、重大遗漏、其他 | P2503、P2599;P2503、P2599;P2501、P2503、P2505、P2599;P2501、P2503、P2505、P2599;P2501、P2503、P2505、P2599;P2501、P2503、P2505、P2599 | 违反2005年修订的《中华人民共和国证券法》(简称2005《证券法》)第六十三条、《中华人民共和国证券法》(简称《证券法》)第七十八条第二款的规定,违反《证券法》第七十八条第二款的规定。 | 2019;2020;2021;2022;2023;2024 | 30500000 | Y | 警告,罚款,其他 | P2602,P2604,P2699 | 10000000 |
