01、数据介绍
从上市公司关联方数据中提取子公司信息,并依据注册地锁定其所在城市。剔除了省直辖县及“师市合一”地区的样本,仅保留注册地位于中国大陆地区的观测值;基于上市公司基本信息年度表获取母公司数据,并匹配其所在的城市与省份信息。本研究剔除了2014年及之后上市的公司样本。构建“区县-城市-省份”的标准映射字典,对“关联方所在地”字段进行深度解析,将其转化为标准化的城市名与省份名。
依据母子公司注册地的城市与省份信息,对子公司的地理属性进行精准划分:同城子公司:子公司所在城市 = 母公司所在城市,异地子公司:子公司所在城市 ≠ 母公司所在城市
数据名称:企业异地投资全维度2000-2024年
数据年份:2000-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
证券代码 年份 母公司所在城市 母公司所在省份 子公司总数 同城子公司数量 异地子公司数量 同省异市子公司数量 跨省子公司数量 子公司总注册资本 同城子公司注册资本 异地子公司注册资本 同省异市子公司注册资本 跨省子公司注册资本 异地子公司数量占比 异地子公司资本占比 跨省子公司数量占比 跨省子公司资本占比 同省异市数量占比 同省异市资本占比 新增子公司数量 新增异地子公司数量 新增跨省子公司数量 新增同省异市子公司数量 新增子公司注册资本 新增异地子公司注册资本 新增跨省子公司注册资本 新增同省异市子公司注册资本
03、数据样本
| 证券代码 | 年份 | 母公司所在城市 | 母公司所在省份 | 子公司总数 | 同城子公司数量 | 异地子公司数量 | 同省异市子公司数量 | 跨省子公司数量 | 子公司总注册资本 | 同城子公司注册资本 | 异地子公司注册资本 | 同省异市子公司注册资本 | 跨省子公司注册资本 | 异地子公司数量占比 | 异地子公司资本占比 | 跨省子公司数量占比 | 跨省子公司资本占比 | 同省异市数量占比 | 同省异市资本占比 | 新增子公司数量 | 新增异地子公司数量 | 新增跨省子公司数量 | 新增同省异市子公司数量 | 新增子公司注册资本 | 新增异地子公司注册资本 | 新增跨省子公司注册资本 | 新增同省异市子公司注册资本 |
| 1 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 74 | 4 | 70 | 12 | 58 | 73853623000 | 1921565000 | 71932058000 | 5630000000 | 66302058000 | 0.945945946 | 0.973981439 | 0.783783784 | 0.897749566 | 0.162162162 | 0.076231873 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6904000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 19 | 13 | 6 | 0 | 6 | 277090600 | 171880000 | 105210600 | 0 | 105210600 | 0.315789474 | 0.379697471 | 0.315789474 | 0.379697471 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 47081521.7 | -50918478.3 | -50918478.3 | 0 |
| 6 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 33 | 12 | 21 | 6 | 15 | 260000000 | 0 | 260000000 | 0 | 260000000 | 0.636363636 | 1 | 0.454545455 | 1 | 0.181818182 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 200850000 | 114350000 | 86500000 | 500000 | 86000000 | 0.363636364 | 0.430669654 | 0.272727273 | 0.428180234 | 0.090909091 | 0.00248942 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44000000 | 30000000 | 30000000 | 0 |
| 8 | 2024 | 北京市 | 北京市 | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2784014200 | 1849000000 | 935014200 | 0 | 935014200 | 0.375 | 0.335851089 | 0.375 | 0.335851089 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -167000000 | -117000000 | -117000000 | 0 |
| 9 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 124 | 32 | 92 | 11 | 81 | 14504249703 | 4301951300 | 10202298403 | 2143000000 | 8059298403 | 0.741935484 | 0.703400632 | 0.653225806 | 0.555650831 | 0.088709677 | 0.1477498 | 3 | 3 | 2 | 1 | -22594100 | -42080000 | -47080000 | 5000000 |
| 10 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 12 | 2 | 10 | 0 | 10 | 761880000 | 110000000 | 651880000 | 0 | 651880000 | 0.833333333 | 0.855620308 | 0.833333333 | 0.855620308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -70000000 | -80000000 | -80000000 | 0 |
| 11 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 56 | 42 | 14 | 2 | 12 | 980798612 | 702798610 | 278000002 | 70000000 | 208000002 | 0.25 | 0.283442491 | 0.214285714 | 0.21207208 | 0.035714286 | 0.071370411 | -3 | -2 | -2 | 0 | 17199896 | -104 | -104 | 0 |
| 12 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 25 | 2 | 23 | 6 | 17 | 11462527798 | 443000000 | 11019527798 | 2721000000 | 8298527798 | 0.92 | 0.961352329 | 0.68 | 0.723970135 | 0.24 | 0.237382194 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1580000000 | 1580000000 | 1550000000 | 30000000 |
| 14 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 240000000 | 20000000 | 220000000 | 0 | 220000000 | 0.8 | 0.916666667 | 0.8 | 0.916666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 100 | 22 | 78 | 3 | 75 | 200500000 | 0 | 200500000 | 0 | 200500000 | 0.78 | 1 | 0.75 | 1 | 0.03 | 0 | -9 | -5 | -3 | -2 | -1600000000 | -600000000 | -600000000 | 0 |
| 17 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 15 | 8 | 7 | 1 | 6 | 352010000 | 322000000 | 30010000 | 5000000 | 25010000 | 0.466666667 | 0.08525326 | 0.4 | 0.071049118 | 0.066666667 | 0.014204142 | 8 | 5 | 4 | 1 | 120010000 | 15010000 | 10010000 | 5000000 |
| 19 | 2024 | 深圳市 | 广东省 | 30 | 15 | 15 | 6 | 9 | 3234301300 | 2095101300 | 1139200000 | 694000000 | 445200000 | 0.5 | 0.352224451 | 0.3 | 0.137649513 | 0.2 | 0.214574938 | -7 | -5 | -5 | 0 | -308380000 | -292880000 | -292880000 | 0 |
请先 !