01、数据介绍
本测算沿用 Xu & Lu(2009)省级基准方法,以中国31个省份(不含港澳台)为研究主体,构建产品、行业、省份三个层次的出口技术复杂度指标:
产品出口技术复杂度-衡量第 t 年出口 HS 2 位产品 k 的各省份的加权平均收入水平,权重体现各省在该产品出口中的相对专业化程度,反映该产品所隐含的技术含量。
细分行业出口技术复杂度-第t年省份i细分制造业行业s的出口技术复杂度,按行业内各产品出口份额对产品技术复杂度加权汇总得到,权重在行业内加总恒等于1,保证跨省跨年可比。
省份制造业整体出口技术复杂度-在产品层面基础上,以各制造业产品在全省制造业出口中的份额为权重,加权汇总得到省份i在第t年的制造业整体出口技术含量。该指标越高,表明该省制造业出口结构越趋向高技术含量产品。
数据包括原始数据、计算代码、计算结果
数据名称:各省制造业出口技术复杂度三层指标体系(省份、行业、产品)
数据年份:2012-2025年
数据整理:众鲤数据网
参考文献:
[1]Hausmann R, Hwang J, Rodrik D(2007)《What You Export Matters》,Journal of Economic Growth,第 12 卷第 1 期.
[2]Xu B, Lu J(2009)《Foreign Direct Investment, Processing Trade, and the Sophistication of China’s Exports》,China Economic Review,第 20 卷第 3 期.
02、数据指标
原始数据:
HS2出口总额-年份 省份 产品编码 产品名称 出口总额(美元)
各省不变价人均GDP_2012基期-年份 省份代码 省份 名义人均GDP(元/人) 累积平减指数(2012=1) 不变价人均GDP(2012年价格,元/人)
人均GDP-2012_2025-平减-年份 省份代码 省份 地区生产总值(亿元) 人均地区生产总值元人 地区生产总值指数(上年=100) 不变价人均GDP(2012年价格,元/人)
ESI_产品层-year hs2 hs_name ESI
ESI_行业层-year province industry industry_name TSI_industry ln_TSI_industry X_ist
ESI_地区层-year province TSI_prov inceln_TSI X_it
03、数据样本
ESI_产品层
| year | hs2 | hs_name | ESI |
| 2025 | 02 | 肉及食用杂碎 | 73095 |
| 2025 | 03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 71147 |
| 2025 | 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 78945 |
| 2025 | 05 | 其他动物产品 | 86200 |
| 2025 | 09 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 69571 |
| 2025 | 10 | 谷物 | 122602 |
| 2025 | 11 | 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 68781 |
| 2025 | 12 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 71996 |
| 2025 | 15 | 动、植物或微生物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 89359 |
| 2025 | 16 | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品 | 86899 |
| 2025 | 17 | 糖及糖食 | 75277 |
| 2025 | 18 | 可可及可可制品 | 108216 |
TSI_行业层
| year | province | industry | industry_name | TSI_industry | ln_TSI_industry | X_ist |
| 2025 | 上海市 | C13 | 农副食品加工业 | 85711 | 11.3587 | 1523657216 |
| 2025 | 上海市 | C14 | 食品制造业 | 77860 | 11.2627 | 1290755328 |
| 2025 | 上海市 | C15 | 酒饮料和精制茶制造业 | 59441 | 10.9927 | 283126464 |
| 2025 | 上海市 | C16 | 烟草制品业 | 65300 | 11.0868 | 74354640 |
| 2025 | 上海市 | C17 | 纺织业 | 88495 | 11.3907 | 5960157696 |
| 2025 | 上海市 | C18 | 纺织服装服饰业 | 82986 | 11.3264 | 10208677888 |
| 2025 | 上海市 | C19 | 皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 81102 | 11.3035 | 2642304000 |
| 2025 | 上海市 | C20 | 木材加工和木竹藤棕草制品业 | 84345 | 11.3427 | 651033728 |
| 2025 | 上海市 | C21 | 家具制造业 | 83762 | 11.3357 | 4341416960 |
| 2025 | 上海市 | C22 | 造纸和纸制品业 | 80485 | 11.2958 | 1411608064 |
| 2025 | 上海市 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 99298 | 11.5059 | 195820752 |
| 2025 | 上海市 | C24 | 文教工美体育和娱乐用品制造业 | 84706 | 11.3469 | 3489722880 |
| 2025 | 上海市 | C25 | 石油煤炭及其他燃料加工业 | 121622 | 11.7087 | 2975213568 |
TSI_地区层
| year | province | TSI_province | ln_TSI | X_it |
| 2025 | 上海市 | 88131 | 11.3866 | 276607893504 |
| 2025 | 云南省 | 79370 | 11.2819 | 10665023488 |
| 2025 | 内蒙古自治区 | 82609 | 11.3219 | 11890702336 |
| 2025 | 北京市 | 95522 | 11.4671 | 87116800000 |
| 2025 | 吉林省 | 84918 | 11.3494 | 8549512192 |
| 2025 | 四川省 | 87484 | 11.3792 | 82891350016 |
| 2025 | 天津市 | 90564 | 11.4138 | 59866083328 |
| 2025 | 宁夏回族自治区 | 80688 | 11.2983 | 2029303424 |
| 2025 | 安徽省 | 87073 | 11.3745 | 94507802624 |
| 2025 | 山东省 | 86025 | 11.3624 | 290607071232 |
| 2025 | 山西省 | 85769 | 11.3594 | 9553246208 |
| 2025 | 广东省 | 87368 | 11.3779 | 794263158784 |
请先 !