01、数据简介
人口迁徙,也称为人口迁移,是指人口在两个地区之间的空间移动,这种移动通常涉及人口居住地由迁出地到迁入地的永久性或长期性的改变。
随着经济的不断发展、城市化进程的加速以及人们生活方式的转变,人口流动的趋势愈发明显。通过深入研究和分析人口迁徙的年度、月度数据,我们能够更深入地理解这一社会现象,为政策制定、城市规划和社会发展提供有力支持。
数据名称:367个地级市-人口迁徙数据
数据年份:2018-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、相关数据
行政区划代码 所属省份 所属城市 日期 农历 迁徙指数-迁入 迁徙指数-迁出
03、数据截图
| 行政区划代码 | 所属省份 | 所属城市 | 日期 | 农历 | 迁徙指数-迁入 | 迁徙指数-迁出 |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 2025-04-20 | 三月二十三 | 12.6568332 | 9.9906372 |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 2025-04-21 | 三月二十四 | 14.2530516 | 10.0312992 |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 2025-04-22 | 三月二十五 | 10.2556368 | 9.0294264 |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 2025-04-20 | 三月二十三 | 5.5730268 | 5.292054 |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 2025-04-21 | 三月二十四 | 4.8590928 | 5.439312 |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 2025-04-22 | 三月二十五 | 4.2894684 | 4.2259968 |
| 130100 | 河北省 | 石家庄市 | 2025-04-20 | 三月二十三 | 3.499848 | 3.3672672 |
| 130100 | 河北省 | 石家庄市 | 2025-04-21 | 三月二十四 | 3.241134 | 3.2844528 |
| 130100 | 河北省 | 石家庄市 | 2025-04-22 | 三月二十五 | 2.7811512 | 2.892672 |
| 130200 | 河北省 | 唐山市 | 2025-04-20 | 三月二十三 | 1.9615932 | 2.3409 |
| 130200 | 河北省 | 唐山市 | 2025-04-21 | 三月二十四 | 1.7454852 | 1.9280268 |
| 130200 | 河北省 | 唐山市 | 2025-04-22 | 三月二十五 | 1.5935616 | 1.8039996 |
| 130300 | 河北省 | 秦皇岛市 | 2025-04-20 | 三月二十三 | 0.9772488 | 1.0917504 |
请先 !