01、数据介绍
数据来源于全国排污许可证管理信息平台发布的公开数据,涵盖105.6万条样本的企业排污许可数据库。该数据集提取了包括单位名称、行业类别、许可证编号、发证日期及有效期限在内的25项核心变量。为评估排污许可制度的政策实施成效、识别不同行业的合规特征,以及深入探究企业环境治理行为提供了坚实的实证研究基础。
数据名称:企业排污许可证书信息数据
数据年份:2017-2026年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
单位名称、许可证编号、版本、业务类型、发证日期、办结日期、有效期限始、有效期限止、生产经营场所地址、行业类别、发证机关、所属省份、省份代码、所属城市、城市代码、所属区县、区县代码、主要污染物类别、大气主要污染物种类、大气污染物排放规律、大气污染物排放执行标准、废水主要污染物种类、废水污染物种类、废水污染物排放规律、废水污染物排放执行标准、排污权使用和交易信息
03、数据样本
| 单位名称 | 许可证编号 | 版本 | 业务类型 | 发证日期 | 办结日期 | 有效期限始 | 有效期限止 | 生产经营场所地址 | 行业类别 | 发证机关 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 所属区县 | 所属区县代码 | 主要污染物类别 | 大气主要污染物种类 | 大气污染物排放规律 | 大气污染物排放执行标准 | 废水主要污染物种类 | 废水污染物排放规律 | 废水污染物排放执行标准 | 排污权使用和交易信息 |
| 山东国创精密机械有限公司 | 91371621MA3DN5BK7T001P | 8 | 变更 | 2026-2-14 | 2023-8-24 | 2023-6-1 | 2028-5-31 | 滨州市惠民经济开发区孙武五路 | 金属表面处理及热处理加工 | 滨州市生态环境局 | 山东省 | 370000 | 滨州市 | 371600 | 惠民县 | 371621 | 废气,废水 | 颗粒物,挥发性有机物,苯,甲苯,二甲苯,甲醛,非甲烷总烃,甲醇,二氧化硫,氮氧化物,臭气浓度,硫化氢,氨(氨气) | 有组织,无组织 | 挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准第7部分其他行业DB37/2801.7-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,/,恶臭污染物排放标准GB14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类,动植物油 | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | |
| 山东国创精密机械有限公司 | 91371621MA3DN5BK7T001P | 3 | 重新申请 | 2026-2-14 | 2021-12-15 | 2021-10-28 | 2026-10-27 | 滨州市惠民经济开发区孙武五路 | 金属表面处理及热处理加工 | 滨州市生态环境局 | 山东省 | 370000 | 滨州市 | 371600 | 惠民县 | 371621 | 废气,废水 | 颗粒物,挥发性有机物,苯,甲苯,二甲苯,甲醛,非甲烷总烃,甲醇,二氧化硫,氮氧化物,臭气浓度,硫化氢,氨(氨气) | 有组织,无组织 | 挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准第7部分其他行业DB37/2801.7-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,/,恶臭污染物排放标准GB14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类,动植物油 | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | |
| 尼勒克县城运管理有限公司 | 91654028MAE1PQH09W001V | 1 | 申领 | 2026-2-14 | 2026-2-14 | 2026-2-14 | 2031-2-13 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县克令乡776X县道 | 污水处理及其再生利用 | 伊犁哈萨克自治州生态环境局 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 伊犁哈萨克自治州 | 654000 | 尼勒克县 | 654028 | 废气,废水 | 氨(氨气),臭气浓度,硫化氢,非甲烷总烃,甲烷 | 有组织,无组织 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93,/,城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002,挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019 | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,总氮(以N计),总磷(以P计),色度,阴离子表面活性剂,烷基汞,石油类,流量,六价铬,粪大肠菌群数(个/L) | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 | 、 | |
| 成都邦农化学有限公司 | 915101227280626931001P | 7 | 延续 | 2026-2-14 | 2026-2-15 | 2026-3-20 | 2031-3-19 | 成都市双流区金桥镇金桥社区3组 | 化学农药制造 | 成都市生态环境局 | 四川省 | 510000 | 成都市 | 510100 | 双流区 | 510116 | 废气,废水 | 挥发性有机物,苯,甲苯,臭气浓度,颗粒物 | 有组织,无组织 | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/2377—2017,恶臭污染物排放标准GB14554-93,农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020,/ | 化学需氧量,pH值,总磷(以P计),氨氮(NH3-N),动植物油,悬浮物,五日生化需氧量 | |||
| 成都邦农化学有限公司 | 915101227280626931001P | 3 | 延续 | 2026-2-14 | 2021-2-2 | 2021-3-20 | 2026-3-19 | 成都市双流区金桥镇金桥社区3组 | 化学农药制造 | 成都市生态环境局 | 四川省 | 510000 | 成都市 | 510100 | 双流区 | 510116 | 废气,废水 | 挥发性有机物,苯,甲苯,臭气浓度,颗粒物 | 有组织,无组织 | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/2377—2017,恶臭污染物排放标准GB14554-93,农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020,/ | 化学需氧量,pH值,总磷(以P计),氨氮(NH3-N),动植物油,悬浮物,五日生化需氧量 | |||
| 奎屯市绿发环保工程有限公司 | 91654003MA792NB87X001V | 4 | 重新申请 | 2026-2-14 | 2026-2-14 | 2026-2-14 | 2031-2-13 | 奎屯市131团西果园 | 固体废物治理 | 伊犁哈萨克自治州生态环境局 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 伊犁哈萨克自治州 | 654000 | 奎屯市 | 654003 | 废水 | 颗粒物 | 无组织 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),氟化物(以F-计),总磷(以P计),五日生化需氧量 | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | |
| 山东省联合农药工业有限公司 | 9137000016308689XQ001P | 16 | 重新申请 | 2026-2-14 | 2026-2-14 | 2026-2-14 | 2031-2-13 | 泰安市岱岳区范镇胜利路中段北1号楼 | 化学农药制造 | 泰安市生态环境局 | 山东省 | 370000 | 泰安市 | 370900 | 岱岳区 | 370911 | 废气,废水 | 挥发性有机物,总挥发性有机物,甲苯,二甲基甲酰胺(DMF),丙烯腈,颗粒物,二噁英类,一氧化碳,氮氧化物,汞及其化合物,铊及其化合物,镉及其化合物,铅及其化合物,砷及其化合物,铬及其化合物,锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物,氨(氨气),二氧化硫,氯化氢,氟化氢,三氯甲烷,丙烯醛,二氯乙烷,甲醇,光气,臭气浓度,乙腈,硫酸雾,叔丁醇,1,2-二氯乙烷,烟气黑度,丙酮,氯(氯气),四氢呋喃,二氯甲烷,硫化氢,非甲烷总烃,二甲苯 | 有组织,无组织 | 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,恶臭污染物排放标准GB14554-93,挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018,农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,农药制造工业大气污染物排放标准GB39727—2020,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | pH值,化学需氧量,色度,悬浮物,氨氮(NH3-N),石油类,磷酸盐,总磷(以P计),五日生化需氧量,挥发酚,总氰化物,甲苯,二甲苯,咪唑烷,吡虫啉,吡啶,三氯甲烷,丙烯腈,全盐量,阴离子表面活性剂,总氮(以N计),硫酸盐(以SO42-计),总有机碳,氟化物(以F-计),硫化物,可吸附有机卤化物,动植物油,2-氯-5-氯甲基吡啶 | 连续排放,流量稳定 | 流域水污染物综合排放标准第1部分:南四湖东平湖流域DB373416.1-2023,污水综合排放标准GB8978-1996,杂环类农药工业水污染物排放标准GB21523-2008 | |
| 成都邦农化学有限公司 | 915101227280626931001P | 4 | 审批部门变更 | 2026-2-14 | 2022-3-31 | 2021-3-20 | 2026-3-19 | 成都市双流区金桥镇金桥社区3组 | 化学农药制造 | 成都市生态环境局 | 四川省 | 510000 | 成都市 | 510100 | 双流区 | 510116 | 废气,废水 | 挥发性有机物,苯,甲苯,臭气浓度,颗粒物 | 有组织,无组织 | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/2377—2017,恶臭污染物排放标准GB14554-93,农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020,/ | 化学需氧量,pH值,总磷(以P计),氨氮(NH3-N),动植物油,悬浮物,五日生化需氧量 | |||
| 山东省联合农药工业有限公司 | 9137000016308689XQ001P | 9 | 重新申请 | 2026-2-14 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2028-10-24 | 泰安市岱岳区范镇胜利路中段北1号楼 | 化学农药制造 | 泰安市生态环境局 | 山东省 | 370000 | 泰安市 | 370900 | 岱岳区 | 370911 | 废气,废水 | 挥发性有机物,总挥发性有机物,甲苯,二甲基甲酰胺(DMF),丙烯腈,颗粒物,二噁英类,一氧化碳,氮氧化物,汞及其化合物,铊及其化合物,镉及其化合物,铅及其化合物,砷及其化合物,铬及其化合物,锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物,氨(氨气),二氧化硫,氯化氢,氟化氢,三氯甲烷,丙烯醛,二氯乙烷,甲醇,光气,臭气浓度,乙腈,硫酸雾,叔丁醇,1,2-二氯乙烷,烟气黑度,丙酮,氯(氯气),四氢呋喃,二氯甲烷,硫化氢,非甲烷总烃,二甲苯 | 有组织,无组织 | 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,恶臭污染物排放标准GB14554-93,挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2020,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018,农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,农药制造工业大气污染物排放标准GB39727—2020,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | pH值,化学需氧量,色度,悬浮物,氨氮(NH3-N),石油类,磷酸盐,总磷(以P计),五日生化需氧量,挥发酚,总氰化物,甲苯,二甲苯,咪唑烷,吡虫啉,吡啶,三氯甲烷,丙烯腈,全盐量,阴离子表面活性剂,总氮(以N计),硫酸盐(以SO42-计),总有机碳,氟化物(以F-计),硫化物,可吸附有机卤化物,动植物油,2-氯-5-氯甲基吡啶 | 连续排放,流量稳定 | 流域水污染物综合排放标准第1部分:南四湖东平湖流域DB373416.1-2023,污水综合排放标准GB8978-1996,杂环类农药工业水污染物排放标准GB21523-2008 | |
| 成都邦农化学有限公司 | 915101227280626931001P | 6 | 变更 | 2026-2-14 | 2025-9-16 | 2021-3-20 | 2026-3-19 | 成都市双流区金桥镇金桥社区3组 | 化学农药制造 | 成都市生态环境局 | 四川省 | 510000 | 成都市 | 510100 | 双流区 | 510116 | 废气,废水 | 挥发性有机物,苯,甲苯,臭气浓度,颗粒物 | 有组织,无组织 | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/2377—2017,恶臭污染物排放标准GB14554-93,农药制造工业大气污染物排放标准GB39727-2020,/ | 化学需氧量,pH值,总磷(以P计),氨氮(NH3-N),动植物油,悬浮物,五日生化需氧量 | |||
| 广东新恒健生物科技有限公司 | 91441821MAC1CYRJ5P001P | 1 | 申领 | 2026-2-14 | 2026-2-14 | 2026-2-14 | 2031-2-13 | 广东省清远市佛冈县汤塘镇广清经济特别合作区广佛(佛冈)产业园 | 化学药品原料药制造 | 清远市生态环境局 | 广东省 | 440000 | 清远市 | 441800 | 佛冈县 | 441821 | 废气,废水 | 颗粒物,臭气浓度,氨(氨气),硫化氢,总挥发性有机物,非甲烷总烃,乙酸乙酯,二氯甲烷,丙酮,二甲基甲酰胺(DMF),甲醇,氯化氢,氮氧化物,硫酸雾,异丙醇,二氧化硫,林格曼黑度 | 有组织,无组织 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823-2019,/,恶臭污染物排放标准GB14554-93,大气污染物排放限值DB44/27—2001,DB44_2367-2022(广东省)固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/2367—2022,锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019 | pH值,化学需氧量,五日生化需氧量,氨氮(NH3-N),石油类,总磷(以P计),总氮(以N计),挥发酚,二氯甲烷,氟化物(以F-计),磷酸盐,总有机碳,悬浮物,色度,动植物油,急性毒性 | 连续排放,流量稳定 | /,广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001 | |
| 奎屯市绿发环保工程有限公司 | 91654003MA792NB87X001V | 3 | 变更 | 2026-2-14 | 2023-11-20 | 2021-12-4 | 2026-12-3 | 奎屯市131团西果园 | 固体废物治理 | 伊犁哈萨克自治州生态环境局 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 伊犁哈萨克自治州 | 654000 | 奎屯市 | 654003 | 废水 | 颗粒物 | 无组织 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),氟化物(以F-计),总磷(以P计),五日生化需氧量 | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | |
| 湖北省华瑞装备制造有限公司 | 91421081MAEEX556XC001V | 1 | 申领 | 2026-2-15 | 2026-2-15 | 2026-2-15 | 2031-2-14 | 湖北省荆州市石首市高基庙镇肖家岭社区六组 | 黑色金属铸造 | 荆州市生态环境局 | 湖北省 | 420000 | 荆州市 | 421000 | 石首市 | 421081 | 废气,废水 | 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物,非甲烷总烃,挥发性有机物 | 有组织,无组织 | 铸造工业大气污染物排放标准GB39726-2020,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,五日生化需氧量,悬浮物 | |||
| 成都超速印务有限公司 | 9151010869625661X2001P | 2 | 审批部门变更 | 2026-2-15 | 2022-3-31 | 2021-4-2 | 2026-4-1 | 成都市新都工业东区高东路1160号 | 纸和纸板容器制造 | 成都市生态环境局 | 四川省 | 510000 | 成都市 | 510100 | 新都区 | 510114 | 废气,废水 | 甲苯,挥发性有机物,苯系物,二甲苯,苯 | 有组织,无组织 | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/2377—2017,印刷工业大气污染物排放标准GB41616-2022 | pH值,化学需氧量,氨氮(NH3-N) | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 |
请先 !