01、数据介绍
在 CHNS(中国健康与营养调查)数据库中,Community ID是社区代码/调查点代码。它是用于唯一标识CHNS调查中各个具体社区(或村/街道)的核心变量。
数据名称:CHNS中国健康与营养调查社区代码调查点代码数据
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
Province_id、Province、District_id、District、Commid、Community
03、数据样本
| Province_id | Province | District_id | District | Commid | Community |
| 32 | 江苏 | 3211 | 苏州市 | 321101 | 平江区北塔街道管库巷居委会 |
| 32 | 江苏 | 3211 | 苏州市 | 321102 | 金阊区彩香街道第六委员会 |
| 32 | 江苏 | 3211 | 苏州市 | 321103 | 郊区虎丘乡幸福村 |
| 32 | 江苏 | 3211 | 苏州市 | 321104 | 郊区娄乡团结村 |
| 32 | 江苏 | 3211 | 苏州市 | 321105 | |
| 32 | 江苏 | 3211 | 苏州市 | 321107 | |
| 32 | 江苏 | 3212 | 扬州市 | 321201 | 广陵区汶河街道 |
| 33 | 江苏 | 3213 | 扬州市 | 321202 | 郊区城东街道 |
| 32 | 江苏 | 3212 | 扬州市 | 321203 | |
| 32 | 江苏 | 3212 | 扬州市 | 321206 | |
| 32 | 江苏 | 3212 | 扬州市 | 321207 | |
| 32 | 江苏 | 3212 | 扬州市 | 321208 | |
| 32 | 江苏 | 3221 | 沐阳县 | 322101 | 沐城镇太平街 |
| 32 | 江苏 | 3221 | 沐阳县 | 322102 | 岗汁村 |
| 32 | 江苏 | 3221 | 沐阳县 | 322103 | 扎下区银山街道 |
| 32 | 江苏 | 3221 | 沐阳县 | 322104 | 糖沟镇卢圩街道 |
请先 !