01、数据介绍
数据整理全国失信被执行人(企业、个人)数据,数据量600万左右。依据各大期刊研究热点,“失信被执行人”的经济学研究热点正在向“信用资产化”、“精准治理与修复”、“宏观溢出效应”等方向深化。方向可以在“分级分类惩戒”、“信用修复的经济价值”以及“执破衔接(执行与破产衔接)”的制度成本收益分析上。
数据仅有科研价值,没有tel电话字段。
数据名称:失信被执行人(企业、个人)数据
数据年份:2013-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
id、案号、年龄、性别、地区、城市\区县、纳入失信名单日期、执行法院名称、所属省份、失信行为、作出依据单位、姓名、履行情况、立案日期
03、数据样本
失信被执行企业
| id | u_fading_user | case_code | pub_data | court | areaname | businessentity | cardnum | casecode | courtname | disrupttypename | duty | gistid | gistunit | iname | performance | publishdate |
| 84 | 潘可可 | (2023)浙0109执660号 | 2023-02-15 | 杭州市萧山区人民法院 | 浙江 | 10000563-4 | (2023)浙0109执660号 | 杭州市萧山区人民法院 | 违反财产报告制度 | 案款3343236.7元 | (2022)浙0109执异138号 | 杭州萧山法院 | 中国供销合作对外贸易有限责任公司 | 全部未履行 | 1676390400000 | |
| 92 | 刘斌 | (2022)浙0106执3372号 | 2023-01-10 | 杭州市西湖区人民法院 | 浙江 | 10000639-7 | (2022)浙0106执3372号 | 杭州市西湖区人民法院 | 违反财产报告制度 | 50934216.14元 | (2022)浙0106民初1206号 | 杭州西湖法院 | 中国能源工程集团有限公司 | 全部未履行 | 1673280000000 | |
| 93 | 刘斌 | (2022)沪0115执27311号 | 2023-02-01 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海 | 100006397 | (2022)沪0115执27311号 | 上海市浦东新区人民法院 | 违反财产报告制度 | 69328193.86 | (2022)沪0115民初29569号 | 浦东新区人民法院 | 中国能源工程集团有限公司 | 全部未履行 | 1675180800000 | |
| 94 | 刘斌 | (2022)浙0106执4166号 | 2023-03-01 | 杭州市西湖区人民法院 | 浙江 | 10000639-7 | (2022)浙0106执4166号 | 杭州市西湖区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 支付案款46871869.61元 | (2022)浙0106民初849号 | 杭州市西湖区人民法院 | 中国能源工程集团有限公司 | 全部未履行 | 1677600000000 | |
| 152 | 魏荣 | (2023)沪0112执恢64号 | 2023-02-14 | 上海市闵行区人民法院 | 上海 | 9111000010****2066 | (2023)沪0112执恢64号 | 上海市闵行区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 无 | (2020)沪0112民初27779号 | 上海市闵行区人民法院 | 中国新型房屋集团有限公司 | 全部未履行 | 1676304000000 | |
| 156 | 魏荣 | (2022)沪0112执恢1175号 | 2023-02-03 | 上海市闵行区人民法院 | 上海 | 9111000010****2066 | (2022)沪0112执恢1175号 | 上海市闵行区人民法院 | 违反财产报告制度 | 无 | (2020)沪0112民初27777号 | 上海市闵行区人民法院 | 中国新型房屋集团有限公司 | 全部未履行 | 1675353600000 | |
| 290 | 温金明 | (2023)粤01执52号 | 2023-02-09 | 广州市中级人民法院 | 广东 | 9111000010****401J | (2023)粤01执52号 | 广州市中级人民法院 | 违反财产报告制度 | 一、被申请执行人中国对外建设有限公司广东分公司向申请人东莞市莞达建筑机械租赁有限公司支付租赁费110620.14元及逾期付款利息(逾期付款利息以110620.14元为基数,按照年利率4.35%的标准,自2019年7月1日起计至实际清偿之日止);二、被申请执行人中国对外建设有限公司广东分公司支付加倍债务利息(以110620.14元为基数,从裁决书规定的履行期届满次日(2022年11月16日)起算计至清偿之日止);三、被申请执行人中国对外建设有限公司广东分公司支付申请执行人案件仲裁费6726.66元。四、被申请执行人中国对外建设有限公司对上述款项承担共同清偿责任。五、本案执行费由被申请执行人承担。一至三项暂共计117346.8元 | {2021}东仲案字第133号 | 东莞仲裁委员会 | 中国对外建设有限公司 | 全部未履行 | 1675872000000 | |
| 295 | 张宇 | (2023)津0110执995号 | 2023-02-21 | 天津市东丽区人民法院 | 天津 | 9111010810****459L | (2023)津0110执995号 | 天津市东丽区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | . | (2022)津0110民初11125号 | 天津市东丽区人民法院军粮城中心法庭 | 中地长泰建设有限公司 | 全部未履行 | 1676908800000 | |
| 628 | 范明欣 | (2022)豫0311执5102号 | 2023-01-09 | 洛阳市洛龙区人民法院 | 河南 | 9141030067****0404 | (2022)豫0311执5102号 | 洛阳市洛龙区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 请尽快立案 | (2022)豫0311民初5378号 | 洛阳市洛龙区人民法院 | 洛阳乾坤置业有限公司 | 全部未履行 | 1673193600000 | |
| 719 | 曹颖 | (2022)云0111执12603号 | 2023-02-13 | 昆明市官渡区人民法院 | 云南 | 9153000066****0055 | (2022)云0111执12603号 | 昆明市官渡区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 由被申请人向申请人支付60194.5元。 | (2022)云0111民初3969号 | 昆明市官渡区人民法院 | 云南尚居地产有限公司 | 全部未履行 | 1676217600000 | |
| 720 | 曹颖 | (2023)云0111执75号 | 2023-02-27 | 昆明市官渡区人民法院 | 云南 | 9153000066****0055 | (2023)云0111执75号 | 昆明市官渡区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 由被申请人向申请人支付613元。 | (2022)云0111民初6694号 | 昆明市官渡区人民法院 | 云南尚居地产有限公司 | 全部未履行 | 1677427200000 | |
| 790 | 李牧 | (2022)豫1702执恢709号 | 2022-12-31 | 驻马店市驿城区人民法院 | 河南 | 9141172857****661E | (2022)豫1702执恢709号 | 驻马店市驿城区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 被告李牧、驻马店市天元粮油储运有限公司继续支付以本金725万元为基数自2019年1月1日起至本金偿还完毕之日止的利息,利息按照月利率2%计算。二被告于2020年6月9日前先行支付2019年全年的利息174万元,如逾期不还,原告即有权申请执行。案件受理费26800元,减半收取13400元,二被告自愿负担。 | (2020)豫1702民初4453号 | 驻马店市驿城区人民法院 | 驻马店市天元粮油储运有限公司 | 全部未履行 | 1672416000000 | |
| 796 | 张里 | (2023)粤0391执18号 | 2023-02-27 | 深圳前海合作区人民法院 | 广东 | 9144030066****614L | (2023)粤0391执18号 | 深圳前海合作区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 详见:(2022)粤0391民初5309号主文。 | (2022)粤0391民初5309号 | 深圳前海合作区人民法院 | 深圳市高新半导体有限公司 | 全部未履行 | 1677427200000 | |
| 823 | 李牧 | (2022)豫1702执恢708号 | 2022-12-31 | 驻马店市驿城区人民法院 | 河南 | 9141172857****661E | (2022)豫1702执恢708号 | 驻马店市驿城区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 一、被告驻马店市天元粮油储运有限公司、李牧借原告王学斌现金7250000元及利息5622100元,总计12872100元。二被告自愿于2018年12月31日前一次性偿还。原告王学斌同意。 | (2018)豫1702民初7930号 | 驻马店市驿城区人民法院 | 驻马店市天元粮油储运有限公司 | 全部未履行 | 1672416000000 |
失信被执行个人
| id | case_code | age | sex | area | detail_area | pub_data | courtname | areaname | cardnum | gistid | disrupttypename | duty | gistunit | iname | performance | regdate |
| 214 | (2022)京0114执恢1029号 | 1986 | 男 | 北京 | 北京东城区 | 2023-01-19 | 北京市昌平区人民法院 | 北京 | 1101011986****0510 | (2019)京0114民初16773号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 被执行人应给付申请人案款 | 北京市昌平区人民法院 | 苗林 | 全部未履行 | 1663689600000 |
| 327 | (2022)京02执1323号 | 1987 | 男 | 北京 | 北京西城区 | 2023-01-11 | 北京市第二中级人民法院 | 北京 | 1101021987****2330 | (2022)京仲裁字第3626号 | 违反财产报告制度 | 参见(2022)京仲裁字第3626号裁决书 | 北京仲裁委员会 | 陈硕罡 | 全部未履行 | 1667923200000 |
| 412 | (2023)京0113执676号 | 1986 | 男 | 北京 | 北京东城区 | 2023-02-21 | 北京市顺义区人民法院 | 北京 | 1101011986****3036 | (2022)京0113诉前调书561号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 金钱给付 | 北京市顺义区人民法院 | 臧冬生 | 全部未履行 | 1673884800000 |
| 417 | (2022)京0101执10172号 | 1985 | 女 | 北京 | 北京东城区 | 2023-01-16 | 北京市东城区人民法院 | 北京 | 1101011985****3524 | (2019)京0101民初17436号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 要求给付人民币32666元及利息 | 北京市东城区人民法院 | 刘琳 | 全部未履行 | 1668614400000 |
| 419 | (2022)京0101执10170号 | 1985 | 女 | 北京 | 北京东城区 | 2023-01-16 | 北京市东城区人民法院 | 北京 | 1101011985****3524 | (2019)京0101民初17439号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 要求给付人民币69333元及利息 | 北京市东城区人民法院 | 刘琳 | 全部未履行 | 1668614400000 |
| 421 | (2022)京0101执10171号 | 1985 | 女 | 北京 | 北京东城区 | 2023-01-16 | 北京市东城区人民法院 | 北京 | 1101011985****3524 | (2019)京0101民初16522号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 要求给付人民币26000元及利息 | 北京市东城区人民法院 | 刘琳 | 全部未履行 | 1668614400000 |
| 422 | (2022)京0101执10173号 | 1985 | 女 | 北京 | 北京东城区 | 2023-01-16 | 北京市东城区人民法院 | 北京 | 1101011985****3524 | (2019)京0101民初17434号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 要求给付人民币65666元及利息 | 北京市东城区人民法院 | 刘琳 | 全部未履行 | 1668614400000 |
| 423 | (2022)京0101执10174号 | 1985 | 女 | 北京 | 北京东城区 | 2023-01-16 | 北京市东城区人民法院 | 北京 | 1101011985****3524 | (2019)京0101民初17438号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 要求给付人民币33333元及利息 | 北京市东城区人民法院 | 刘琳 | 全部未履行 | 1668614400000 |
| 479 | (2022)津0119执恢1188号 | 1990 | 女 | 北京 | 北京西城区 | 2023-02-03 | 天津市蓟州区人民法院 | 天津 | 1101021990****3323 | (2019)津0119民初5094号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,违反财产报告制度 | 判决 | 天津市蓟州区人民法院执行局 | 关芳 | 全部未履行 | 1660147200000 |
| 561 | (2022)京0101执7229号 | 1989 | 男 | 北京 | 北京崇文区 | 2023-01-19 | 北京市东城区人民法院 | 北京 | 1101031989****1530 | (2020)京0101民特255号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 给付申请执行人1万元 | 北京市东城区人民法院 | 戴宇 | 全部未履行 | 1658419200000 |
| 608 | (2022)京0101执9804号 | 1988 | 男 | 北京 | 北京崇文区 | 2023-02-23 | 北京市东城区人民法院 | 北京 | 1101031988****121X | (2022)京0101民初2894号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 要求给付人民币1588930元及利息 | 北京市东城区人民法院 | 唐宇 | 全部未履行 | 1667836800000 |
| 610 | (2023)沪0118执1900号 | 1987 | 女 | 北京 | 北京崇文区 | 2023-02-05 | 上海市青浦区人民法院 | 上海 | 1101031987****0927 | (2022)沪0118民初16198号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 详见生效法律文书 | 青浦区人民法院 | 戴萱 | 全部未履行 | 1675267200000 |
| 648 | (2023)京0109执499号 | 1987 | 男 | 北京 | 北京崇文区 | 2023-02-24 | 北京市门头沟区人民法院 | 北京 | 1101031987****1817 | (2022)京0109民初3337号 | 违反财产报告制度 | 58090.00 元 | 北京市门头沟区人民法院 | 戴成飞 | 全部未履行 | 1673798400000 |
| 691 | (2022)京0106执10884号 | 1990 | 男 | 北京 | 北京崇文区 | 2023-03-01 | 北京市丰台区人民法院 | 北京 | 1101031990****0910 | (2021)京0106民初35833号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 一、刘少宇于本判决生效之日起十日内偿还石磊借款本金5万元并支付利息(以5万元为基数,自二〇二〇年一月十四日起至实际给付之日止,按照合同成立时一年期贷款市场报价利率标准计算);二、刘少宇于本判决生效之日起十日内给付石磊律师费1000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1075元、公告费560元,由刘少宇负担(于本判决生效后七日内交纳)。 | 北京市丰台区人民法院 | 刘少宇 | 全部未履行 | 1663603200000 |
| 848 | (2022)京0105执恢5788号 | 1986 | 男 | 北京 | 北京宣武区 | 2023-02-15 | 北京市朝阳区人民法院 | 北京 | 1101041986****0012 | (2020)京0105民初14194号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 给付17600元。 | 北京市朝阳区人民法院 | 胡文韬 | 全部未履行 | 1671638400000 |
| 857 | (2022)京0113执8653号 | 1986 | 女 | 北京 | 北京宣武区 | 2023-01-29 | 北京市顺义区人民法院 | 北京 | 1101041986****0828 | (2022)京0113民初7319号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 一、被告谷悦偿还原告权赫民借款本金10万元,于2022年6月10日前偿还4万元,于2022年6月30日前偿还6万元;二、案件受理费1150元、诉前保全费1020元,均由被告谷悦负担,于2022年6月30日前直付原告权赫民;三、如果被告谷悦未按上述约定足额履行任一期付款义务,则原告权赫民均有权就剩余未付款项一并申请强制执行; | 北京市顺义区人民法院 | 谷悦 | 全部未履行 | 1667491200000 |
| 871 | (2022)京0113执7864号 | 1992 | 女 | 北京 | 北京崇文区 | 2023-01-18 | 北京市顺义区人民法院 | 北京 | 1101031992****122X | (2022)京0113民初12432号 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 金钱给付 | 北京市顺义区人民法院 | 闫一迪 | 全部未履行 | 1665504000000 |
请先 !