01、数据介绍
POI兴趣点在地理信息系统中,是指一个地区点坐标点,包括一个景区,或者一个公厕,POI的数量在一定的程度上表示着这个系统的价值,POI包含几个方面,一般包括名称、类别、坐标等。
数据整理全国各地级市POI兴趣点数据,不同的年份有一定的区别,数据格式有xls、csv、shp等多种格式,是高德地图的一级分类和二级分类,主要分类包含饮美食、购物消费、商务住宅、休闲娱乐、医疗保健、运动健身、科教文化、旅游景点、酒店住宿、生活服务、公司企业、交通设施、金融机构、汽车相关等
数据名称:全国地级市POI兴趣点数据2012-2023年
数据年份:2012-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
主要指标包括:名称、大类、中类、经度、纬度、省份、城市、区域
餐饮美食、公司企业、购物消费、交通设施、金融机构、酒店住宿、科教文化、旅游景点、汽车相关、商务住宅、生活服务、休闲娱乐、医疗保健、运动健身
ATM、KTV、百货商场、保龄球、保险、壁球、便利店、别墅区、冰雪运动、博物馆、彩票销售、茶座、产业园
03、数据样本
| 名称 | 大类 | 中类 | 经度 | 纬度 | 省份 |
| 盛仪庄景区 | 旅游景点 | 其他 | 115.550924 | 39.64203 | 北京市 |
| 公厕 | 生活服务 | 公厕 | 115.550071 | 39.638892 | 北京市 |
| 公厕 | 生活服务 | 公厕 | 115.545233 | 39.637170000000005 | 北京市 |
| 十三渡亭子 | 旅游景点 | 其他 | 115.551865 | 39.642327 | 北京市 |
| 仙龙岛 | 旅游景点 | 其他 | 115.556413 | 39.63756 | 北京市 |
| 公厕 | 生活服务 | 公厕 | 115.544094 | 39.642511 | 北京市 |
| 公厕 | 生活服务 | 公厕 | 115.552133 | 39.643201 | 北京市 |
| 公厕 | 生活服务 | 公厕 | 115.550096 | 39.638623 | 北京市 |
| 北京肆然·借山小院 | 酒店住宿 | 其他 | 115.549392 | 39.644702 | 北京市 |
| 北京十渡小院 | 酒店住宿 | 其他 | 115.545626 | 39.63744 | 北京市 |
| 北京十渡12度山里寒舍民宿酒店 | 酒店住宿 | 舒适型酒店 | 115.550171 | 39.637413 | 北京市 |
| 离堆山 | 旅游景点 | 其他 | 115.547529 | 39.639988 | 北京市 |
| 十渡山野民宿酒店 | 酒店住宿 | 其他 | 115.542201 | 39.63655 | 北京市 |
| CS | 旅游景点 | 其他 | 115.551059 | 39.641757 | 北京市 |
| 北京强哥别墅 | 酒店住宿 | 其他 | 115.546759 | 39.63778 | 北京市 |
请先 !