01、数据介绍
参考戴魁早(2024)等人文献在《经济研究》中数据要素与服务型制造发展的文献,对数据要素指标构建的思路和方法,统计上市公司年报文本中数据要素关键词出现次数,以其对数衡量企业层面数据要素开发利用情况。
主要选用了反映数据要素存量、数据开发能力、数据驱动商业应用、数据价值变现等四个方面的关键词。
数据名称:上市公司数据要素利用水平-词频总和
数据年份:2001-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
类别 股票代码 code 公司简称 年报标题 年份 行业名称 行业代码 全文-文本总长度 仅中英文-文本总长度 数据要素利用水平 数据要素利用词频总数 数据要素存量 数据开发能力 数据驱动商业应用 数据价值变现 大数据 数据集成 数据融合 数据信息 数据管理 数据资产 数字化 自动化 5G 智能 机器人 机器学习 3D打印 3D技术 3D工具 AI 物联网 边缘计算 云计算 云服务 云端 数字科技 数字技术 计算机技术 信息时代 信息化 信息技术 信息集成 信息通信 O2O B2B C2C P2P C2B B2C 电子技术 电子科技 线上 网络 线上线下 互联网 电子商务 跨境电商 电商平台 智慧时代 智慧建设 智慧业务 数字运营 数字终端 数字经济 数字体系 数字供应链 数字营销 数字货币 区块链 数字贸易
03、数据样本
| 类别 | 股票代码 | 公司简称 | 年份 | 行业名称 | 行业代码 | 全文-文本总长度 | 仅中英文-文本总长度 | 数据要素利用水平 | 数据要素利用词频总数 | 数据要素存量 | 数据开发能力 | 数据驱动商业应用 | 数据价值变现 | 大数据 | 数据集成 | 数据融合 | 数据信息 | 数据管理 | 数据资产 | 数字化 | 自动化 | 5G | 智能 | 机器人 | 机器学习 | 3D打印 | 3D技术 | 3D工具 | AI | 物联网 | 边缘计算 | 云计算 | 云服务 | 云端 | 数字科技 | 数字技术 | 计算机技术 | 信息时代 | 信息化 | 信息技术 | 信息集成 | 信息通信 | O2O | B2B | C2C | P2P | C2B | B2C | 电子技术 | 电子科技 | 线上 | 网络 | 线上线下 | 互联网 | 电子商务 | 跨境电商 | 电商平台 | 智慧时代 | 智慧建设 | 智慧业务 | 数字运营 | 数字终端 | 数字经济 | 数字体系 | 数字供应链 | 数字营销 | 数字货币 | 区块链 | 数字贸易 |
| A股 | 000001 | 平安银行 | 2025 | 货币金融服务 | J66 | 257626 | 153971 | 5.081404365 | 160 | 37 | 81 | 42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A股 | 000002 | 万 科A | 2025 | 房地产业 | K70 | 353893 | 166386 | 4.33073334 | 75 | 8 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股 | 000004 | 2025 | 软件和信息技术服务业 | I65 | 200282 | 132770 | 5.480638923 | 239 | 23 | 131 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A股 | 000006 | 深振业A | 2025 | 房地产业 | K70 | 160383 | 88618 | 2.48490665 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股 | 000007 | 全新好 | 2025 | 房地产业 | K70 | 144001 | 87442 | 2.708050201 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股 | 000008 | 神州高铁 | 2025 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | C37 | 172822 | 87360 | 4.33073334 | 75 | 5 | 55 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股 | 000009 | 中国宝安 | 2025 | 综合 | S90 | 237712 | 130093 | 3.258096538 | 25 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股 | 000010 | 美丽生态 | 2025 | 土木工程建筑业 | E48 | 153550 | 92976 | 3.135494216 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股 | 000011 | 深物业A | 2025 | 房地产业 | K70 | 216030 | 124314 | 4.553876892 | 94 | 2 | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股 | 000012 | 南 玻A | 2025 | 非金属矿物制品业 | C30 | 176234 | 106100 | 3.970291914 | 52 | 7 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股 | 000014 | 沙河股份 | 2025 | 房地产业 | K70 | 108025 | 60175 | 1.609437912 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A股 | 000016 | 深康佳A | 2025 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | 259838 | 142384 | 5.407171771 | 222 | 2 | 146 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 6 | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
请先 !