01、数据介绍
上市公司跨区域投资指上市公司在总部注册地以外的其他行政区域(通常是不同城市或省份)设立子公司、分公司或开展项目投资的行为。该行为是企业空间扩张与资源配置的重要表现,对区域经济联动与资本要素流动具有显著影响。
数据包括do文件、参考文献、原始数据、结果数据。
数据名称:上市公司异地投资数据
数据年份:1999-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年份 股票代码 公司简称 行业名称 行业代码 省份 城市 区县 跨市子公司数量(家) 同市子公司数量(家) 上市公司异地投资
03、数据样本
| 年份 | 股票代码 | 公司简称 | 行业名称 | 行业代码 | 省份 | 城市 | 区县 | 跨市子公司数量(家) | 同市子公司数量(家) | 上市公司异地投资 |
| 2025 | 1 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 14 | 沙河股份 | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 4 | 1 | 4 |
| 2025 | 26 | 飞亚达 | 零售业 | F52 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 2 | 8 | 2 |
| 2025 | 29 | 深深房A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1 | 8 | 1 |
| 2025 | 50 | 深天马A | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 10 | 1 | 10 |
| 2025 | 63 | 中兴通讯 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 3 | 4 | 3 |
| 2025 | 99 | 中信海直 | 航空运输业 | G56 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 4 | 2 | 4 |
| 2025 | 156 | 华数传媒 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | R86 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 408 | 藏格矿业 | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 7 | 4 | 7 |
| 2025 | 423 | 东阿阿胶 | 医药制造业 | C27 | 山东省 | 聊城市 | 东阿县 | 15 | 6 | 15 |
| 2025 | 429 | 粤高速A | 道路运输业 | G54 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 563 | 陕国投A | 其他金融业 | J69 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 608 | 阳光股份 | 房地产业 | K70 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 30 | 0 | 30 |
请先 !