01、数据介绍
县域统计年鉴由国家统计局农村社会经济调查司编纂的权威年度资料,系统收录全国县域及乡镇的社会经济数据。结合现行版本及公开资料,整理县域统计面板2000年至2025年。统计数据为1999-2024年的数据内容。
数据名称:中国县域统计年鉴面板数据2000-2025年
数据整理:众鲤数据网
数据年份:1999-2025年
02、数据指标
年份 省 省代码 市 市代码 区县 县代码 土地面积(平方公里) 乡(个) 镇(个) 街道办事处(个) 户籍人口(人) 地区生产总值(万元) 第一产业增加值(万元) 第二产业增加值(万元) 第三产业增加值(万元) 一般公共预算收入(万元) 一般公共预算支出(万元) 住户储蓄存款余额(万元) 年末各项贷款余额(万元) 粮食总产量(吨) 油料产量(吨) 棉花产量(吨) 规模以上工业企业个数(个) 固定电话用户(户) 医疗卫生机构床位(床) 提供住宿的社会工作机构(个) 提供住宿的社会工作机构床位(床) 乡镇个数(个) 小学在校学生数(人) 普通中学在校学生数(人) 设施农业占地面积(公顷) 本地电话年末用户(户) 城镇固定资产投资完成额(万元) 村民委员会个数(个) 地膜使用量(吨) 第二产业从业人员(人) 第三产业从业人员(人) 各项税收(万元) 各种社会福利收养性单位床位数(床) 各种社会福利收养性单位数(个) 固定资产投资(万元) 规模以上工业总产值(万元) 化肥使用量_折纯量(吨) 机收面积(公顷) 基本建设投资完成额(万元) 每个老师负担学生数(人) 每万人拥有医院卫生院床位数(床) 每万人中的在校学生人数(人) 牧业增加值(万元) 年末单位从业人员数(人) 年末总户数(户) 年末总人口(万人) 农村用电量_万千瓦时 农林牧渔业(人) 农业机械总动力_万千瓦特 农业增加值(万元) 农作物总播种面积(公顷) 人均地方财政收入(元) 人均国内生产总值(元) 人均粮食占有量(公斤) 肉类总产量(吨) 乡村从业人员数(人) 乡村户数(户) 乡村人口(万人) 在校学生总数(人) 中等职业教育学校在校学生数(人)
03、数据样本
| 2012 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1 | 1718820 | 204661 | 1514159 | 455108 | 1013590 | 8963848 | 9254171 | 229489 | 6676 | 63 | 480 | 278843 | 4772 | 14 | 42418 | 27462 | 527 | 5085 | 30 | 1911847 | 5708719 | 448482 | 252653 | 147 | 87546 | 37 | 60352 | 394224 | 191807 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 5 | 640000 | 4316200 | 230941 | 1696655 | 523927 | 1328522 | 9876847 | 10056502 | 190591 | 5057 | 24 | 456 | 185333 | 6074 | 14 | 56030 | 28547 | 7414 | 230900 | 226326 | 1527405 | 5097 | 31 | 5014590 | 6331090 | 28772 | 56022 | 30 | 133453 | 65944 | 10164 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 8 | 650000 | 4750244 | 240403 | 1918404 | 615217 | 1596552 | 10588056 | 12053048 | 145294 | 3398 | 7 | 425 | 181516 | 6675 | 14 | 56199 | 27195 | 7009 | 230567 | 237294 | 1704787 | 5749 | 35 | 1916741 | 6645870 | 21571 | 54059 | 28 | 117822 | 60155 | 7706 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 8 | 660000 | 5101575 | 219093 | 2094887 | 712454 | 2917991 | 11340729 | 9812823 | 124159 | 2779 | 4 | 390 | 159120 | 6780 | 14 | 59270 | 25222 | 6573 | 208253 | 259997 | 1791103 | 6060 | 34 | 4487574 | 6944762 | 17896 | 45600 | 22 | 122975 | 54838 | 6770 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 8 | 680000 | 5567181 | 192855 | 2283627 | 777199 | 2394469 | 12279414 | 11186999 | 84287 | 2724 | 345 | 146401 | 7012 | 14 | 60850 | 23146 | 5267 | 209269 | 354903 | 2193026 | 6080 | 34 | 4191645 | 7533928 | 15225 | 40027 | 18 | 110697 | 44683 | 6628 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 8 | 700000 | 6443149 | 168005 | 2428092 | 847148 | 2290216 | 13071313 | 13316765 | 1499 | 339 | 152191 | 6999 | 14 | 60069 | 22748 | 5943 | 218364 | 369810 | 2240273 | 6509 | 40 | 6753 | 29153 | 16 | 93259 | 6293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 8 | 716180 | 7003773 | 134766 | 2594389 | 923531 | 2599185 | 13582458 | 16103925 | 1059 | 337 | 203000 | 7603 | 14 | 62629 | 22964 | 5095 | 202715 | 387023 | 6456 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 8 | 733650 | 9075500 | 120817 | 2771752 | 1025124 | 2563258 | 14631390 | 21855894 | 796 | 287 | 191182 | 7501 | 35 | 7303 | 14 | 65747 | 13364 | 3198 | 191651 | 438061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 8 | 748178 | 9327655 | 134835 | 2877451 | 6315369 | 1040462 | 2944259 | 17681789 | 27060281 | 845 | 291 | 125200 | 7592 | 43 | 8151 | 14 | 69660 | 26211 | 3812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 0 | 14 | 8 | 763000 | 14618409 | 146251 | 7780643 | 6691515 | 1140262 | 2868171 | 20181469 | 29230151 | 3088 | 303 | 176600 | 7166 | 53 | 10739 | 14 | 60941 | 23443 | 3394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 14 | 8 | 780000 | 10919009 | 153309 | 3803150 | 6962550 | 1044324 | 2921360 | 25316747 | 36483781 | 2488 | 301 | 181019 | 8256 | 52 | 10035 | 77750 | 31064 | 3502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 0 | 14 | 8 | 790000 | 35429971 | 149235 | 18762796 | 16517940 | 1051012 | 2956374 | 28281420 | 43471681 | 3104 | 687 | 179400 | 9744 | 177 | 9393 | 14 | 86364 | 33943 | 3569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 大兴区 | 110115 | 1036 | 14 | 8 | 800000 | 42905649 | 165777 | 22508620 | 20231252 | 1104047 | 3018841 | 32680580 | 50447135 | 61301 | 3079 | 717 | 171200 | 10320 | 48 | 10018 | 89684 | 38689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 怀柔区 | 110116 | 2 | 1131706 | 74431 | 1057275 | 234591 | 755521 | 2030037 | 953507 | 57430 | 728 | 155 | 163050 | 1336 | 14 | 15483 | 12205 | 284 | 2590 | 21 | 821707 | 4404012 | 91665 | 133623 | 38 | 38907 | 15 | 26567 | 125429 | 91473 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 怀柔区 | 110116 | 2123 | 2 | 280000 | 2004344 | 80110 | 1174321 | 267026 | 964695 | 2172061 | 1172238 | 49098 | 741 | 167 | 163585 | 1576 | 2 | 16143 | 11669 | 357 | 43253 | 47369 | 890058 | 2755 | 22 | 1517161 | 5532219 | 4451 | 23925 | 12 | 32994 | 27163 | 2232 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 怀柔区 | 110116 | 2123 | 2 | 280000 | 2193279 | 82903 | 1279546 | 303441 | 978864 | 2283603 | 1002455 | 30647 | 598 | 171 | 163500 | 1596 | 2 | 16500 | 11140 | 358 | 42078 | 49006 | 986679 | 3073 | 23 | 959544 | 5526979 | 4029 | 21912 | 12 | 24339 | 24733 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 怀柔区 | 110116 | 2123 | 2 | 280000 | 2341553 | 70826 | 1317936 | 333813 | 1069799 | 2367562 | 1251986 | 44140 | 441 | 172 | 163950 | 1683 | 2 | 16983 | 10294 | 322 | 47883 | 55676 | 1027325 | 3318 | 25 | 1107686 | 4475478 | 3962 | 19773 | 13 | 26029 | 21214 | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 怀柔区 | 110116 | 2123 | 2 | 280000 | 2522159 | 62439 | 1426318 | 356477 | 1074411 | 2521798 | 1788313 | 37361 | 365 | 170 | 106178 | 1681 | 2 | 17032 | 9759 | 259 | 41409 | 76462 | 1079207 | 3161 | 25 | 743991 | 4883760 | 3506 | 14829 | 12 | 22750 | 15157 | 1103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 怀柔区 | 110116 | 2123 | 2 | 280000 | 2863621 | 65600 | 1627735 | 379793 | 1351031 | 2665528 | 2257804 | 496 | 164 | 98776 | 1711 | 2 | 16868 | 9458 | 245 | 57507 | 114764 | 379793 | 2812 | 23 | 3213 | 10960 | 13 | 20367 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 怀柔区 | 110116 | 2123 | 2 | 284992 | 3092999 | 66991 | 1609203 | 404778 | 1533677 | 2768098 | 2532723 | 654 | 164 | 90000 | 1931 | 2 | 17151 | 9451 | 199 | 54091 | 123746 | 2192 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 怀柔区 | 110116 | 2123 | 2 | 286902 | 3998605 | 64449 | 1638864 | 431062 | 1472445 | 3033126 | 2859455 | 322 | 164 | 89000 | 1982 | 19 | 2236 | 2 | 17346 | 6962 | 2531 | 55075 | 128865 |
请先 !