01、数据介绍
区县专利数据(申请量、授权量)是区域创新研究里最常用的代理变量之一,反映区县创新主体的创新投入端研发投入与申请行为。反映区县创新产出端表征已经形成的创新产出。发明专利技术门槛更高,常被用来刻画高质量创新;实用新型和外观设计则更多反映应用型创新。
数据名称:全国各区县专利申请量授权量统计
数据整理:众鲤数据网
数据年份:1985-2025年
02、数据指标
年份 区县代码 区县名称 地级市代码 所属地级市 省份代码 所属省份 申请总量 发明申请 实用新型申请 外观申请 授权总量 发明授权 实用新型授权 外观授权 发明申请占比 实用新型申请占比 外观申请占比 发明授权占比 实用新型授权占比 外观授权占比 申请总量增长率 发明申请增长率 实用新型申请增长率 外观申请增长率 授权总量增长率 发明授权增长率 实用新型授权增长率 外观授权增长率
03、数据样本
| 年份 | 区县代码 | 区县名称 | 地级市代码 | 所属地级市 | 省份代码 | 所属省份 | 申请总量 | 发明申请 | 实用新型申请 | 外观申请 | 授权总量 | 发明授权 | 实用新型授权 | 外观授权 | 发明申请占比 | 实用新型申请占比 | 外观申请占比 | 发明授权占比 | 实用新型授权占比 | 外观授权占比 | 申请总量增长率 | 发明申请增长率 | 实用新型申请增长率 | 外观申请增长率 | 授权总量增长率 | 发明授权增长率 | 实用新型授权增长率 | 外观授权增长率 |
| 2025 | 110101 | 东城区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 8662 | 7720 | 568 | 374 | 8601 | 6070 | 2031 | 500 | 0.891249134 | 0.06557377 | 0.043177095 | 0.705731892 | 0.236135333 | 0.058132775 | -0.513835101 | -0.473217332 | -0.784848485 | -0.283524904 | -0.032508436 | 0.050718366 | -0.21673737 | -0.038461538 |
| 2025 | 110102 | 西城区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 18575 | 17398 | 666 | 511 | 12982 | 10042 | 2076 | 864 | 0.936635262 | 0.035854643 | 0.027510094 | 0.773532584 | 0.159913727 | 0.06655369 | -0.2644147 | -0.187389071 | -0.770027624 | -0.459830867 | -0.183830001 | -0.065599702 | -0.415540541 | -0.462352209 |
| 2025 | 110105 | 朝阳区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 26082 | 21453 | 2576 | 2053 | 26342 | 16768 | 6430 | 3144 | 0.822521279 | 0.098765432 | 0.078713289 | 0.636549996 | 0.24409688 | 0.119353124 | -0.396710846 | -0.321944436 | -0.682719547 | -0.409208633 | -0.114614144 | -0.076194149 | -0.215183693 | -0.077464789 |
| 2025 | 110106 | 丰台区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 12862 | 10570 | 1662 | 630 | 10626 | 5368 | 4393 | 865 | 0.821800653 | 0.129217851 | 0.048981496 | 0.505175983 | 0.413419913 | 0.081404103 | -0.2625 | 0.019778099 | -0.730719378 | -0.302325581 | -0.171784879 | -0.036784497 | -0.325813382 | 0.16734143 |
| 2025 | 110107 | 石景山区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 4936 | 4146 | 513 | 277 | 4066 | 2300 | 1304 | 462 | 0.839951378 | 0.103930308 | 0.056118314 | 0.565666503 | 0.320708313 | 0.113625184 | -0.22947237 | -0.003125751 | -0.699648712 | -0.486085343 | -0.176923077 | -0.132075472 | -0.288209607 | 0.008733624 |
| 2025 | 110108 | 海淀区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 83485 | 77188 | 3392 | 2905 | 64709 | 49800 | 9891 | 5018 | 0.924573277 | 0.040630053 | 0.03479667 | 0.769599283 | 0.152853544 | 0.077547173 | -0.17233414 | -0.066864928 | -0.738332176 | -0.439838025 | -0.118754171 | -0.067048839 | -0.257320919 | -0.254604872 |
| 2025 | 110109 | 门头沟区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 1538 | 1143 | 275 | 120 | 1327 | 525 | 662 | 140 | 0.743172952 | 0.178803641 | 0.078023407 | 0.395629239 | 0.498869631 | 0.10550113 | -0.231384308 | 0.260198456 | -0.706196581 | -0.240506329 | -0.227140361 | 0.054216867 | -0.38760407 | 0.014492754 |
| 2025 | 110111 | 房山区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 3143 | 2319 | 530 | 294 | 2719 | 1088 | 1234 | 397 | 0.737830099 | 0.168628699 | 0.093541203 | 0.400147113 | 0.453843325 | 0.146009562 | -0.256094675 | 0.114368092 | -0.703910615 | -0.169491525 | -0.145505971 | -0.01981982 | -0.304004512 | 0.327759197 |
| 2025 | 110112 | 通州区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 7324 | 5151 | 1367 | 806 | 7806 | 3259 | 3503 | 1044 | 0.703304205 | 0.186646641 | 0.110049153 | 0.417499359 | 0.448757366 | 0.133743274 | -0.351571492 | -0.055728689 | -0.712935741 | -0.252319109 | -0.176408525 | 0.046227929 | -0.321649884 | -0.129274395 |
| 2025 | 110113 | 顺义区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 5614 | 4061 | 956 | 597 | 5068 | 1982 | 2342 | 744 | 0.723370146 | 0.170288564 | 0.10634129 | 0.391081294 | 0.462115233 | 0.146803473 | -0.379737046 | -0.224704086 | -0.689206762 | -0.189959294 | -0.198481733 | -0.035992218 | -0.304631829 | -0.172413793 |
| 2025 | 110114 | 昌平区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 12765 | 11015 | 1068 | 682 | 9153 | 5505 | 2776 | 872 | 0.862906385 | 0.083666275 | 0.05342734 | 0.60144215 | 0.303288539 | 0.095269311 | -0.22814125 | -0.064861194 | -0.716710875 | -0.31041456 | -0.058236444 | 0.042811138 | -0.213374894 | -0.042810099 |
| 2025 | 110115 | 大兴区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 15049 | 11534 | 2071 | 1444 | 14562 | 6950 | 5622 | 1990 | 0.766429663 | 0.137617117 | 0.095953219 | 0.477269606 | 0.386073342 | 0.136657053 | -0.343955709 | -0.160186399 | -0.714620367 | -0.258726899 | -0.106296796 | -0.172323449 | -0.104919599 | 0.231435644 |
| 2025 | 110116 | 怀柔区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 2744 | 2201 | 379 | 164 | 2321 | 1078 | 906 | 337 | 0.802113703 | 0.138119534 | 0.059766764 | 0.464454976 | 0.390348988 | 0.145196036 | -0.166464156 | 0.237211917 | -0.66489832 | -0.570680628 | -0.018189509 | 0.229190422 | -0.209424084 | -0.011730205 |
| 2025 | 110117 | 平谷区 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 1233 | 820 | 257 | 156 | 1500 | 558 | 526 | 416 | 0.665044607 | 0.208434712 | 0.126520681 | 0.372 | 0.350666667 | 0.277333333 | -0.490916598 | -0.204655674 | -0.66579974 | -0.749196141 | -0.235863474 | 0.102766798 | -0.350617284 | -0.357032457 |
请先 !