01、数据介绍
数据整理各地级市中小学学校数量、教师数量和学生数量等数据,在经济学实证研究中有非常广泛的应用,生师比、学校密度等可以对教育资源配置与教育公平研究,教育投入与经济增长方面研究,将教师数量、教育经费等作为人力资本积累的代理变量。
数据名称:各地级市中小学在校学生数、学校数、教师人数
数据年份:2000-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年份 省份 城市 省份代码 城市代码 普通中学专任教师数(万人) 普通中学学校数(个) 普通中学在校生数(万人) 普通小学专任教师数(万人) 普通小学在校生数(万人) 普通小学学校数(个) 普通高等学校专任教师数(万人) 普通高等学校在校生数(万人) 普通高等学校数(个)
03、数据样本
| 年份 | 省份 | 城市 | 省份代码 | 城市代码 | 普通中学专任教师数(万人) | 普通中学学校数(个) | 普通中学在校生数(万人) | 普通小学专任教师数(万人) | 普通小学在校生数(万人) | 普通小学学校数(个) | 普通高等学校专任教师数(万人) | 普通高等学校在校生数(万人) | 普通高等学校数(个) |
| 2000 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 4.89 | 760 | 69.14 | 5.8002 | 74.3109 | 2169 | 3.4863 | 28.03 | 58 |
| 2001 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 5.05 | 791 | 72.01 | 5.4772 | 66.4443 | 1960 | 3.552 | 33.65 | 61 |
| 2002 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 5.14 | 786 | 73.07 | 5.284 | 59.4241 | 1824 | 3.467 | 39.57 | 62 |
| 2003 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 5.14 | 763 | 70.44 | 4.9843 | 54.653 | 1652 | 4.1904 | 45.45 | 73 |
| 2004 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 5.11 | 760 | 66.13 | 4.8767 | 51.6042 | 1504 | 4.3476 | 49.95 | 77 |
| 2005 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 5.1 | 739 | 59.99 | 4.7948 | 49.4482 | 1403 | 4.8815 | 54.83 | 77 |
| 2006 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 5.05 | 707 | 54.77 | 4.8207 | 47.3275 | 1310 | 5.1558 | 56.58 | 80 |
| 2007 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 5.01 | 689 | 57.68 | 4.8192 | 66.6617 | 1235 | 5.4586 | 57.82 | 79 |
| 2008 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 4.99 | 674 | 54.43 | 4.8696 | 65.95 | 1202 | 5.5909 | 58.56 | 85 |
| 2009 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 5.02 | 647 | 52.24 | 4.9257 | 64.7101 | 1160 | 5.8007 | 58.67 | 86 |
| 2010 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 4.99 | 634 | 50.83 | 4.948 | 65.3255 | 1104 | 5.9248 | 58.71 | 87 |
| 2011 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 5.6 | 632 | 49.73 | 5.0867 | 68.0457 | 1090 | 5.9592 | 58.79 | 87 |
| 2012 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 5.74 | 630 | 49.9 | 5.2472 | 71.8655 | 1081 | 6.0852 | 59.12 | 89 |
| 2013 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 5.9 | 638 | 49.82 | 5.4981 | 78.9276 | 1093 | 6.6871 | 59.89 | 89 |
| 2014 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 6.1 | 643 | 48.43 | 5.687 | 82.1152 | 1040 | 6.838 | 60.46 | 89 |
请先 !