01、数据介绍
数据整理地级市物种记录数据,每条记录对应一个地级市在某一年的物种记录数量。主要字段包括:地级市代码(GADM)、地级市英文名称、地级市中文名称、2000-2025年各年度物种记录数量。其中,年度数值表示对应年份该地级市汇总的物种出现记录数量。
数据名称:全国地级市物种记录生物多样性面板数据
数据年份:2000-2025年
数据整理:众鲤数据网
数据来源:GBIF(Global Biodiversity Information Facility)
02、相关指标
gadmLevel2Gid cityEnglishName cityChineseName year
03、数据样本
| gadmLevel2Gid | cityEnglishName | cityChineseName | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| CHN.1.10_1 | Huainan | 淮南市 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | 42 | 32 | 9 | 0 |
| CHN.1.11_1 | Huangshan | 黄山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 513 | 0 | 375 | 1142 | 0 | 0 |
| CHN.1.12_1 | Lu’an | 六安市 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 62 | 0 | 0 | 11864 | 143 | 351 | 182 | 445 | 900 | 328 | 0 |
| CHN.1.13_1 | Ma’anshan | 马鞍山市 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20 | 35 | 26 | 12 | 142 | 73 | 255 | 109 | 29 |
| CHN.1.14_1 | Suzhou | 宿州市 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 75 | 47 | 95 | 26 | 18 |
| CHN.1.15_1 | Tongling | 铜陵市 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 23 | 14 |
| CHN.1.16_1 | Wuhu | 芜湖市 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 124 | 115 | 60 | 36 | 17 | 57 | 149 | 342 | 93 | 213 |
| CHN.1.17_1 | Xuancheng | 宣城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 | 94 | 447 | 204 | 468 | 127 | 57 | 686 | 364 | 0 |
| CHN.1.1_1 | Anqing | 安庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 43 | 152 | 5907 | 284 | 219 | 399 | 946 | 262 | 0 |
| CHN.1.2_1 | Bengbu | 蚌埠市 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 25 | 46 | 84 | 27 | 0 |
| CHN.1.3_1 | Bozhou | 亳州市 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 50 | 0 |
| CHN.1.4_1 | Chaohu | 巢湖市 | 5 | 8 | 6 | 19 | 6 | 0 | 122 | 0 | 170 | 193 | 184 | 306 | 628 | 343 | 75 | 0 |
| CHN.1.5_1 | Chizhou | 池州市 | 0 | 0 | 65 | 78 | 65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 45 | 102 | 77 | 379 | 668 | 86 | 0 |
| CHN.1.6_1 | Chuzhou | 滁州市 | 37 | 85 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 19 | 127 | 157 | 190 | 67 | 0 |
| CHN.1.7_1 | Fuyang | 阜阳市 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 50 | 2 | 16 | 0 |
| CHN.1.8_1 | Hefei | 合肥市 | 0 | 18 | 114 | 501 | 598 | 76 | 95 | 72 | 180 | 202 | 1555 | 1143 | 4215 | 5397 | 378 | 156 |
| CHN.1.9_1 | Huaibei | 淮北市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 89 | 31 | 0 | 0 |
| CHN.10.10_1 | Xingtai | 邢台市 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHN.10.11_1 | Zhangjiakou | 张家口市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 3269 | 2099 | 1340 | 847 | 5762 | 943 | 0 |
| CHN.10.1_1 | Baoding | 保定市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 363 | 2339 | 90 | 142 | 73 | 163 | 87 | 0 |
| CHN.10.2_1 | Cangzhou | 沧州市 | 0 | 10 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 8 | 51 | 83 | 8 | 71 | 6 | 0 |
| CHN.10.3_1 | Chengde | 承德市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 1433 | 1665 | 826 | 1488 | 0 | 1080 | 467 | 0 |
| CHN.10.4_1 | Handan | 邯郸市 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 19 | 17 | 230 | 0 | 12 | 0 | 56 | 77 | 15 | 0 |
| CHN.10.5_1 | Hengshui | 衡水市 | 0 | 0 | 53 | 215 | 145 | 63 | 292 | 573 | 520 | 300 | 143 | 36 | 0 | 129 | 22 | 7 |
| CHN.10.6_1 | Langfang | 廊坊市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | 67 | 11 | 0 | 33 | 361 | 54 | 52 | 13 |
| CHN.10.7_1 | Qinhuangdao | 秦皇岛市 | 1211 | 1167 | 0 | 741 | 982 | 1102 | 624 | 1770 | 972 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHN.10.8_1 | Shijiazhuang | 石家庄市 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 57 | 136 | 142 | 150 | 644 | 1247 | 5155 | 117 | 0 |
| CHN.10.9_1 | Tangshan | 唐山市 | 11363 | 5710 | 5105 | 13206 | 5129 | 5516 | 4761 | 6695 | 9449 | 18054 | 3250 | 8627 | 454 | 7977 | 0 | 0 |
请先 !