01、数据介绍
数据整理42家上市银行面板数据,银行内部竞争力数据,包括每股收益率、不良贷款率、存贷比、资产负债率等数据。2011-2024年数据均来自各银行官方年度报告(上交所披露)。2025年数据来源于各银行官方年度报告数据或业绩快报。
数据名称:上市银行数据库银行面板数据
数据年份:2011-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
id 时间 银行 ROA/% ROE/% 成本收入比(官方)/% 每股收益/元 不良贷款率/% 资本充足率/% 存贷比 资产负债率/% 非息收入比率/%
03、数据样本
| id | 时间 | 银行 | ROA/% | ROE/% | 成本收入比(官方)/% | 每股收益/元 | 不良贷款率/% | 资本充足率/% | 存贷比 | 资产负债率/% | 非息收入比率/% |
| 1 | 2025 | 中国银行 | 0.7 | 8.94 | 27.84 | 0.74 | 1.23 | 18.85 | 0.742 | 91.64 | 33.06 |
| 2 | 2025 | 农业银行 | 0.73 | 10.16 | 29.14 | 0.78 | 1.27 | 17.93 | 0.7533 | 93.36 | 28.68 |
| 3 | 2025 | 工商银行 | 0.72 | 9.45 | 29.48 | 1 | 1.31 | 18.76 | 0.7374 | 92.02 | 20.7 |
| 4 | 2025 | 建设银行 | 0.79 | 10.04 | 29.15 | 1.3 | 1.31 | 19.69 | 0.7458 | 91.92 | 24.74 |
| 5 | 2025 | 交通银行 | 0.62 | 8.38 | 31.17 | 1.08 | 1.28 | 15.96 | 0.7513 | 91.77 | 27.26 |
| 6 | 2025 | 浦发银行 | 0.62 | 8.38 | 31.17 | 1.08 | 1.28 | 15.96 | 0.7513 | 91.77 | 27.26 |
| 7 | 2025 | 民生银行 | 0.39 | 4.93 | 33.52 | 0.63 | 1.49 | 13.06 | 1.0063 | 91.02 | 29.92 |
| 8 | 2025 | 兴业银行 | 0.72 | 9.15 | 29.3 | 3.46 | 1.08 | 14.55 | 1.0032 | 91.77 | 30.19 |
| 9 | 2025 | 中信银行 | 0.7 | 9.39 | 29.87 | 1.2 | 1.15 | 13.42 | 0.9691 | 91.63 | 32.01 |
| 10 | 2025 | 平安银行 | 0.74 | 7.73 | 29.06 | 2.07 | 1.05 | 13.77 | 0.9464 | 90.7 | 33.04 |
| 11 | 2025 | 光大银行 | 0.55 | 6.39 | 29.13 | 0.58 | 1.27 | 13.71 | 0.9702 | 91.52 | 29.04 |
| 12 | 2025 | 招商银行 | 1.19 | 13.44 | 28.13 | 5.7 | 0.94 | 18.5 | 0.7378 | 90.22 | 36.13 |
| 13 | 2025 | 华夏银行 | 0.59 | 8.32 | 30.42 | 1.62 | 1.55 | 13.16 | 1.0692 | 91.56 | 31.51 |
请先 !