01、数据介绍
基于美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布的全球表面摘要日数据(GSOD),经整理与计算,构建了2000-2024年地级市层面的极端气候指标体系。数据覆盖全国230余个城市,核心指标包括极端低温、极端高温、极端降雨及极端大风天数,并辅以年平均降雨量、日平均风速等基础气象变量。
数据包括原始数据、处理代码、结果数据、参考文献。
数据名称:地级市极端天气极端气候数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2000-2024年
02、数据指标
城市 城市编码 年份 极端低温天 极端高温天 极端降雨天 极端大风天 日均风速 年平均降水
03、数据样本
| city | id | year | 极端低温天 | 极端高温天 | 极端降雨天 | 极端大风天 | 日均风速 | 年平均降水 |
| 北京市 | 110000 | 2024 | 6 | 24 | 23 | 14 | 5 | 34 |
| 天津市 | 120000 | 2024 | 6 | 35 | 20 | 7 | 5 | 28 |
| 石家庄市 | 130100 | 2024 | 9 | 35 | 20 | 22 | 4 | 32 |
| 唐山市 | 130200 | 2024 | 5 | 34 | 23 | 11 | 4 | 33 |
| 秦皇岛市 | 130300 | 2024 | 5 | 26 | 24 | 28 | 4 | 44 |
| 邢台市 | 130500 | 2024 | 14 | 27 | 21 | 25 | 6 | 21 |
| 保定市 | 130600 | 2024 | 13 | 32 | 18 | 9 | 3 | 33 |
| 张家口市 | 130700 | 2024 | 15 | 24 | 20 | 20 | 5 | 19 |
| 承德市 | 130800 | 2024 | 5 | 29 | 21 | 16 | 4 | 25 |
| 大同市 | 140200 | 2024 | 13 | 18 | 21 | 6 | 4 | 21 |
| 长治市 | 140400 | 2024 | 19 | 23 | 17 | 29 | 4 | 28 |
| 晋城市 | 140500 | 2024 | 16 | 38 | 13 | 23 | 4 | 28 |
| 晋中市 | 140700 | 2024 | 13 | 46 | 13 | 17 | 4 | 16 |
| 运城市 | 140800 | 2024 | 20 | 25 | 14 | 6 | 4 | 22 |
| 忻州市 | 140900 | 2024 | 10 | 33 | 18 | 19 | 6 | 26 |
| 临汾市 | 141000 | 2024 | 16 | 45 | 18 | 10 | 5 | 72 |
| 吕梁市 | 141100 | 2024 | 13 | 36 | 19 | 6 | 3 | 31 |
| 包头市 | 150200 | 2024 | 14 | 23 | 18 | 26 | 6 | 16 |
| 赤峰市 | 150400 | 2024 | 10 | 19 | 23 | 30 | 6 | 22 |
| 通辽市 | 150500 | 2024 | 10 | 19 | 23 | 30 | 6 | 21 |
| 鄂尔多斯市 | 150600 | 2024 | 15 | 25 | 26 | 9 | 5 | 25 |
原始数据
| STATION | DATE | LATITUDE | LONGITUDE | ELEVATION | NAME | TEMP | TEMP_ATTRIBUTES | DEWP | DEWP_ATTRIBUTES | SLP | SLP_ATTRIBUTES | STP | STP_ATTRIBUTES | VISIB | VISIB_ATTRIBUTES | WDSP | WDSP_ATTRIBUTES | MXSPD | GUST | MAX | MAX_ATTRIBUTES | MIN | MIN_ATTRIBUTES | PRCP | PRCP_ATTRIBUTES | SNDP | FRSHTT | source_file |
| 57328099999 | 2024-1-1 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 49 | 6 | 48.8 | 6 | 1022.5 | 6 | 980.7 | 6 | 0.9 | 6 | 1.3 | 6 | 1.9 | 999.9 | 49.6 | 41.2 | 0.16 | G | 999.9 | 10000 | 57328099999.csv | ||
| 57328099999 | 2024-1-2 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 52.1 | 5 | 47.9 | 5 | 1024.8 | 5 | 983 | 5 | 2.9 | 5 | 2.3 | 5 | 3.9 | 999.9 | 58.8 | 46.9 | 0 | G | 999.9 | 0 | 57328099999.csv | ||
| 57328099999 | 2024-1-3 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 49.6 | 4 | 45.3 | 4 | 1026.6 | 4 | 984.7 | 4 | 4.2 | 4 | 1.9 | 4 | 1.9 | 999.9 | 58.8 | 45.1 | 0 | G | 999.9 | 100000 | 57328099999.csv | ||
| 57328099999 | 2024-1-4 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 54.6 | 4 | 44.1 | 4 | 1018.7 | 4 | 977.4 | 4 | 6.7 | 4 | 1.9 | 4 | 1.9 | 999.9 | 64.6 | 47.1 | 0 | G | 999.9 | 0 | 57328099999.csv | ||
| 57328099999 | 2024-1-6 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 53.8 | 6 | 48.1 | 6 | 1022.9 | 6 | 981.4 | 6 | 2.4 | 6 | 1.9 | 6 | 1.9 | 999.9 | 60.3 | 49.1 | 0 | G | 999.9 | 0 | 57328099999.csv | ||
| 57328099999 | 2024-1-8 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 50.7 | 4 | 47.1 | 4 | 1020.8 | 4 | 979.2 | 4 | 3.4 | 4 | 1.9 | 4 | 1.9 | 999.9 | 55.2 | 46.4 | 0 | G | 999.9 | 0 | 57328099999.csv | ||
| 57328099999 | 2024-1-11 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 54.8 | 5 | 47.4 | 5 | 1020.8 | 5 | 979.4 | 5 | 2.1 | 5 | 1.9 | 5 | 1.9 | 999.9 | 63 | 42.8 | 0 | G | 999.9 | 0 | 57328099999.csv | ||
| 57328099999 | 2024-1-13 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 54 | 7 | 47.5 | 7 | 1019.5 | 7 | 978.1 | 7 | 2.7 | 7 | 1.9 | 7 | 3.9 | 999.9 | 64 | 46 | 0 | G | 999.9 | 0 | 57328099999.csv | ||
| 57328099999 | 2024-1-14 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 55.3 | 5 | 50.8 | 5 | 1021.1 | 5 | 979.9 | 5 | 2.1 | 5 | 2.3 | 5 | 3.9 | 999.9 | 57.9 | 51.1 | 0.02 | G | 999.9 | 10000 | 57328099999.csv | ||
| 57328099999 | 2024-1-15 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 51.5 | 5 | 49.2 | 5 | 1018.6 | 5 | 977.2 | 5 | 6.2 | 5 | 2.7 | 5 | 3.9 | 999.9 | 57.9 | 48.4 | 0.44 | G | 999.9 | 10000 | 57328099999.csv | ||
| 57328099999 | 2024-1-16 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 47.8 | 5 | 44.7 | 5 | 1019.6 | 5 | 977.8 | 5 | 12.2 | 5 | 2.3 | 5 | 3.9 | 999.9 | 53.1 | 46.8 | 0.12 | G | 999.9 | 0 | 57328099999.csv | ||
| 57328099999 | 2024-1-18 | 31.2 | 107.5 | 344 | DA XIAN, CH | 49 | 6 | 47.4 | 6 | 1017.1 | 6 | 975.6 | 6 | 5 | 6 | 2.3 | 6 | 3.9 | 999.9 | 51.8 | 47.3 | 0.24 | G | 999.9 | 10000 | 57328099999.csv |
请先 !