01、数据介绍
是衡量一个地区经济活动能源利用效率的关键指标。它通过将能源消费总量除以地区生产总值计算得出,直观反映了每亿元生产总值所需的能源消耗量。这一指标越低,意味着能源利用效率越高,经济发展越趋向于绿色低碳。因此,降低能源消费强度,不仅是实现节能减排、应对气候变化的重要途径,也是推动经济高质量发展、提升国际竞争力的关键所在。
能源消费总量=全社会用电量、煤气天然气供应量和液化石油气供应量三部分,通过标准煤折算系数得到,能源消费强度=总吨标准煤/地区生产总值GDP
[1]吴传清,邓和顺,夏启炜.数字技术创新对绿色发展水平的影响研究[J].中国软科学,2025,(02):66-80.
[2]郑瑞婧,程钰.黄河流域创新要素集聚对碳排放效率的影响研究[J].地理研究,2024,43(03):577-595.
数据名称:地级市能源消费强度能源消费总量数据
数据年份:2006-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
ID 城市 年份 全社会用电量(万千瓦时) 人工煤气和天然气供气总量(万立方米)市辖区 液化石油气供气总量(吨)市辖区 插值_全社会用电量(万千瓦时) 插值_人工煤气和天然气供气总量(万立方米)市辖区 插值_液化石油气供气总量(吨)市辖区
ID 城市 所属省份 年份 全社会用电量万千瓦时 人工煤气和天然气供气总量万立方米市辖区 液化石油气供气总量吨市辖区 电折标准煤系数0.1229千克标准煤/千瓦小时=1.229吨标准煤/万千瓦小时 天然气折标准煤系数1.33千克标准煤/立方米=13.3吨标准煤/万立方米 液化石油气折标准煤系数1.7143千克标准煤/千克=1.7143吨标准煤/吨 总吨标准煤 能源消费总量(万吨标准煤) 地区生产总值(亿元) 能源消费强度(单位GDP能耗)(单位:万吨标准煤/亿元)
03、数据样本
| ID | 城市 | 所属省份 | 年份 | 全社会用电量万千瓦时 | 人工煤气和天然气供气总量万立方米市辖区 | 液化石油气供气总量吨市辖区 | 电折标准煤系数0.1229千克标准煤/千瓦小时=1.229吨标准煤/万千瓦小时 | 天然气折标准煤系数1.33千克标准煤/立方米=13.3吨标准煤/万立方米 | 液化石油气折标准煤系数1.7143千克标准煤/千克=1.7143吨标准煤/吨 | 总吨标准煤 | 能源消费总量(万吨标准煤) | 地区生产总值(亿元) | 能源消费强度(单位GDP能耗)(单位:万吨标准煤/亿元) |
| 110000 | 北京市 | 北京市 | 2024 | 13894054 | 1925463 | 89321 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 42837573.26 | 4283.7573 | 49843 | 0.085945014 |
| 120000 | 天津市 | 天津市 | 2024 | 10853089 | 707613 | 130874 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 22974056.58 | 2297.4057 | 18024 | 0.127463696 |
| 130100 | 石家庄市 | 河北省 | 2024 | 6715595 | 219000 | 15202 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 11192227.04 | 1119.2227 | 8203 | 0.136440656 |
| 130200 | 唐山市 | 河北省 | 2024 | 9599518 | 83160 | 18149 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 12934948.45 | 1293.4948 | 10004 | 0.129297765 |
| 130300 | 秦皇岛市 | 河北省 | 2024 | 2019926 | 71515 | 4018 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 3440526.611 | 344.0527 | 2129 | 0.161602941 |
| 130400 | 邯郸市 | 河北省 | 2024 | 5385200 | 78710 | 501 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 7666112.664 | 766.6113 | 4704 | 0.162970082 |
| 130500 | 邢台市 | 河北省 | 2024 | 3988860 | 40357 | 2009 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 5442501.069 | 544.2501 | 2766 | 0.196764319 |
| 130600 | 保定市 | 河北省 | 2024 | 4740069 | 91842 | 4270 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 7054363.462 | 705.4363 | 4773 | 0.147797265 |
| 130700 | 张家口市 | 河北省 | 2024 | 2612510 | 10079 | 1944 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 3348158.089 | 334.8158 | 1913 | 0.175021332 |
| 130800 | 承德市 | 河北省 | 2024 | 2948632 | 9683 | 4284 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 3759996.689 | 375.9997 | 1963 | 0.191543387 |
| 130900 | 沧州市 | 河北省 | 2024 | 5079586 | 11739 | 705 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 6400148.476 | 640.0148 | 4723 | 0.135510237 |
| 131000 | 廊坊市 | 河北省 | 2024 | 3973149 | 60241 | 1937 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 5687526.02 | 568.7526 | 3905 | 0.145647273 |
| 131100 | 衡水市 | 河北省 | 2024 | 1945680 | 23493 | 10655 | 1.229 | 13.3 | 1.7143 | 2721963.487 | 272.1963 | 1972 | 0.138030603 |
请先 !