01、数据介绍
参考李磊等人文献,本文旨在测度上市企业应对外部极限冲击的“底线能力”。随着单边主义和逆全球化趋势加剧,上市企业跨国供应链面临的“断链”风险,已成为宏观经济运行与微观企业战略决策中的关键议题。本文采用供应链抵抗力(Break)指标,直接刻画微观企业层面脱钩断链实际发生的历史节点,该指标构成了供应链脆弱性、不确定性冲击与风险防范研究中最基础、最核心的被解释变量。
[1]李磊,刘博聪,盛斌,等.专利出海与企业跨国供应链韧性提升[J].中国工业经济,2025,(10):97-116.
数据名称:中国科学院院士中国工程院院士两院院士名单数据
数据年份:2003.06-2026.02
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
supplier_company_id customer_company_id month customer_country supplier_name customer_name supplier_isin customer_isin 公司代码 上市公司代码 最新公司全称 RESSET英文名 A股股票简称 A股股票代码 Break
03、数据样本
| supplier_company_id | customer_company_id | month | customer_country | supplier_name | customer_name | supplier_isin | customer_isin | 公司代码 | 上市公司代码 | 最新公司全称 | RESSET英文名 | A股股票简称 | A股股票代码 | Break |
| 1682849 | 22434572 | 2026-01 | AU | BYD Co., Ltd. | Eagers Automotive Ltd. | CNE100000296 | AU000000APE3 | 003735 | C002594 | 比亚迪股份有限公司 | BYD Company Limited | 比亚迪 | 002594 | 0 |
| 1870753 | 168632162 | 2026-01 | US | Shenghe Resources Holding Co., Ltd. | MP Materials Corp. | CNE000001DZ5 | US5533681012 | 001371 | C600392 | 盛和资源控股股份有限公司 | Shenghe Resources Holding Co.,Ltd | 盛和资源 | 600392 | 0 |
| 1870799 | 887 | 2026-01 | US | Hongfa Technology Co., Ltd. | Arrow Electronics, Inc. | CNE000000JK6 | US0427351004 | 001818 | C600885 | 宏发科技股份有限公司 | Hongfa Technology Co., Ltd. | 宏发股份 | 600885 | 0 |
| 1870976 | 32206177 | 2026-01 | BD | Anhui Heli Co., Ltd. | Energypac Power Generation Plc | CNE000000MM6 | BD0322EPGL05 | 001694 | C600761 | 安徽合力股份有限公司 | Anhui Heli Co., Ltd. | 安徽合力 | 600761 | 0 |
| 1871271 | 887 | 2026-01 | US | Wingtech Technology Co., Ltd. | Arrow Electronics, Inc. | CNE000000M72 | US0427351004 | 001678 | C600745 | 闻泰科技股份有限公司 | Wingtech Technology Co.,Ltd. | 闻泰科技 | 600745 | 0 |
| 1871435 | 1832344 | 2026-01 | JE | Haier Smart Home Co., Ltd. | Jersey Electricity Plc | CNE1000048K8 | JE00B43SP147 | 001623 | C600690 | 海尔智家股份有限公司 | Haier Smart Home Co.,Ltd. | 海尔智家 | 600690 | 1 |
| 1885551 | 16027728 | 2026-01 | IL | TCL Technology Group Corp. | Nexxen International Ltd. | CNE000001GL8 | IL0012165630 | 000091 | C000100 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL Technology Group Corporation | TCL科技 | 000100 | 0 |
| 1885723 | 179192895 | 2026-01 | US | Jiangnan Mould & Plastic Technology Co., Ltd. | ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd. | CNE0000000N5 | US98923K1034 | 000324 | C000700 | 江南模塑科技股份有限公司 | Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.,Ltd. | 模塑科技 | 000700 | 1 |
| 1885829 | 32206177 | 2026-01 | BD | Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. | Energypac Power Generation Plc | CNE000000SG5 | BD0322EPGL05 | 000446 | C000868 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | Anhui Ankai Automobile Co.,Ltd. | 安凯客车 | 000868 | 0 |
| 1893030 | 21998442 | 2026-01 | ES | Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. | Minor Hotels Europe & Americas SA | CNE100000668 | ES0161560018 | 004587 | C002153 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | Beijing Shiji Information Technology Co.,Ltd. | 石基信息 | 002153 | 1 |
| 1909417 | 130493369 | 2026-01 | US | Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. | Resideo Technologies, Inc. | CNE100000BJ4 | US76118Y1047 | 074734 | C002236 | 浙江大华技术股份有限公司 | Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. | 大华股份 | 002236 | 0 |
| 6285437 | 22446107 | 2026-01 | AU | Hangzhou Tianyuan Pet Products Co., Ltd. | The Reject Shop Ltd. | CNE1000065H8 | AU000000TRS9 | 232780 | C301335 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | Hangzhou Tianyuan Pet Products Co., Ltd | 天元宠物 | 301335 | 1 |
请先 !