01、数据介绍
规模以上企业现行标准,主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业,整理各省规模以上工业企业单位数,数据来源省统计年鉴及中国工业统计年鉴。
数据名称:各省规模以上工业企业单位数
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2000-2024年
02、数据指标
省 年份 规模以上工业企业单位数(个)
03、数据样本
| id | province | year | 规模以上工业企业单位数(个) |
| 1 | 北京 | 2000 | 4572 |
| 1 | 北京 | 2001 | 4356 |
| 1 | 北京 | 2002 | 4551 |
| 1 | 北京 | 2003 | 4019 |
| 1 | 北京 | 2004 | 4324 |
| 1 | 北京 | 2005 | 6300 |
| 1 | 北京 | 2006 | 6400 |
| 1 | 北京 | 2007 | 6397 |
| 1 | 北京 | 2008 | 7205 |
| 1 | 北京 | 2009 | 6890 |
| 1 | 北京 | 2010 | 6884 |
| 1 | 北京 | 2011 | 3746 |
| 1 | 北京 | 2012 | 3692 |
| 1 | 北京 | 2013 | 3641 |
| 1 | 北京 | 2014 | 3686 |
| 1 | 北京 | 2015 | 3548 |
| 1 | 北京 | 2016 | 3340 |
| 1 | 北京 | 2017 | 3231 |
| 1 | 北京 | 2018 | 3197 |
| 1 | 北京 | 2019 | 3121 |
| 1 | 北京 | 2020 | 3028 |
| 1 | 北京 | 2021 | 3073 |
| 1 | 北京 | 2022 | 3141 |
| 1 | 北京 | 2023 | 3145 |
| 1 | 北京 | 2024 | 3207 |
请先 !