01、数据介绍
国家现代农业产业园是由农业农村部、财政部,是国家推进农业现代化、乡村产业振兴的核心平台,2017年启动创建,实行先创建、后认定,中央财政给予奖补支持。以规模化种养基地为基础,龙头企业带动,集聚现代要素,打造生产 + 加工 + 科技 + 绿色 + 品牌 + 流通服务全产业链融合的现代农业园区,主要宗旨:姓农、务农、为农、兴农。
数据名称:现代农业产业园名单数据
数据年份:2017-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
序号 公布年份 公布年份行政区划代码 公布年份省级行政区划名称 公布年份地级行政区划名称 公布年份行政区划名称 统计年份 统计年份行政区划代码 统计年份省级行政区划名称 统计年份地级行政区划名称 统计年份行政区划名称 原始信息
03、数据样本
| 序号 | 公布年份 | 公布年份行政区划代码 | 公布年份省级行政区划名称 | 公布年份地级行政区划名称 | 公布年份行政区划名称 | 统计年份 | 统计年份行政区划代码 | 统计年份省级行政区划名称 | 统计年份地级行政区划名称 | 统计年份行政区划名称 | 原始信息 |
| 1 | 2017 | 110111 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 2024 | 110111 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区现代农业产业园 |
| 2 | 2017 | 130403 | 河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 2024 | 130403 | 河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 河北省邯郸市滏东现代农业产业园 |
| 3 | 2017 | 140703 | 山西省 | 晋中市 | 太谷区 | 2024 | 140703 | 山西省 | 晋中市 | 太谷区 | 山西省太谷县现代农业产业园 |
| 4 | 2017 | 152223 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 2024 | 152223 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 内蒙古自治区扎赉特旗现代农业产业园 |
| 5 | 2017 | 220582 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 2024 | 220582 | 吉林省 | 通化市 | 集安市 | 吉林省集安市现代农业产业园 |
| 6 | 2017 | 230184 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 五常市 | 2024 | 230184 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 五常市 | 黑龙江省五常市现代农业产业园 |
| 7 | 2017 | 231084 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 宁安市 | 2024 | 231084 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 宁安市 | 黑龙江省宁安市现代农业产业园 |
| 8 | 2017 | 231224 | 黑龙江省 | 绥化市 | 庆安县 | 2024 | 231224 | 黑龙江省 | 绥化市 | 庆安县 | 黑龙江省庆安县现代农业产业园 |
| 9 | 2017 | 320205 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 2024 | 320205 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 江苏省无锡市锡山区现代农业产业园 |
| 10 | 2017 | 321323 | 江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 2024 | 321323 | 江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 江苏省泗阳县现代农业产业园 |
| 11 | 2017 | 330282 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 2024 | 330282 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 浙江省慈溪市现代农业产业园 |
| 12 | 2017 | 330681 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 2024 | 330681 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江省诸暨市现代农业产业园 |
| 13 | 2017 | 340523 | 安徽省 | 马鞍山市 | 和县 | 2024 | 340523 | 安徽省 | 马鞍山市 | 和县 | 安徽省和县现代农业产业园 |
| 14 | 2017 | 341302 | 安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 2024 | 341302 | 安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 安徽省宿州市埇桥区现代农业产业园 |
请先 !