01、数据介绍
数据整理全国各县相关面板。包含地区编码、名称、土地面积、人口、GDP、第一/二/三产业、人均GDP、就业、投资、财政、消费等,覆盖全国县级行政单位。部分年份部分指标数据缺失。
数据名称:县域各产业生产总值就业财政等相关指标
数据年份:2000-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年度标识 地区编码ID 县域名称 县域标识 城市名称 城市标识 省份标识 省份名称 土地面积 年末总人口 地区生产总值 地区生产总值—第一产业 地区生产总值—第二产业 地区生产总值—第三产业 人均地区生产总值 城镇就业人员 乡村就业人员 农林牧渔业就业人员 全社会固定资产投资 地方财政收入 地方财政支出 农村居民人均纯收入 城镇职工平均工资 常用耕地面积 农林牧渔业总产值 社会消费品零售总额
03、数据样本
| 年度标识 | 地区编码ID | 县域名称 | 县域标识 | 城市名称 | 城市标识 | 省份标识 | 省份名称 | 土地面积 | 年末总人口 | 地区生产总值 | 地区生产总值—第一产业 | 地区生产总值—第二产业 | 地区生产总值—第三产业 | 人均地区生产总值 | 城镇就业人员 | 乡村就业人员 | 农林牧渔业就业人员 | 全社会固定资产投资 | 地方财政收入 | 地方财政支出 | 农村居民人均纯收入 | 城镇职工平均工资 | 常用耕地面积 | 农林牧渔业总产值 | 社会消费品零售总额 |
| 2009 | 20407209 | 泽普县 | 653124 | 喀什地区 | 653100 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 826.9 | 194395 | 200765 | 66886 | 57839 | 76040 | 9964 | 6941 | 32128 | 106435 | 13898 | 67809 | 3880 | 25884 | 37625 | 146429 | 27222 | |
| 2009 | 20407210 | 莎车县 | 653125 | 喀什地区 | 653100 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 9066.86 | 740205 | 402724 | 207486 | 88916 | 106322 | 5502 | 20042 | 193648 | 166380 | 14566 | 214669 | 3224 | 25966 | 98935 | 406891 | 68022 | |
| 2009 | 20407211 | 叶城县 | 653126 | 喀什地区 | 653100 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 29359.29 | 422650 | 284102 | 144823 | 65203 | 74076 | 6802 | 13685 | 99250 | 190172 | 14687 | 140943 | 3229 | 27852 | 53929 | 295059 | 56150 | |
| 2009 | 20407212 | 麦盖提县 | 653127 | 喀什地区 | 653100 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 10276.57 | 241209 | 180517 | 93540 | 47390 | 39587 | 8691 | 15802 | 55870 | 58921 | 7306 | 73854 | 3911 | 22172 | 50533 | 170351 | 39456 | |
| 2009 | 20407213 | 岳普湖县 | 653128 | 喀什地区 | 653100 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 2700.48 | 156267 | 105212 | 43100 | 29686 | 32426 | 6922 | 7095 | 47068 | 69600 | 3164 | 65983 | 3123 | 25556 | 22225 | 78159 | 18000 | |
| 2009 | 20407214 | 伽师县 | 653129 | 喀什地区 | 653100 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 6668.59 | 384992 | 260730 | 154215 | 47515 | 59000 | 7007 | 11543 | 95500 | 68172 | 6862 | 100182 | 3042 | 26294 | 52288 | 270539 | 25300 | |
| 2009 | 20407215 | 巴楚县 | 653130 | 喀什地区 | 653100 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 18904 | 317873 | 368127 | 153477 | 91150 | 123500 | 11580 | 14434 | 68315 | 176348 | 11250 | 102094 | 3355 | 23350 | 96950 | 312090 | 64001 | |
| 2009 | 20407216 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 653131 | 喀什地区 | 653100 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 50544.44 | 36953 | 52312 | 6436 | 32862 | 13014 | 14138 | 2366 | 9929 | 77711 | 3234 | 42231 | 2256 | 35765 | 3975 | 12220 | 8047 | |
| 2009 | 20407218 | 和田市 | 653201 | 和田地区 | 653200 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 495.84 | 295048 | 212963 | 27448 | 64327 | 121188 | 7219 | 26687 | 53661 | 192905 | 18131 | 94488 | 3297 | 27750 | 5996 | 61695 | 113414 | |
| 2009 | 20407219 | 和田县 | 653221 | 和田地区 | 653200 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 40876.8 | 257120 | 115830 | 53769 | 24348 | 37713 | 4569 | 4335 | 87489 | 118704 | 4231 | 82435 | 3298 | 29759 | 30131 | 115518 | 10501 | |
| 2009 | 20407220 | 墨玉县 | 653222 | 和田地区 | 653200 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 25624.02 | 492125 | 160143 | 76502 | 18480 | 65161 | 3254 | 18003 | 134022 | 107335 | 5200 | 129587 | 2262 | 22895 | 34013 | 142941 | 16227 | |
| 2009 | 20407295 | 皮山县 | 653223 | 和田地区 | 653200 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 39819.75 | 249077 | 89387 | 43108 | 9824 | 36455 | 3641 | 12177 | 66167 | 62997 | 4189 | 80213 | 2566 | 22329 | 27500 | 76570 | 8887 | |
| 2009 | 20407296 | 洛浦县 | 653224 | 和田地区 | 653200 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 14286.97 | 230744 | 88687 | 35530 | 17575 | 35582 | 3887 | 7665 | 88393 | 56097 | 4052 | 71944 | 2631 | 24398 | 26977 | 78607 | 10343 | |
| 2009 | 20407297 | 策勒县 | 653225 | 和田地区 | 653200 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 31342.58 | 149860 | 68641 | 29939 | 7767 | 30935 | 4622 | 6441 | 44982 | 24523 | 2320 | 70438 | 2275 | 31373 | 16489 | 61663 | 10790 | |
| 2009 | 20407298 | 于田县 | 653226 | 和田地区 | 653200 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 39126.14 | 245142 | 99243 | 41987 | 9603 | 47653 | 4099 | 8223 | 82841 | 56058 | 3532 | 88189 | 2555 | 30650 | 27446 | 102071 | 11371 | |
| 2009 | 20407299 | 民丰县 | 653227 | 和田地区 | 653200 | 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 57574.49 | 36720 | 36193 | 10312 | 5716 | 20165 | 9933 | 2877 | 6751 | 18467 | 1603 | 33300 | 3697 | 31720 | 4062 | 22291 | 3341 |
请先 !