01、数据介绍
指生产单位(主要为企业)作为系统中的各个要素的综合生产率,以区别于要素生产率(如技术生产率)。数据测算:包含FE、LP、OP、OLS、GMM共五种TFP测算方法,其中重要指标包括证券代码,固定资产净额,营业总收入,营业收入,营业成本,销售费用,管理费用,财务费用,购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,员工人数,折旧摊销,行业代码,上市日期,AB股交叉码,退市日期。文件包括原始数据计算结果、代码。
数据名称:上市公司全要素生产率FE、LP、OP、OLS、GMM
数据年份:2000-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
股票代码 年份 股票简称 行业名称 行业代码 行业门类 Y K L M I TFP_OP TFP_LP TFP_OLS TFP_FE TFP_GMM
03、数据样本
| 股票代码 | 年份 | 股票简称 | 行业名称 | 行业代码 | 行业门类 | Y | K | L | M | I | TFP_OP | TFP_LP | TFP_OLS | TFP_FE | TFP_GMM |
| 000002 | 2025 | 万科A | 房地产业 | K70 | K | 23343276 | 1901578.1 | 131429 | 20570150 | 319509.16 | 9.0430822 | 12.279568 | 14.390527 | 15.345086 | 7.8249063 |
| 000004 | 2025 | 国农科技 | 公路运输业 | F03 | F | 17695.736 | 1038.0037 | 320 | 1158.9398 | 283.37985 | 5.8376193 | 7.5880294 | 8.5966911 | 9.0807819 | 5.2863188 |
| 000006 | 2025 | 深振业A | 房地产业 | K70 | K | 261801.64 | 6084.1592 | 417 | 235269.77 | 2437.8396 | 8.1258898 | 9.8780699 | 11.15586 | 11.705278 | 7.357296 |
| 000007 | 2025 | 全新好 | 房地产开发与经营业 | J01 | J | 39573.73 | 4280.3198 | 172 | 35698.242 | 76.033302 | 6.728807 | 8.1750717 | 9.4079037 | 9.9044771 | 5.9504023 |
| 000008 | 2025 | 神州高铁 | 计算机应用服务业 | C37 | C3 | 212039.91 | 40486.438 | 1750 | 147256.73 | 3833.9492 | 6.9096813 | 9.0870647 | 10.641527 | 11.316194 | 5.9815812 |
| 000009 | 2025 | 中国宝安 | 综合 | M | M | 2303627.5 | 1748196.3 | 15986 | 1609121.5 | 248314.06 | 7.6123238 | 10.400843 | 12.511564 | 13.404603 | 6.3267541 |
| 000011 | 2025 | 深物业A | 房地产业 | K70 | K | 238328.83 | 4175.1582 | 8769 | 113129.1 | 4043.3931 | 6.580678 | 9.4741402 | 10.662577 | 11.346973 | 6.0565052 |
| 000012 | 2025 | 南玻A | 非金属矿物制品业 | C30 | C3 | 1371896.9 | 1389777.8 | 14054 | 968194.56 | 102328.05 | 7.1936164 | 9.9470921 | 12.023857 | 12.903876 | 5.9302101 |
| 000636 | 2025 | 风华高科 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | C3 | 575640.81 | 563543.75 | 9396 | 309243.75 | 41770.234 | 6.6652751 | 9.3192368 | 11.261333 | 12.09513 | 5.4957194 |
| 000637 | 2025 | 茂化实华 | 石油制品业 | C25 | C2 | 310799.38 | 71094.656 | 881 | 289872.31 | 6217.3311 | 7.5446477 | 9.4390602 | 11.087205 | 11.745703 | 6.4981236 |
| 000638 | 2025 | 万方发展 | 综合类 | M | M | 24658.074 | 3973.1816 | 172 | 24258.648 | 1947.4589 | 6.2673407 | 7.7176261 | 8.9390087 | 9.4333658 | 5.4987984 |
| 000639 | 2025 | 西王食品 | 农副食品加工业 | C13 | C1 | 453049.81 | 58966.34 | 1438 | 421081.78 | 2902.6445 | 7.7077661 | 9.7925673 | 11.406885 | 12.083324 | 6.7173109 |
| 000650 | 2025 | 仁和药业 | 医药制造业 | C27 | C2 | 353642.19 | 128351.8 | 4923 | 221438.2 | 7458.7217 | 6.7288103 | 9.2246656 | 10.945897 | 11.70459 | 5.7139449 |
| 000651 | 2025 | 格力电器 | 日用电器制造业 | C38 | C3 | 17044706 | 3439643 | 71966 | 11212398 | 171731.11 | 8.8989019 | 12.103374 | 14.305489 | 15.2777 | 7.6022077 |
请先 !