01、数据介绍
该指标是衡量国民素质和人力资源开发水平的关键综合指标。人均受教育年限指特定年龄段人群接受学历教育的年限总和的平均数,不包括非学历培训。平均受教育年限=(文盲人数1+小学学历人数6+初中学历人数9+高中和中专学历人数12+大专及本科以上学历人数*16)/ 6岁以上人口总数
数据名称:各地区受教育年限
数据整理:众鲤数据网
数据年份:1989-2024年
02、相关数据及指标
年度 地区 人均受教育年限 高等教育人数比例
03、数据样本
| 年度 | 地区 | 人均受教育年限 | 高等教育人数比例 |
| 2024 | 全国 | 9.83 | 0.22 |
| 2024 | 北京 | 12.78 | 0.51 |
| 2024 | 天津 | 11.41 | 0.36 |
| 2024 | 河北 | 9.87 | 0.19 |
| 2024 | 山西 | 10.41 | 0.24 |
| 2024 | 内蒙古 | 10.11 | 0.26 |
| 2024 | 辽宁 | 10.37 | 0.24 |
| 2024 | 吉林 | 10.21 | 0.24 |
| 2024 | 黑龙江 | 10.03 | 0.22 |
| 2024 | 上海 | 11.88 | 0.41 |
| 2024 | 江苏 | 10.14 | 0.25 |
| 2024 | 浙江 | 9.73 | 0.22 |
| 2024 | 安徽 | 9.33 | 0.19 |
| 2024 | 福建 | 9.58 | 0.20 |
请先 !