01、数据介绍
数据整理各地级市农业投入要素数据,包括化肥、柴油、农药、薄膜等使用量,灌溉、播种面积及产出农业产值等数据,可以测算县域农业投入产出效率,全要素生产率等。
数据名称:县域农业投入要素数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2000-2024年
02、数据指标
年份 区县 区县编码 地级市 地级编码 省份 省份编码 化肥_吨_final 柴油_吨_final 农药_吨_final 薄膜_吨_final 灌溉_千公顷_final 播种_千公顷_final 农业总产值_万元_final
03、数据样本
| 年份 | 区县 | 区县编码 | 地级市 | 地级编码 | 省份 | 省份编码 | 化肥_吨_final_ip | 柴油_吨_final_ip | 农药_吨_final_ip | 薄膜_吨_final_ip | 灌溉_千公顷_final_ip | 播种_千公顷_final_ip | 农业总产值_万元_final_ip |
| 2024 | 朝阳区(北京) | 110105 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 393.9 | 67.3468 | 9.621 | 38.4839 | 0.5802 | 0.96 | 6715.7 |
| 2024 | 丰台区 | 110106 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 153.1 | 24.0839 | 3.4406 | 13.7622 | 0.2075 | 0.45 | 2401.6 |
| 2024 | 海淀区 | 110108 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 697.9 | 260.2746 | 37.1821 | 148.7283 | 2.2423 | 1.4 | 25954.1 |
| 2024 | 门头沟区 | 110109 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 1069.8 | 39.4151 | 5.6307 | 22.5229 | 0.3396 | 1.06 | 3930.4 |
| 2024 | 房山区 | 110111 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 7542.5 | 1138.3322 | 162.6189 | 650.4756 | 9.8067 | 19.2 | 113512.39 |
| 2024 | 通州区(北京) | 110112 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 7645.6 | 1785.2486 | 255.0355 | 1020.1421 | 15.3799 | 24.89 | 178021.7 |
| 2024 | 顺义区 | 110113 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 14346.5 | 1834.2979 | 262.0426 | 1048.1702 | 15.8025 | 30.17 | 182912.8 |
| 2024 | 昌平区 | 110114 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 1462 | 790.1059 | 112.8723 | 451.4891 | 6.8068 | 5.92 | 78787.9 |
| 2024 | 大兴区 | 110115 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 15402.8 | 2563.9414 | 366.2773 | 1465.1093 | 22.0884 | 30.52 | 255671.5 |
| 2024 | 怀柔区 | 110116 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 1776.6 | 404.9995 | 57.8571 | 231.4283 | 3.4891 | 6.66 | 40385.8 |
| 2024 | 平谷区 | 110117 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 5324 | 2525.1808 | 360.7401 | 1442.9605 | 21.7544 | 13.01 | 251806.37 |
| 2024 | 密云区 | 110118 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 4219.1 | 1863.1241 | 266.1606 | 1064.6424 | 16.0508 | 17.51 | 185787.3 |
| 2024 | 延庆区 | 110119 | 北京 | 1101 | 北京 | 11 | 6484.8 | 703.6492 | 100.5213 | 402.0853 | 6.0619 | 16.5 | 70166.6 |
| 2024 | 津南区 | 120112 | 天津 | 1201 | 天津 | 12 | 4720.3557 | 558.5092 | 31.0283 | 155.1414 | 9.6039 | 15.1892 | 69100 |
| 2024 | 北辰区 | 120113 | 天津 | 1201 | 天津 | 12 | 4385.6271 | 518.9044 | 28.828 | 144.1401 | 8.9228 | 14.1121 | 64200 |
| 2024 | 武清区 | 120114 | 天津 | 1201 | 天津 | 12 | 47428.986 | 5611.7647 | 311.7647 | 1558.8235 | 96.4974 | 152.6172 | 694300 |
| 2024 | 宝坻区 | 120115 | 天津 | 1201 | 天津 | 12 | 30904.326 | 3656.5784 | 203.1432 | 1015.7162 | 62.8769 | 99.4441 | 452400 |
| 2024 | 宁河区 | 120117 | 天津 | 1201 | 天津 | 12 | 24018.481 | 2841.85 | 157.8806 | 789.4028 | 48.8672 | 50.22 | 351600 |
| 2024 | 蓟州区 | 120119 | 天津 | 1201 | 天津 | 12 | 40672.934 | 4812.3934 | 267.3552 | 1336.7759 | 82.7518 | 130.8775 | 595400 |
| 2024 | 长安区(石家庄) | 130102 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 1521 | 1402.6 | 11 | 147.2 | 3.922 | 4.858 | 7815 |
| 2024 | 桥西区(石家庄) | 130104 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 46 | 10 | 12.8 | 0.6 | 0.176 | 0.634 | 217 |
| 2024 | 新华区(石家庄) | 130105 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 170.6 | 36 | 5 | 0.4 | 0.3 | 4.926 | 6924 |
| 2024 | 井陉矿区 | 130107 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 162 | 9 | 10 | 2 | 1.712 | 2.394 | 5460 |
| 2024 | 藁城区 | 130109 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 24943 | 7454 | 93.8 | 380 | 55.05 | 91.312 | 393914 |
| 2024 | 鹿泉区 | 130110 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 10616.2 | 4771 | 425.6 | 394.8 | 23.774 | 44.926 | 151304 |
| 2024 | 栾城区 | 130111 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 12852.2 | 60.6 | 199.2 | 77.8 | 21.9998 | 37.097 | 128792 |
| 2024 | 井陉县 | 130121 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 6809.4 | 283 | 84.6 | 38 | 4.138 | 30.852 | 72600 |
| 2024 | 正定县 | 130123 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 32200 | 5847 | 176.4 | 642.6 | 26.92 | 55.268 | 227765 |
| 2024 | 行唐县 | 130125 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 14344 | 737 | 244 | 55 | 24.24 | 60.086 | 350000 |
| 2024 | 灵寿县 | 130126 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 25181.4 | 1740 | 24 | 163.6 | 27.464 | 36.427 | 400000 |
| 2024 | 高邑县 | 130127 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 6640.8 | 1439 | 107.6 | 891.8 | 16.242 | 34.742 | 279030 |
| 2024 | 深泽县 | 130128 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 16273.4 | 2915 | 150 | 97.8 | 19.596 | 37.618 | 197401 |
| 2024 | 赞皇县 | 130129 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 10758.8 | 52833.8 | 240.2 | 405.2 | 16.3752 | 38.128 | 375958 |
| 2024 | 无极县 | 130130 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 30390.4 | 3525 | 549.4 | 468.4 | 33.44 | 68.342 | 307465 |
| 2024 | 平山县 | 130131 | 石家庄 | 1301 | 河北 | 13 | 17689.4 | 2066.4 | 81.2 | 142 | 20.436 | 54.87 | 108312 |
请先 !