01、数据介绍
数据整理地级市就业情况数据,具体包括城镇私营和个体从业人员数、年末城镇登记失业人员数、各产业从业人员数、教育业从业人员数、卫生、社会保险和社会福 利 业从业人员数、文化、体育和娱乐业从业人员数、公共管理和社会组织从业人员数、城镇非私营单位在岗职工平均人数、城镇非私营单位在岗职工平均工资、最低月工资、最低小时工 资、城镇非私营单位就业人员数、城镇非私营单位在岗职工工资总额,个别城市数据存在缺失
数据名称:地级市就业市场情况
数据年份:2000-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年份 省份 城市 省份代码 城市代码 城镇私营和个体从业人员数(人) 年末城镇登记失业人员数(人) 第一产业从业人员数(万人) 第二产业从业人员数(万人) 第三产业从业人员数(万人) 教育业从业人员数(万人) 卫生、社会保险和社会福利业从业人员数(万人) 文化、体育和娱乐业从业人员数(万人) 公共管理和社会组织从业人员数(万人) 城镇非私营单位在岗职工平均人数(万人) 城镇非私营单位在岗职工平均工资(元) 最低月工资(元) 最低小时工资(元) 城镇非私营单位就业人员数(万人) 城镇非私营单位在岗职工工资总额(万元)
03、数据样本
| 年份 | 省份 | 城市 | 省份代码 | 城市代码 | 城镇私营和个体从业人员数(人) | 年末城镇登记失业人员数(人) | 第一产业从业人员数(万人) | 第二产业从业人员数(万人) | 第三产业从业人员数(万人) | 教育业从业人员数(万人) | 卫生、社会保险和社会福利业从业人员数(万人) | 文化、体育和娱乐业从业人员数(万人) | 公共管理和社会组织从业人员数(万人) | 城镇非私营单位在岗职工平均人数(万人) | 城镇非私营单位在岗职工平均工资(元) | 最低月工资(元) | 最低小时工资(元) | 城镇非私营单位就业人员数(万人) | 城镇非私营单位在岗职工工资总额(万元) |
| 2005 | 安徽省 | 宿州市 | 340000 | 341300 | 165149 | 12274 | 1.07 | 8.15 | 15.07 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23 | 12253 | 310 | 3.4 | 22.96 | 280844 |
| 2005 | 安徽省 | 巢湖市 | 340000 | 341400 | 209738 | 16826 | 0.78 | 5.99 | 11.18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12907 | 320 | 3.5 | ||
| 2005 | 安徽省 | 六安市 | 340000 | 341500 | 366877 | 37000 | 0.99 | 6.39 | 14.59 | 5 | 1 | 0 | 3 | 21 | 11537 | 310 | 3.4 | 21.97 | 240324 |
| 2005 | 安徽省 | 亳州市 | 340000 | 341600 | 56460 | 6596 | 0.11 | 3.86 | 11.08 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11138 | 310 | 3.4 | 15.05 | 165402 |
| 2005 | 安徽省 | 池州市 | 340000 | 341700 | 56224 | 8219 | 0.14 | 1.68 | 4.56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14030 | 320 | 3.5 | 6.38 | 85864 |
| 2005 | 安徽省 | 宣城市 | 340000 | 341800 | 128300 | 18500 | 0.71 | 4.06 | 7.6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15091 | 310 | 3.4 | 12.37 | 173240 |
| 2005 | 福建省 | 福州市 | 350000 | 350100 | 458669 | 32915 | 0.88 | 47.66 | 35.55 | 9 | 3 | 1 | 6 | 80 | 18194 | 400 | 84.098 | 1451880 | |
| 2005 | 福建省 | 厦门市 | 350000 | 350200 | 372902 | 20594 | 0.3 | 50.56 | 19.45 | 3 | 1 | 0 | 3 | 66 | 22578 | 550 | 70.3061 | 1498285 | |
| 2005 | 福建省 | 莆田市 | 350000 | 350300 | 71165 | 6602 | 0.12 | 18.94 | 8.91 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26 | 13511 | 480 | 27.9668 | 357783 | |
| 2005 | 福建省 | 三明市 | 350000 | 350400 | 116400 | 18855 | 0.61 | 9.14 | 11.7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 16204 | 400 | 21.4487 | 338179 | |
| 2005 | 福建省 | 泉州市 | 350000 | 350500 | 541500 | 8462 | 0.44 | 75.89 | 21.52 | 8 | 2 | 0 | 4 | 93 | 15799 | 480 | 97.854 | 1469032 | |
| 2005 | 福建省 | 漳州市 | 350000 | 350600 | 178606 | 12400 | 2.91 | 19.48 | 13.73 | 5 | 1 | 0 | 3 | 34 | 13337 | 480 | 36.1208 | 452783 | |
| 2005 | 福建省 | 南平市 | 350000 | 350700 | 159877 | 22407 | 1.32 | 8.31 | 12.26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 14176 | 400 | 21.8959 | 293150 | |
| 2005 | 福建省 | 龙岩市 | 350000 | 350800 | 82884 | 12956 | 0.57 | 9 | 11.79 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 15384 | 400 | 21.3589 | 322609 | |
| 2005 | 福建省 | 宁德市 | 350000 | 350900 | 91910 | 12058 | 0.33 | 4.06 | 11.1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14995 | 400 | 15.515 | 217733 | |
| 2005 | 江西省 | 南昌市 | 360000 | 360100 | 399056 | 34055 | 2.25 | 24.17 | 30.47 | 7 | 3 | 1 | 5 | 53 | 18046 | 300 | 3 | 56.89 | 949918 |
请先 !