01、数据介绍
全国银行机构基本信息、财务数据、监管指标等。包括银行名录、注册资本、经营范围、银行类型、数据信息数量:覆盖3945家银行,国有大型商业银行、城市商业银行、村镇银行、股份制商业银行、民营银行、农村合作银行、农村商业银行、农村信用社、外资法人银行、政策性银行。
数据名称:全国银行大全银行数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:1954-2026年
02、相关数据及指标
序号 公司名称 公司简称 上市代码 银行类型 最新年度报告期 营业收入(亿元) 净利润(亿元) 总资产(亿元) 注册资本(亿元) 英文名称 企业性质 金融市场属性 省份 城市 注册地址 办公地址 邮政编码 电话 传真 经营范围 主页 电子邮件 法人代表 总经理 成立日期 银行金融许可证号 统一社会信用代码
03、数据样本
| 序号 | 公司名称 | 公司简称 | 上市代码 | 银行类型 | 最新年度报告期 | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) | 总资产(亿元) | 注册资本(亿元) | 英文名称 | 企业性质 | 金融市场属性 | 省份 | 城市 | 注册地址 | 办公地址 | 邮政编码 | 电话 | 传真 | 经营范围 | 主页 | 电子邮件 | 法人代表 | 总经理 | 成立日期 | 银行金融许可证号 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行 | 601398.SH,1398.HK,IDCBF.OO,IDCBY.OO | 国有大型商业银行 | 2025-12-31 | 8,382.70 | 3,707.66 | 534,777.73 | 3,564.06 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 中央国有企业 | 沪深,境外上市,发债 | 北京 | 北京市 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 100140 | 86-10-66108608,86-10-66106114 | 86-10-66107420 | 办理人民币存款,贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑,贴现,转贴现;各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行,代理承销,代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);代理保险业务;代理政策性银行,外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券,金融债券;证券投资基金,企业年金托管业务;企业年金受托管理服务,年金账户管理服务;开放式基金的注册登记,认购,申购和赎回业务;资信调查,咨询,见证业务;贷款承诺;企业,个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行,代理发行,买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营,代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行,网上银行,手机银行业务;办理结汇,售汇业务;经国务院银行业监督管理机构核准的其他业务. | www.icbc.com.cn;www.icbc-ltd.com | ir@icbc.com.cn | 廖林 | 19851122 | B0001H111000001 | 91100000100003962T | |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行 | 601939.SH,0939.HK,CICHF.OO,CICHY.OO | 国有大型商业银行 | 2025-12-31 | 7,610.49 | 3,397.90 | 456,318.18 | 2,616.00 | China Construction Bank Corporation | 中央国有企业 | 沪深,境外上市,发债 | 北京 | 北京市 | 北京市西城区金融大街25号 | 北京市西城区金融大街25号 | 100033 | 86-10-67597114,86-10-66215533 | 86-10-66218888 | 吸收公众存款;发放短期,中期,长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;从事同业拆借;买卖,代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务. | www.ccb.com;www.ccb.cn | ir@ccb.com | 张金良 | 20040917 | B0004H111000001 | 911100001000044477 | |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国农业银行 | 601288.SH,1288.HK,ACGBF.OO,ACGBY.OO | 国有大型商业银行 | 2025-12-31 | 7,253.06 | 2,920.03 | 487,846.74 | 3,499.83 | Agricultural Bank of China Limited | 中央国有企业 | 沪深,境外上市,发债 | 北京 | 北京市 | 北京市东城区建国门内大街69号 | 北京市东城区建国门内大街69号 | 100005 | 86-10-85109619 | 86-10-85126571 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 | www.abchina.com.cn;www.abchina.com | ir@abchina.com | 谷澍 | 19861218 | B0002H111000001 | 911100001000054748 | |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行 | 601988.SH,3988.HK,BACHF.OO,BACHY.OO | 国有大型商业银行 | 2025-12-31 | 6,583.10 | 2,579.36 | 383,580.76 | 3,222.12 | Bank of China Limited | 中央国有企业 | 沪深,境外上市,发债 | 北京 | 北京市 | 北京市西城区复兴门内大街1号 | 北京市西城区复兴门内大街1号 | 100818 | 86-10-66592638,86-10-66596688 | 86-10-66016871 | 吸收人民币存款;发放短期,中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇,售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查,咨询,见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务. | www.boc.cn;www.bankofchina.com | ir@bankofchina.com | 葛海蛟 | 19831031 | B0003H111000001 | 911000001000013428 | |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 601658.SH,1658.HK,PSTVY.OO | 国有大型商业银行 | 2025-12-31 | 3,557.28 | 876.23 | 186,820.67 | 1,200.95 | Postal Savings Bank of China Co.,Ltd. | 中央国有企业 | 沪深,境外上市,发债 | 北京 | 北京市 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | 100808 | 86-10-68858158 | 86-10-68858165 | 吸收公众存款;发放短期,中期,长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;从事同业拆借;买卖,代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务. | www.psbc.com;www.psbcltd.cn | psbc.ir@psbcoa.com.cn | 郑国雨 | 20070306 | B0018H111000001 | 9111000071093465XC | |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行 | 600036.SH,3968.HK,CIHHF.OO,CIHKY.OO | 股份制商业银行 | 2025-12-31 | 3,375.32 | 1,511.26 | 130,705.23 | 252.20 | China Merchants Bank Co., Ltd. | 公众企业 | 沪深,境外上市,发债 | 广东省 | 深圳市 | 广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 518040 | 86-755-83198888 | 86-755-83195555 | 吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务.外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇,售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查,咨询,见证业务;离岸金融业务.经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务. | www.cmbchina.com | cmb@cmbchina.com | 缪建民 | 王小青 | 19870331 | B0011H144030001 | 9144030010001686XA |
| 7 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行 | 601328.SH,3328.HK,BCMXY.OO | 国有大型商业银行 | 2025-12-31 | 2,650.71 | 965.14 | 155,483.88 | 883.64 | Bank of Communications Co.,Ltd. | 中央国有企业 | 沪深,境外上市,发债 | 上海 | 上海市 | 上海市浦东新区银城中路188号 | 上海市浦东新区银城中路188号 | 200120 | 86-21-23538555 | 86-21-58798398 | (一)吸收公众存款;(二)发放短期,中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行,代理兑付,承销政府债券;(七)买卖政府债券,金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖,代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务.本行经中国人民银行批准,可以经营结汇,售汇业务. | www.bankcomm.com;www.bankcomm.cn | investor@bankcomm.com | 任德奇 | 19870330 | B0005H131000001 | 9131000010000595XD | |
| 8 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行 | 601166.SH | 股份制商业银行 | 2025-12-31 | 2,127.41 | 778.54 | 110,942.56 | 211.63 | Industrial Bank Co.,Ltd. | 地方国有企业 | 沪深,发债 | 福建省 | 福州市 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 350014 | 86-591-87824863 | 86-591-87842633 | 吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖,代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖,代理买卖外汇;结汇,售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问,资信调查,咨询,见证业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务;保险兼业代理业务;黄金及其制品进出口;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | www.cib.com.cn | irm@cib.com.cn | 吕家进 | 陈信健 | 19880822 | B0013H135010001 | 91350000158142711F |
| 9 | 中信银行股份有限公司 | 中信银行 | 601998.SH,0998.HK,CHCJY.OO | 股份制商业银行 | 2025-12-31 | 2,124.75 | 714.90 | 101,310.28 | 556.45 | China Citic Bank Corporation Limited | 中央国有企业 | 沪深,境外上市,发债 | 北京 | 北京市 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层,32-42层 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层,32-42层 | 100020 | 86-10-66638188 | 86-10-65559255 | 保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;从事同业拆借;买卖,代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇,售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金,企业年金基金,保险资金,合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务.(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.) | www.citicbank.com | ir@citicbank.com | 方合英 | 19870420 | B0006H111000001 | 91110000101690725E | |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 浦发银行 | 600000.SH | 股份制商业银行 | 2025-12-31 | 1,739.64 | 504.05 | 100,817.46 | 333.06 | Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd. | 地方国有企业 | 沪深,发债 | 上海 | 上海市 | 上海市黄浦区中山东一路12号 | 上海市黄浦区中山东一路12号 | 200002 | 86-21-63611226,86-21-61618888 | 86-21-63230807 | (一)吸收公众存款;(二)发放短期,中期和长期贷款;(三)办理结算;(四)办理票据贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行,代理兑付,承销政府债券,买卖政府债券;(七)同业拆借;(八)提供信用证服务及担保;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换;(十二)国际结算;(十三)同业外汇拆借;(十四)外汇票据的承兑和贴现;(十五)外汇借款,外汇担保;(十六)结汇,售汇;(十七)买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;(十八)自营和代客外汇买卖;(十九)从事银行卡业务;(二十)资信调查,咨询,见证业务;(二十一)离岸银行业务;(二十二)经批准的其它业务. | www.spdb.com.cn | bdo@spdb.com.cn;zhangj8@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn | 张为忠 | 19921019 | B0015H131000001 | 9131000013221158XC | |
| 11 | 国家开发银行 | 国开行 | 政策性银行 | 2025-12-31 | 1,464.04 | 914.67 | 195,481.84 | 4,212.48 | China Development Bank | 中央国有企业 | 发债 | 北京 | 北京市 | 北京市西城区复兴门内大街18号 | 北京市西城区复兴门内大街18号 | 100031 | 86-10-68306789,86-10-68306688 | 86-10-68306699 | 吸收对公存款;发放短期、中期和长期贷款;委托贷款;依托中小金融机构发放转贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券和其他有价证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券和信用债券;买卖政府债券、金融债券、信用债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;办理结汇、售汇业务;开展自营和代客衍生品业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;资产管理业务;资产证券化业务;顾问咨询;海外分支机构在开发银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务;子行(子公司)依法开展投资和投资管理、证券、金融租赁、银行、资产管理等业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | www.cdb.com.cn | webmaster@cdb.com.cn | 赵欢 | 19940701 | G0001H111000001 | 911100000000184548 | ||
| 12 | 中国农业发展银行 | 农业发展银行 | 政策性银行 | 2024-12-31 | 1,438.66 | 397.59 | 106,504.55 | 2,260.00 | Agricultural Development Bank of China | 中央国有企业 | 发债 | 北京 | 北京市 | 北京市西城区月坛北街甲2号 | 北京市西城区月坛北街甲2号 | 100045 | 86-10-68084808 | 86-10-68081810 | 办理粮食、棉花、油料、食糖、猪肉、化肥等重要农产品收购、储备、调控和调销贷款,办理农业农村基础设施和水利建设、流通体系建设贷款,办理农业综合开发、生产资料和农业科技贷款,办理棚户区改造和农民集中住房建设贷款,办理易地扶贫搬迁、贫困地区基础设施、特色产业发展及专项扶贫贷款,办理县域城镇建设贷款,办理农业小企业、产业化龙头企业贷款,组织或参加银团贷款,办理票据承兑和贴现等信贷业务;吸收业务范围内开户企事业单位的存款,吸收居民储蓄存款以外的县域公众存款,吸收财政存款,发行金融债券;办理结算、结售汇和代客外汇买卖业务,按规定设立财政支农资金专户并代理拨付有关财政支农资金,买卖、代理买卖和承销债券,从事同业拆借、存放,代理收付款项及代理保险,资产证券化,企业财务顾问服务,经批准后可与租赁公司、涉农担保公司和涉农股权投资公司合作等方式开展涉农业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | www.adbc.com.cn | 湛东升 | 19941019 | A0002H111000001 | 91100000100017045K | |||
| 13 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国民生银行 | 600016.SH,1988.HK,CGMBF.OO,CMAKY.OO | 股份制商业银行 | 2025-12-31 | 1,428.65 | 305.82 | 78,325.67 | 437.82 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. | 公众企业 | 沪深,境外上市,发债 | 北京 | 北京市 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | 100031 | 86-10-58560975,86-10-58560824 | 86-10-58560720 | 吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现,发行金融债券;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;从事同业拆借;买卖,代理买卖外汇;从事结汇,售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售,证券投资基金托管.(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务,证券投资基金销售,证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.) | www.cmbc.com.cn | cmbc@cmbc.com.cn | 高迎欣 | 19960207 | B0009H111000001 | 91110000100018988F | |
| 14 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行 | 000001.SZ | 股份制商业银行 | 2025-12-31 | 1,314.42 | 426.33 | 59,257.77 | 194.06 | Ping An Bank Co., Ltd. | 公众企业 | 沪深,发债 | 广东省 | 深圳市 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | 518001,518033 | 86-755-82080387 | 86-755-82080386 | (一)吸收公众存款;(二)发放短期,中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行,代理兑付,承销政府债券;(七)买卖政府债券,金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖,代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)结汇,售汇业务;(十五)离岸银行业务;(十六)资产托管业务;(十七)办理黄金业务;(十八)财务顾问,资信调查,咨询,见证业务;(十九)经有关监管机构批准的其他业务. | bank.pingan.com | PAB_db@pingan.com.cn | 谢永林 | 冀光恒 | 19871222 | B0289H244030001 | 91440300192185379H |
请先 !