01、数据介绍
基于全国工商企业注册全量数据,以企业注册地址按年度维度统计各城市不同细分行业的新增市场企业主体数量,统计城市细分行业新注册企业面板数据。指标包含城市名称、一级行业分类、二级行业分类、三级行业分类、年度新注册企业数量等关键信息,行业20个大类、96个中类、432个小类的全层级细分统计口径。
数据名称:地级市各行业新注册企业数据
数据年份:1949-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
城市名称 注册年份 行政区划代码 地区等级 所属省份 一级行业 二级行业 三级行业 注册企业数
03、数据截图
| 城市名称 | 注册年份 | 行政区划代码 | 地区等级 | 所属省份 | 一级行业 | 二级行业 | 三级行业 | 注册企业数 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 建筑业 | 建筑安装业 | 管道和设备安装 | 3 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 建筑业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 其他未列明建筑业 | 594 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 建筑业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 工程准备活动 | 69 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 建筑业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 建筑装饰业 | 113 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 建筑业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 提供施工设备服务 | 0 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 建筑业 | 房屋建筑业 | 房屋建筑业 | 106 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 房地产业 | 房地产业 | 其他房地产业 | 1 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产中介服务 | 41 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产开发经营 | 5 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 房地产业 | 房地产业 | 物业管理 | 96 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 房地产业 | 房地产业 | 自有房地产经营活动 | 0 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 批发和零售业 | 批发业 | 其他批发业 | 138 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 批发和零售业 | 批发业 | 农、林、牧产品批发 | 107 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 批发和零售业 | 批发业 | 医药及医疗器材批发 | 85 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 批发和零售业 | 批发业 | 文化、体育用品及器材批发 | 40 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 批发和零售业 | 批发业 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 353 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 批发和零售业 | 批发业 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 2123 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 批发和零售业 | 批发业 | 纺织、服装及家庭用品批发 | 122 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 批发和零售业 | 批发业 | 贸易经纪与代理 | 15 |
| 延安市 | 2024 | 610600 | 地级市 | 陕西省 | 批发和零售业 | 批发业 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 980 |
请先 !