01、数据介绍
数据整理全国除西藏外30个省份制造业分行业的主营业务收入数据,制造业企业通过销售自产产品、提供工业性劳务等核心经营活动取得的收入,是衡量制造业企业产出规模和经营绩效的核心指标。数据来源各个省统计年鉴、中国工业统计年鉴。
数据名称:制造业主营业务收入分行业分省份
数据年份:2005-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年度;地区;农副食品加工业;食品制造业酒、饮料和精制茶制造业;烟草制造业纺织业;纺织服装、鞋帽制造业;皮革、毛皮、羽毛(绒)极其制品业;木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业;家具制造业;造纸及纸制品业;印刷业和记录媒介的复制文教体育用品制造业;石油加工、炼焦及核燃料加工业;化学原料及化学制品制造业;医药制造业化学纤维制造业;橡胶和塑料制品制品业;非金属矿物制品业;黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业;通用设备制造业专用设备制造业;汽车制造业铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业;电气机械及器材制造业;通信设备计算机及其他电子设备制造业;仪器仪表及文化、办公用机械制造业;其他制造业;废弃资源和废旧材料回收加工业金属制品、机械和设备修理业
03、数据样本
| 亿元 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 农副食品加工业 | 385.58 | 722.38 | 2364.4 | 365.38 | 730.28 | 2547.67 | 932.15 | 1852.99 | 484.94 | 3917.31 | 1317.76 | 2040.73 | 2671.04 | 1323.08 | 9462.84 | 2936.66 | 2677.08 | 3186.98 | 4402.6 | 2367.04 | 435.53 | 887.79 | 1904.74 | 299.15 | 876.21 | 705.62 | 378 | 44.08 | 133.99 | 732.16 |
| 食品制造业 | 535.66 | 430.55 | 1069.76 | 141.34 | 2354.35 | 376.25 | 184.73 | 607.5 | 995.05 | 1302.33 | 842.02 | 574.75 | 1311.62 | 303.48 | 2189.09 | 1082.51 | 773.98 | 1242.65 | 2422.16 | 307.61 | 27.6 | 293.41 | 996.42 | 121.01 | 325.12 | 323.73 | 78.77 | 18 | 297.99 | 330.95 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 256.43 | 126.11 | 353.55 | 334.21 | 87.21 | 161.98 | 179.82 | 273.03 | 123.32 | 1074.91 | 646.42 | 730.91 | 607.39 | 191.21 | 746.42 | 558.68 | 744.25 | 615.63 | 1338.4 | 293.92 | 143.18 | 173.6 | 3659.99 | 1420.53 | 392.36 | 316.21 | 112.62 | 11.4 | 28.28 | 108.66 |
| 烟草制造业 | 66.38 | 76.88 | 344.1 | 56.27 | 150.36 | 109.49 | 213.37 | 154.72 | 1158.77 | 1008.71 | 1017.65 | 559.76 | 395.02 | 274.37 | 477.62 | 669.77 | 908.61 | 1137.9 | 692.87 | 319.58 | 42.2 | 266.37 | 438.07 | 517.21 | 2096.02 | 310.19 | 192.14 | 0 | 28.92 | 60.57 |
| 纺织业 | 17.99 | 99.21 | 448.07 | 22.96 | 39.04 | 66.54 | 9.69 | 42.91 | 170.8 | 5706.67 | 5025.85 | 663.47 | 2908.85 | 434.76 | 2388.79 | 615.92 | 1242.48 | 518.67 | 1854.27 | 179.19 | 3.75 | 25.94 | 439.99 | 28.55 | 25.56 | 93.48 | 8.84 | 1.87 | 63.58 | 766.09 |
| 纺织服装、鞋帽制造业 | 86.55 | 13.42 | 100.28 | 27.25 | 41.08 | 151.96 | 57.65 | 2.18 | 258.43 | 2074.24 | 2463.63 | 335.01 | 2405.26 | 480.31 | 673.33 | 236.98 | 457.13 | 344.58 | 2022.52 | 50.49 | 0.37 | 47.02 | 127.41 | 26.68 | 22.1 | 34.27 | 5.88 | 1.37 | 5.08 | 38.88 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)极其制品业 | 0.39 | 13.28 | 103.47 | 0.45 | 2.67 | 31.17 | 9.54 | 15.85 | 70.37 | 296.13 | 1133.88 | 391.92 | 3011.21 | 297.78 | 280.69 | 377.28 | 135.89 | 720.14 | 1372.99 | 86.3 | 0 | 35.09 | 135.89 | 18.31 | 7.4 | 7.81 | 8.27 | 0 | 1.69 | 2.54 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.49 | 13.37 | 189.17 | 6.56 | 6.25 | 92.45 | 31.6 | 42 | 49.3 | 995.05 | 424.85 | 291.05 | 862.65 | 217.14 | 2172.02 | 407.75 | 577.2 | 544.76 | 364.49 | 1540.09 | 10.7 | 98.55 | 159.81 | 34.91 | 50.05 | 22.29 | 3.36 | 0 | 1.13 | 19.43 |
| 家具制造业 | 87.62 | 71.61 | 183.47 | 1.61 | 0 | 40.99 | 2.44 | 13.54 | 339.53 | 436.95 | 1272.7 | 207.07 | 524.96 | 300.17 | 330.08 | 200.48 | 152.41 | 224.32 | 2082.57 | 19.62 | 0 | 64.69 | 281.03 | 7.97 | 4.75 | 23.27 | 0 | 0 | 0.64 | 3.69 |
| 造纸及纸制品业 | 62.2 | 231.57 | 397.75 | 105 | 83.09 | 144.14 | 34.15 | 60.67 | 290.1 | 1526.83 | 1761.79 | 382.64 | 1159.79 | 361.07 | 1981.59 | 457.32 | 615.39 | 514.94 | 2543.61 | 632.65 | 160.81 | 306.52 | 428.93 | 89.48 | 86.27 | 47.04 | 11.96 | 0.49 | 18.09 | 28.16 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 139.64 | 70.89 | 148.36 | 21.97 | 3.74 | 65.84 | 18.39 | 11.32 | 212.98 | 1016.82 | 784.78 | 305.42 | 449.34 | 168.68 | 356.43 | 163.86 | 401.2 | 337.8 | 1234.97 | 37.47 | 5.55 | 150.08 | 305.7 | 58.96 | 90.37 | 99.36 | 5.81 | 0.72 | 19.08 | 4.04 |
| 文教体育用品制造业 | 32.77 | 125.02 | 110.46 | 7.66 | 0 | 33.53 | 2.41 | 4.86 | 698.04 | 1698.8 | 1709.22 | 256.33 | 1397.1 | 311.97 | 859.04 | 278.17 | 491.44 | 521.08 | 4682.58 | 96.09 | 35.79 | 44.83 | 113.36 | 17.5 | 7.79 | 43.4 | 0.01 | 2.53 | 0.81 | 2.44 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 709.22 | 1175.25 | 3232.56 | 2528.26 | 1722.54 | 6052.89 | 651.73 | 1504.62 | 1488.17 | 3815.95 | 1805.25 | 749.07 | 1391.47 | 928.56 | 11616.51 | 1441.48 | 953.8 | 860.57 | 5885.48 | 1112.87 | 1020.41 | 46.87 | 1064.48 | 93.47 | 937.28 | 2715.6 | 1371.94 | 0.79 | 1036.66 | 2321.75 |
请先 !