01、数据介绍
彭博ESG披露评分是由彭博公司推出的评分系统,专门用于衡量全球上市公司在环境、社会和公司治理(ESG)方面的信息披露水平。这一评分基于公司公开发布的年报、可持续发展报告等文件,对公司的透明度和披露完整性进行评估。彭博ESG披露评分包括E、S和G三个分项得分。
数据名称:上市公司彭博ESG披露评分、分项得分
数据年份:2010-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
id year bloombergESG bloombergE bloombergS bloombergG
03、数据样本
| id | year | bloombergESG | bloombergE | bloombergS | bloombergG |
| 000001 | 2025 | 31.020 | 18.402 | 11.476 | 91.382 |
| 000002 | 2025 | 51.395 | 38.781 | 31.427 | 82.725 |
| 000006 | 2025 | 28.222 | 0.758 | 17.859 | 64.207 |
| 000008 | 2025 | 55.953 | 67.141 | 15.157 | 85.662 |
| 000009 | 2025 | 50.585 | 19.869 | 14.771 | 118.230 |
| 000012 | 2025 | 40.022 | 25.876 | 16.008 | 74.648 |
| 000021 | 2025 | 69.929 | 77.567 | 32.552 | 99.430 |
| 000025 | 2025 | 28.531 | 13.561 | 3.230 | 67.992 |
| 000026 | 2025 | 31.458 | 0.835 | 17.037 | 73.095 |
| 000078 | 2025 | 37.709 | 33.729 | 6.322 | 74.519 |
| 000088 | 2025 | 50.391 | 6.027 | 69.683 | 74.591 |
| 000089 | 2025 | 42.823 | 21.684 | 0.009 | 107.914 |
| 000090 | 2025 | 37.779 | 1.696 | 29.459 | 83.821 |
| 000100 | 2025 | 77.009 | 113.381 | 28.239 | 89.462 |
请先 !