01、数据介绍
清华大学环境学院王灿教授课题组发布的中国国家级至地级市级低碳政策强度数据集,该数据集覆盖国家级、31个省级、334个地级市级的低碳政策,对政策文本进行强度量化。
数据名称:低碳政策强度数据
数据年份:2007-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、相关数据指标
省份代码、省份中文名、省份英文名、城市代码、城市中文名、城市英文名、地级市低碳政策总强度、减碳目标政策强度、节能目标政策强度、产能利用目标政策强度、技术目标政策强度、命令控制型工具政策强度、市场型工具政策强度、复合型工具政策强度
03、数据样本
| Year | Pro_code | City_code | Pro_name_CN | Pro_name_EN | City_name_CN | City_name_EN | PI_all_city | PI_all_city_CR | PI_all_city_EC | PI_all_city_CU | PI_all_city_Tech | PI_all_city_CC | PI_all_city_MB | PI_all_city_CM |
| 2007 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 58.5 | 0 | 46.5 | 12 | 0 | 24 | 10.5 | 24 |
| 2008 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 11.5 | 0 | 7.5 | 4 | 0 | 8.5 | 0 | 3 |
| 2009 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 73.75 | 0 | 57.75 | 12 | 4 | 25.5 | 21.25 | 27 |
| 2010 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 43.5 | 3 | 16.5 | 24 | 0 | 39 | 4.5 | 0 |
| 2011 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 162 | 89 | 63 | 6 | 4 | 127.5 | 21.75 | 12.75 |
| 2012 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 89.5 | 30 | 40.5 | 2 | 17 | 45.25 | 44.25 | 0 |
| 2013 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 69.5 | 2 | 49.5 | 18 | 0 | 60 | 9.5 | 0 |
| 2014 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 33.25 | 16 | 17.25 | 0 | 0 | 21.75 | 11.5 | 0 |
| 2015 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 53.5 | 22 | 31.5 | 0 | 0 | 39 | 8.5 | 6 |
| 2016 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 143.25 | 58 | 50.25 | 2 | 33 | 35.5 | 68 | 39.75 |
| 2017 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 52 | 26 | 15 | 0 | 11 | 26 | 26 | 0 |
| 2018 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| 2019 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 61.5 | 16 | 28.5 | 17 | 0 | 45 | 16.5 | 0 |
| 2020 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 47 | 7 | 21 | 6 | 13 | 22 | 21 | 4 |
| 2022 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 75.5 | 32 | 16.5 | 0 | 27 | 36 | 21.5 | 18 |
| 2023 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 80 | 29.4 | 20.4 | 0 | 34.8 | 30.6 | 29 | 20.4 |
| 2024 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 89.65 | 33.7 | 21.75 | 0 | 41.5 | 32.3 | 32.95 | 24.4 |
| 2025 | 11 | 1100 | 北京市 | Beijing | 北京市 | Beijing | 99.3 | 38 | 23.1 | 0 | 48.2 | 34 | 36.9 | 28.4 |
请先 !