01、数据介绍
数据整理全国各个区县工商登记新注册数据统计,新注册企业性质包括公司、个体工商户、非公司制企业、分支机构、农民专业合作社等多种市场主体类型。
数据名称:各区县工商企业个体户新注册数
数据整理:众鲤数据网
数据年份:1949-2025年
02、数据指标
年份 省份 城市 区县 企业性质 新注册数
03、数据样本
| 年份 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业性质 | 新注册数 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 个体工商户 | 872 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 公司 | 5112 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 分支机构 | 502 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 非公司制企业 | 196 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 个体工商户 | 929 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 公司 | 3273 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 分支机构 | 484 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 非公司制企业 | 77 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 个体工商户 | 9415 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 公司 | 25698 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 其他主体 | 7 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 分支机构 | 2748 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 非公司制企业 | 850 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 个体工商户 | 7943 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 公司 | 37205 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 农民专业合作社 | 1 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 分支机构 | 1520 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 非公司制企业 | 1031 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 石景山区 | 个体工商户 | 923 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 石景山区 | 公司 | 6395 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 石景山区 | 分支机构 | 273 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 石景山区 | 非公司制企业 | 160 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 个体工商户 | 3482 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 公司 | 41055 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 分支机构 | 2093 |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 非公司制企业 | 1522 |
请先 !