01、数据介绍
数据整理全国297个地级市低空经济年度面板数据包括无人机/eVTOL 企业、专利、高新企业等低空经济相关数据统计,无缺失,可直接做面板回归、空间计量、政策DID分析。使用百人电话保有量作为区域数字基建代理变量。
数据名称:地级市低空经济面板数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2011-2024年
02、数据指标
城市 年份 无人机相关企业数量(家,年末存续) eVTOL相关企业数量(家) 低空经济相关发明专利授权数(件,年度授权) 低空领域高新技术企业数量(家,年末存量) 农林植保全年作业面积(万亩次) 卫星云图接收气象业务站点个数(个) 电话普及率(部/百人)
03、数据样本
| 城市 | 年份 | 无人机相关企业数量(家,年末存续) | eVTOL相关企业数量(家) | 低空经济相关发明专利授权数(件,年度授权) | 低空领域高新技术企业数量(家,年末存量) | 农林植保全年作业面积(万亩次) | 卫星云图接收气象业务站点个数(个) | 电话普及率(部/百人) |
| 北京 | 2024 | 2198 | 23 | 1407 | 135 | 101.7 | 14 | 280.6 |
| 天津市 | 2024 | 386 | 2 | 541 | 93 | 812.6 | 3 | 166.45 |
| 石家庄市 | 2024 | 87 | 2 | 308 | 41 | 376.4 | 2 | 134.86 |
| 唐山市 | 2024 | 59 | 1 | 104 | 7 | 216.8 | 1 | 137.92 |
| 秦皇岛市 | 2024 | 43 | 0 | 78 | 5 | 136.7 | 1 | 133.91 |
| 邯郸市 | 2024 | 36 | 0 | 97 | 4 | 428.3 | 1 | 134.56 |
| 邢台市 | 2024 | 52 | 1 | 104 | 6 | 783.6 | 1 | 133.78 |
| 保定市 | 2024 | 103 | 1 | 174 | 9 | 964.7 | 1 | 133.97 |
| 张家口市 | 2024 | 37 | 0 | 76 | 4 | 302.6 | 1 | 127.58 |
| 承德市 | 2024 | 29 | 1 | 68 | 3 | 186.3 | 1 | 126.41 |
| 沧州市 | 2024 | 64 | 1 | 119 | 8 | 726.9 | 1 | 133.95 |
| 廊坊市 | 2024 | 71 | 0 | 137 | 8 | 663.2 | 1 | 135.19 |
| 衡水市 | 2024 | 26 | 0 | 68 | 3 | 827.5 | 1 | 126.74 |
请先 !