01、数据介绍
方政府为了建设和运营“有收益的公益性项目”,通过发行政府债券向社会融资,并承诺用项目未来的收益来偿还本息的特定建设项目。是当前基建和公共服务领域的重要资金来源。收录各省市专项债发行项目明细,含投资规模、债券信息、项目类别等完整维度。覆盖 31 个省/自治区,2022年1月至2026年6月专项债发行记录,包含17.3万条结构化项目数据(含新基建专项债)。
数据名称:全国地方政府专项债项目全量数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2022-2026年
02、数据指标
项目名称 项目类别 项目总投资(亿) 专项债融资(亿) 专项债用作资本金(亿) 项目主体 项目介绍 所属省 所属市 所属区县 债券简称 债券代码 招标日 发行利率(%) 发行期限(年) 融资额(亿) 债券全称
03、数据样本
| 项目名称 | 项目类别 | 项目总投资(亿) | 专项债融资(亿) | 专项债用作资本金(亿) | 项目主体 | 项目介绍 | 所属省 | 所属市 | 所属区县 | 债券简称 | 债券代码 | 招标日 | 发行利率(%) | 发行期限(年) | 融资额(亿) | 债券全称 | |
| 阳泉市存量政府投资项目 | 其他 | 0 | 0 | 阳泉市 | 山西省 | 阳泉市 | 26山西债34,26山西债35,26山西债33 | 2605726,2605727,2605725 | 2026-06-30,2026-06-30,2026-06-30 | -,-,- | 15,15,15 | -,-,- | 2026年山西省政府专项债券(二十五期),2026年山西省政府专项债券(二十六期),2026年山西省政府专项债券(二十四期) | ||||
| 忻州市存量政府投资项目 | 其他 | 0 | 0 | 忻州市 | 山西省 | 忻州市 | 26山西债33,26山西债35,26山西债34 | 2605725,2605727,2605726 | 2026-06-30,2026-06-30,2026-06-30 | -,-,- | 15,15,15 | -,-,- | 2026年山西省政府专项债券(二十四期),2026年山西省政府专项债券(二十六期),2026年山西省政府专项债券(二十五期) | ||||
| 吕梁市存量政府投资项目 | 其他 | 0 | 0 | 吕梁市 | 山西省 | 吕梁市 | 26山西债34,26山西债35,26山西债33 | 2605726,2605727,2605725 | 2026-06-30,2026-06-30,2026-06-30 | -,-,- | 15,15,15 | -,-,- | 2026年山西省政府专项债券(二十五期),2026年山西省政府专项债券(二十六期),2026年山西省政府专项债券(二十四期) | ||||
| 朔州市存量政府投资项目 | 其他 | 0 | 0 | 朔州市 | 山西省 | 朔州市 | 26山西债33,26山西债35,26山西债34 | 2605725,2605727,2605726 | 2026-06-30,2026-06-30,2026-06-30 | -,-,- | 15,15,15 | -,-,- | 2026年山西省政府专项债券(二十四期),2026年山西省政府专项债券(二十六期),2026年山西省政府专项债券(二十五期) | ||||
| 运城市存量政府投资项目 | 其他 | 0 | 0 | 运城市 | 山西省 | 运城市 | 26山西债34,26山西债35,26山西债33 | 2605726,2605727,2605725 | 2026-06-30,2026-06-30,2026-06-30 | -,-,- | 15,15,15 | -,-,- | 2026年山西省政府专项债券(二十五期),2026年山西省政府专项债券(二十六期),2026年山西省政府专项债券(二十四期) | ||||
| 临汾市存量政府投资项目 | 其他 | 0 | 0 | 临汾市 | 山西省 | 临汾市 | 26山西债33,26山西债35,26山西债34 | 2605725,2605727,2605726 | 2026-06-30,2026-06-30,2026-06-30 | -,-,- | 15,15,15 | -,-,- | 2026年山西省政府专项债券(二十四期),2026年山西省政府专项债券(二十六期),2026年山西省政府专项债券(二十五期) | ||||
| 太原市存量政府投资项目 | 其他 | 0 | 0 | 太原市 | 山西省 | 太原市 | 26山西债34,26山西债35,26山西债33 | 2605726,2605727,2605725 | 2026-06-30,2026-06-30,2026-06-30 | -,-,- | 15,15,15 | -,-,- | 2026年山西省政府专项债券(二十五期),2026年山西省政府专项债券(二十六期),2026年山西省政府专项债券(二十四期) | ||||
| 大同市存量政府投资项目 | 其他 | 0 | 0 | 大同市 | 山西省 | 大同市 | 26山西债33,26山西债35,26山西债34 | 2605725,2605727,2605726 | 2026-06-30,2026-06-30,2026-06-30 | -,-,- | 15,15,15 | -,-,- | 2026年山西省政府专项债券(二十四期),2026年山西省政府专项债券(二十六期),2026年山西省政府专项债券(二十五期) | ||||
| 晋中市存量政府投资项目 | 其他 | 0 | 0 | 晋中市 | 山西省 | 晋中市 | 26山西债34,26山西债35,26山西债33 | 2605726,2605727,2605725 | 2026-06-30,2026-06-30,2026-06-30 | -,-,- | 15,15,15 | -,-,- | 2026年山西省政府专项债券(二十五期),2026年山西省政府专项债券(二十六期),2026年山西省政府专项债券(二十四期) | ||||
| 长治市存量政府投资项目 | 其他 | 0 | 0 | 长治市 | 山西省 | 长治市 | 26山西债33,26山西债35,26山西债34 | 2605725,2605727,2605726 | 2026-06-30,2026-06-30,2026-06-30 | -,-,- | 15,15,15 | -,-,- | 2026年山西省政府专项债券(二十四期),2026年山西省政府专项债券(二十六期),2026年山西省政府专项债券(二十五期) | ||||
| 翼城县城市地下管网建设改造项目(一期) | 市政和产业园区基础设施 | 1.4823 | 0.4 | 0 | 主要建设规模及内容<>1.城区地下管网雨污分流及源头治理工程<>(1)雨污分流源头治理工程包括37个住宅小区、28个行政企事业单位和5个村,主要为新建DN300-DN1000雨水管道42942米,雨水边沟897米,包含检查井、雨水口及路面恢复等;(2)5条街巷雨污分流改造工程,主要为新建DN300-DN600雨水管道838米,包含检查井、雨水口、排水边沟以及路面恢复等;(3)城西沟雨水箱涵南延伸工程,主要为新建BH=45钢筋混凝土雨水箱涵388米,抛石挤淤4500立方米等。2.城区供水管网改造工程<>对城区8个社区的供水管网和唐霸大道现状DN400给水管道进行改造,更换DN150-400供水管道39018米,包含给水管道阀门井、附属设施以及路面恢复等。 | 山西省 | 临汾市 | 翼城县 | 26山西债30,26山西债32,26山西债29 | 2605722,2605724,2605721 | 2026-06-30,2026-06-30,2026-06-30 | -,-,- | 15,30,10 | 0.1500,0.0900,0.1600 | 2026年山西省政府专项债券(二十一期),2026年山西省政府专项债券(二十三期),2026年山西省政府专项债券(二十期) | ||
| 洪洞县四个建制镇(曲亭镇、苏堡镇、明姜镇、万安镇)生活污水收集管建设工程 | 市政和产业园区基础设施 | 0.7547 | 0.08 | 0 | 建设规模及设计标准<>规模为4个建制镇生活污水配套管网建设,敷设DN200-500污水管线总长45.274千米采用HDPE双壁波纹管和顶管,污水检查井(含收水口)2219座,采用混凝土检查井和塑料检查井;其中曲亭镇敷设DN200-400污水管线长8.768千米,检查井472座<>苏堡镇敷设DN200-400污水管线长4.722千米,检查井238座;明姜镇敷设DN200-400污水管线长13.28千米,检查井598座<>万安镇敷设DN200-500污水管线长18.504千米,检查井911座。建设内容<>沟槽开挖、管道基础、管道敷设、检查井、路面恢复等工程及相关配套附件的建设 | 山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 26山西债32,26山西债30 | 2605724,2605722 | 2026-06-30,2026-06-30 | -,- | 30,15 | 0.0300,0.0500 | 2026年山西省政府专项债券(二十三期),2026年山西省政府专项债券(二十一期) |
请先 !