01、数据介绍
引导金融资源向绿色低碳领域配置、助力实现“双碳”目标而设立的重要政策试点。是推动绿色金融发展、助力经济社会绿色低碳高质量发展的重要探索平台和“实验田”
数据名称:城市绿色金融改革创新试验区DID 2000-2024年
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2000-2024年
02、数据指标
数据编号 年份 省份 省份代码 城市 城市代码 试点年份 是否属于试点范围
03、数据样本
| 编号 | 年份 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 试点年份 | 是否属于试点范围 |
| 4815 | 2023 | 甘肃省 | 620000 | 兰州市 | 620100 | 2019 | 1 |
| 4843 | 2023 | 江西省 | 360000 | 南昌市 | 360100 | 2017 | 1 |
| 4887 | 2023 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 2017 | 1 |
| 4938 | 2023 | 贵州省 | 520000 | 贵阳市 | 520100 | 2017 | 1 |
| 4948 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克拉玛依市 | 650200 | 2017 | 1 |
| 4986 | 2023 | 重庆市 | 500000 | 重庆市 | 500000 | 2022 | 1 |
| 5006 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 哈密市 | 650500 | 2017 | 1 |
| 5021 | 2023 | 浙江省 | 330000 | 衢州市 | 330800 | 2017 | 1 |
| 5095 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 昌吉回族自治州 | 652300 | 2017 | 1 |
| 5155 | 2023 | 浙江省 | 330000 | 湖州市 | 330500 | 2017 | 1 |
| 5184 | 2024 | 甘肃省 | 620000 | 兰州市 | 620100 | 2019 | 1 |
| 5212 | 2024 | 江西省 | 360000 | 南昌市 | 360100 | 2017 | 1 |
| 5256 | 2024 | 广东省 | 440000 | 广州市 | 440100 | 2017 | 1 |
| 5307 | 2024 | 贵州省 | 520000 | 贵阳市 | 520100 | 2017 | 1 |
| 5317 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 克拉玛依市 | 650200 | 2017 | 1 |
| 5355 | 2024 | 重庆市 | 500000 | 重庆市 | 500000 | 2022 | 1 |
| 5375 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 哈密市 | 650500 | 2017 | 1 |
| 5390 | 2024 | 浙江省 | 330000 | 衢州市 | 330800 | 2017 | 1 |
| 5464 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 昌吉回族自治州 | 652300 | 2017 | 1 |
| 5524 | 2024 | 浙江省 | 330000 | 湖州市 | 330500 | 2017 | 1 |
请先 !