01、数据介绍
由国家青藏高原科学数据中心发布的《中国区域延长时间序列的类NPP-VIIRS人工夜间灯光数据集(1986-2024)》。该原始栅格数据(TIF格式)。对长时序夜间灯光数据进行了空间分区统计(Zonal Statistics),从而构建了覆盖省份、地级市、区县三个层级的结构化面板数据。省、市、县三个层面数据均分为1986-2013年和2012-2024年两个数据表。
数据名称:省市区县夜间灯光数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:1986-2024年
02、数据指标
年份 省份 城市 区县 省份代码 城市代码 区县代码 sum mean min max std count
年份 省份 城市 省份代码 城市代码 sum mean min max std count
年份 省份 省份代码 sum mean min max std count
03、数据样本
| 年份 | 省份 | 城市 | 区县 | 省份代码 | 城市代码 | 区县代码 | sum | mean | min | max | std | count |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 110000 | 110000 | 110101 | 12944.87109 | 50.56590271 | 13.27565765 | 201.4727325 | 24.21884658 | 256 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 110000 | 110000 | 110102 | 14186.02344 | 45.90946096 | 27.12579918 | 153.2984161 | 12.63073451 | 309 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 110000 | 110000 | 110105 | 93636.51563 | 33.28706563 | 4.695151806 | 211.5116272 | 19.93521988 | 2813 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 110000 | 110000 | 110106 | 51864.60547 | 28.15668049 | 0 | 141.4963379 | 18.59675295 | 1842 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 石景山区 | 110000 | 110000 | 110107 | 13107.52344 | 25.80221149 | 0 | 69.05757141 | 16.11730833 | 508 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 110000 | 110000 | 110108 | 59947.68359 | 22.95966434 | 0 | 73.11370087 | 15.59812609 | 2611 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 门头沟区 | 110000 | 110000 | 110109 | 11871.11914 | 1.346848099 | 0 | 68.57211304 | 5.365567947 | 8814 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 110000 | 110000 | 110111 | 39683.55469 | 3.277195036 | 0 | 121.4873505 | 7.166742193 | 12109 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 110000 | 110000 | 110112 | 67820.53125 | 12.17166749 | 0 | 94.59495544 | 13.0660464 | 5572 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 110000 | 110000 | 110113 | 67296.73438 | 10.90178752 | 0 | 171.5554504 | 13.58665232 | 6173 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 110000 | 110000 | 110114 | 48421.98047 | 5.915218723 | 0 | 77.0002594 | 8.753373609 | 8186 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 110000 | 110000 | 110115 | 74217.625 | 11.85017164 | 0 | 225.9819336 | 13.67334471 | 6263 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 110000 | 110000 | 110116 | 16873.47461 | 1.294474462 | 0 | 61.55263901 | 4.430540046 | 13035 |
请先 !