01、数据介绍
整理全部A股上市公司年报文本内容,参考张悦等人文献,创新信息披露相关研究中对“技术创新、研发、发明、研究、开发、专利”等词汇的文本测度思路,结合文献公开列示的展开扩展词汇,构建创新信息披露关键词词典。统计企业年度层面的创新信息披露词频,并进一步计算对数指标和标准化词频指标。
上市公司创新信息披露 = ln(创新信息披露关键词总词频 + 1)
创新信息披露词频占比 = 创新信息披露关键词总词频 / 年报全文总词数
创新信息披露每万词词频 = 创新信息披露词频占比 × 10000
关键词围绕技术创新、研发活动、专利成果、知识产权、科技成果转化、技术中心、实验室、产学研、标准制定等创新披露内容展开。具体词汇在原始数据。
[1] 张悦, 汪顺, 周泽将. 企业创新信息披露与耐心资本认同——基于机构投资者结构的经验证据[J]. 上海财经大学学报, 2025, 27(01):31-46.
[2] 陈怡欣, 张婷, 马晨. 同行企业描述性创新信息披露的溢出效应——基于机器学习与文本分析法[J]. 科技进步与对策, 2024, 41(15):22-32.
数据包括原始数据、过程代码、参考文献、最终结果数据。
02、数据指标
证券代码、证券简称、年份、行业代码、行业名称、年报全文总词数、创新信息披露关键词总词频、全文中出现次数合计、上市公司创新信息披露、创新信息披露词频占比、创新信息披露每万词词频、是否金融、是否STPT
03、数据样本
| 证券代码 | 股票代码数值型 | 证券简称 | 年份 | 行业代码 | 行业名称 | 上市公司创新信息披露 | 创新信息披露关键词总词频 | 创新信息披露词频占比 | 创新信息披露每万词词频 | 年报全文总词数 | 是否金融 | 是否STPT |
| 000001 | 1 | 平安银行 | 2025 | J66 | 货币金融服务 | 5.749392986 | 313 | 0.002970739 | 29.70738698 | 105361 | 1 | 0 |
| 000002 | 2 | 万科A | 2025 | K70 | 房地产业 | 6.17586727 | 480 | 0.003750352 | 37.50351595 | 127988 | 0 | 0 |
| 000004 | 4 | *ST 国华 | 2025 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 6.883462586 | 975 | 0.011359664 | 113.5966445 | 85830 | 0 | 1 |
| 000006 | 6 | 深振业A | 2025 | K70 | 房地产业 | 5.777652323 | 322 | 0.005087129 | 50.87128932 | 63297 | 0 | 0 |
| 000007 | 7 | 全新好 | 2025 | K70 | 房地产业 | 4.787491743 | 119 | 0.001963923 | 19.63923225 | 60593 | 0 | 0 |
| 000008 | 8 | 神州高铁 | 2025 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 5.85220248 | 347 | 0.005121469 | 51.21468843 | 67754 | 0 | 0 |
| 000009 | 9 | 中国宝安 | 2025 | S90 | 综合 | 6.918695219 | 1010 | 0.010582454 | 105.8245408 | 95441 | 0 | 0 |
| 000010 | 10 | 美丽生态 | 2025 | E48 | 土木工程建筑业 | 5.017279837 | 150 | 0.0023628 | 23.62800076 | 63484 | 0 | 0 |
| 000011 | 11 | 深物业A | 2025 | K70 | 房地产业 | 6.137727054 | 462 | 0.005286525 | 52.86525082 | 87392 | 0 | 0 |
| 000012 | 12 | 南玻A | 2025 | C30 | 非金属矿物制品业 | 6.432940093 | 621 | 0.008591826 | 85.91826005 | 72278 | 0 | 0 |
| 000014 | 14 | 沙河股份 | 2025 | K70 | 房地产业 | 4.65396035 | 104 | 0.002404791 | 24.04791084 | 43247 | 0 | 0 |
| 000016 | 16 | 深康佳A | 2025 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6.753437919 | 856 | 0.008243372 | 82.43372078 | 103841 | 0 | 0 |
| 000017 | 17 | 深中华A | 2025 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 5.693732139 | 296 | 0.00472255 | 47.22550177 | 62678 | 0 | 0 |
| 000019 | 19 | 深粮控股 | 2025 | F51 | 批发业 | 5.777652323 | 322 | 0.00436208 | 43.6207971 | 73818 | 0 | 0 |
请先 !