01、数据介绍
数据来源Climatology Lab网站TerraClimate数据集,TerraClimate 的土壤湿度数据并非直接观测值,而是基于修正的 Thornthwaite-Mather 气候水分平衡模型计算得出的衍生变量。该模型综合了参考蒸散量、降水量、气温以及植物可提取的土壤持水能力等指标生成。
空间坐标:GCS_WGS_1984
数据格式:Excel和Shp格式
数据单位:毫米(mm)
空间范围:我国省市县三级逐年土壤湿度数据
数据年份:1958-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、相关指标
省份、城市、区县、编码、(1958-2024)各年度平均值
数据引用格式:Abatzoglou, J., Dobrowski, S., Parks, S. et al. TerraClimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958–2015. Sci Data 5, 170191 (2018). https://doi.org/10.1038/sdata.2017.191
03、数据样本
| CountyC | CityC | ProvinceC | County | City | Province | MEAN_1958 | MEAN_1959 | MEAN_1960 | MEAN_1961 | MEAN_1962 | MEAN_1963 | MEAN_1964 | MEAN_1965 | MEAN_1966 | MEAN_1967 | MEAN_1968 | MEAN_1969 | MEAN_1970 | MEAN_1971 | MEAN_1972 | MEAN_1973 | MEAN_1974 | MEAN_1975 | MEAN_1976 | MEAN_1977 | MEAN_1978 | MEAN_1979 | MEAN_1980 | MEAN_1981 | MEAN_1982 | MEAN_1983 | MEAN_1984 | MEAN_1985 | MEAN_1986 | MEAN_1987 | MEAN_1988 | MEAN_1989 | MEAN_1990 | MEAN_1991 | MEAN_1992 | MEAN_1993 | MEAN_1994 | MEAN_1995 | MEAN_1996 | MEAN_1997 | MEAN_1998 | MEAN_1999 | MEAN_2000 | MEAN_2001 | MEAN_2002 | MEAN_2003 | MEAN_2004 | MEAN_2005 | MEAN_2006 | MEAN_2007 | MEAN_2008 | MEAN_2009 | MEAN_2010 | MEAN_2011 | MEAN_2012 | MEAN_2013 | MEAN_2014 | MEAN_2015 | MEAN_2016 | MEAN_2017 | MEAN_2018 | MEAN_2019 | MEAN_2020 | MEAN_2021 | MEAN_2022 | MEAN_2023 | MEAN_2024 |
| 420704 | 420700 | 420000 | 鄂城区 | 鄂州市 | 湖北省 | 42.85984802 | 46.81893921 | 51.24267578 | 51.76616287 | 58.79571152 | 44.66212082 | 43.44974899 | 43.93434525 | 47.82979584 | 46.15429306 | 40.30757523 | 54.00732422 | 50.22929382 | 37.57904053 | 53.93030548 | 55.3798027 | 46.33282852 | 60.51515198 | 41.96490097 | 49.06237411 | 36.04292679 | 35.02676773 | 46.03610992 | 49.12904358 | 61.13308334 | 53.84621429 | 54.6623764 | 57.46338654 | 37.25177002 | 56.63358688 | 50.03409195 | 63.08358383 | 54.38409424 | 53.68106079 | 35.31010437 | 65.84015656 | 48.64671707 | 46.81616211 | 50.16970062 | 54.91666794 | 47.54040527 | 43.82424545 | 49.55303192 | 43.77777863 | 57.26742554 | 51.73005295 | 44.58434296 | 52.65202332 | 41.29595947 | 44.78207016 | 45.37677002 | 47.18358612 | 56.09596252 | 18.23838425 | 56.61641312 | 47.18131638 | 60.12979889 | 54.49141312 | 56.02980042 | 56.31237411 | 52.22879028 | 43.21287918 | 58.60984802 | 39.14823532 | 33.10050583 | 35.88207245 | 44.29520416 |
| 522730 | 522700 | 520000 | 龙里县 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 89.56754303 | 88.32818604 | 77.51820374 | 94.87577057 | 99.24802399 | 89.67018127 | 108.9926529 | 108.8220444 | 90.11074829 | 101.0419998 | 103.7895813 | 89.90077209 | 101.8270874 | 107.0861893 | 97.21271515 | 107.7585526 | 97.55493927 | 97.84660339 | 101.8130493 | 109.5107422 | 90.60614014 | 89.33771515 | 91.22259521 | 88.51546478 | 104.2903519 | 112.1563644 | 105.1046066 | 95.40471649 | 83.24802399 | 89.17873383 | 86.28585815 | 70.64287567 | 81.33552551 | 91.71579742 | 77.041008 | 80.2983551 | 96.52324677 | 105.6967163 | 77.22225952 | 94.6722641 | 90.92884064 | 87.34112549 | 104.6208344 | 97.86830902 | 99.7743454 | 71.99835205 | 72.86183929 | 69.81589508 | 78.36545563 | 78.93520355 | 87.29496002 | 71.37215424 | 73.38497925 | 77.93366241 | 89.99452209 | 58.48180008 | 81.3041687 | 100.6611862 | 105.8139267 | 98.42949677 | 96.94111633 | 93.78168488 | 88.49781036 | 98.18662262 | 73.22203827 | 54.58092117 | 60.63158035 |
| 420703 | 420700 | 420000 | 华容区 | 鄂州市 | 湖北省 | 46.13012695 | 48.2948761 | 52.22948837 | 50.90865326 | 60.03686142 | 45.02051163 | 44.76955032 | 39.6580162 | 46.25512695 | 46.93237305 | 43.96025848 | 55.25865173 | 50.86442566 | 37.18493652 | 53.54070663 | 55.88237762 | 45.1121788 | 58.60544968 | 42.29230499 | 49.6019249 | 35.10160065 | 35.4631424 | 46.89615631 | 46.14551163 | 62.6663475 | 54.84070587 | 53.86442566 | 59.340065 | 37.61987305 | 58.03686142 | 51.01859283 | 65.62948608 | 56.23878479 | 54.63141251 | 35.39263153 | 66.69551086 | 48.92724609 | 47.04807663 | 51.18942642 | 53.12852478 | 48.89647675 | 44.85641098 | 49.46666718 | 43.25608826 | 57.70769501 | 52.8538475 | 43.86634827 | 55.88333511 | 39.76025772 | 44.97467804 | 43.92307663 | 47.08269501 | 54.26218033 | 18.17948723 | 52.69807816 | 49.72307968 | 61.7323761 | 55.14775848 | 56.77820587 | 58.72852325 | 52.86281967 | 43.2105751 | 56.83718109 | 40.43814468 | 33.54262924 | 35.79038239 | 44.84391022 |
| 420702 | 420700 | 420000 | 梁子湖区 | 鄂州市 | 湖北省 | 43.38499832 | 48.1313324 | 51.99433517 | 53.36066818 | 61.16200256 | 44.4936676 | 45.39633179 | 49.19200134 | 49.73266602 | 48.1166687 | 41.69033051 | 55.61733246 | 52.45866776 | 40.03833389 | 54.35499954 | 57.79233551 | 47.46566772 | 59.92700195 | 44.73400497 | 51.02766418 | 37.58533478 | 35.39900208 | 47.87533569 | 50.01366806 | 65.32167053 | 56.83200073 | 50.90233231 | 54.27233505 | 37.5656662 | 59.16366577 | 52.74900055 | 65.67500305 | 55.75333405 | 54.0510025 | 36.28333664 | 67.5406723 | 51.12266541 | 50.96966934 | 52.52000046 | 56.44533157 | 49.48500443 | 45.70866776 | 54.14266586 | 45.74000168 | 59.88999939 | 51.91500092 | 46.5063324 | 50.04033279 | 42.61533356 | 46.07167053 | 47.6676712 | 46.75400543 | 54.85366821 | 18.78833389 | 56.16500092 | 48.64333344 | 61.38566971 | 56.57733536 | 58.24333572 | 56.34866714 | 52.53566742 | 44.8409996 | 62.31266785 | 40.58800125 | 38.34700012 | 38.36833572 | 44.68366623 |
| 440311 | 440300 | 440000 | 光明区 | 深圳市 | 广东省 | 92.69166565 | 108.5614624 | 89.08437347 | 99.1947937 | 92.10417175 | 67.08750153 | 98.8364563 | 109.6552124 | 96.296875 | 80.84896088 | 98.50417328 | 95.14896393 | 92.4760437 | 85.34791565 | 117.3020859 | 102.9041672 | 108.0854187 | 132.4083405 | 96.15312195 | 79.63021088 | 112.1312561 | 104.8197937 | 103.8562546 | 104.3020859 | 112.5218811 | 126.8885422 | 87.40208435 | 109.9062576 | 99.3041687 | 106.1531296 | 59.57187653 | 89.39583588 | 103.8781281 | 67.19895935 | 100.8625031 | 101.6750031 | 88.3979187 | 96.68333435 | 93.11250305 | 104.90625 | 114.4770813 | 76.83124542 | 110.3145828 | 107.9135437 | 102.5260468 | 80.87291718 | 75.22187805 | 77.15208435 | 97.73750305 | 80.09791565 | 94.99271393 | 99.4677124 | 99.56250763 | 77.7958374 | 102.8489609 | 104.0385437 | 99.7802124 | 96.05104065 | 129.0510406 | 100.5031281 | 84.796875 | 101.5500031 | 81.70417023 | 83.37916565 | 110.1135406 | 95.92604065 | 94.2270813 |
| 610117 | 610100 | 610000 | 高陵区 | 西安市 | 陕西省 | 37.71770859 | 17.65312386 | 13.29166698 | 20.74166679 | 31.98072815 | 32.63489532 | 39.42708588 | 17.11354256 | 16.44375038 | 28.18229103 | 29.71979141 | 28.81510544 | 21.48229218 | 17.89739609 | 17.19166565 | 9.972916603 | 24.13698006 | 32.74635696 | 33.06458664 | 11.57187462 | 12.44218731 | 16.56927109 | 6.500521183 | 17.74895859 | 21.3828125 | 26.47812462 | 28.22343826 | 24.07083321 | 9.578125 | 5.384895802 | 24.37135506 | 28.56718826 | 10.1213541 | 3.055208445 | 15.62031269 | 10.83072948 | 16.64114571 | 13.21927071 | 24.74687576 | 13.99479198 | 18.60468674 | 5.360937595 | 17.84322929 | 15.93281174 | 6.951041698 | 26.05208397 | 16.40260506 | 20.20729256 | 17.13229179 | 23.86874962 | 9.653124809 | 19.54531288 | 24.34114647 | 23.00729179 | 14.67656231 | 9.433854103 | 15.24166679 | 12.63802052 | 15.80416679 | 14.32343769 | 9.783854485 | 16.88072968 | 17.02500153 | 20.51093864 | 12.52135468 | 28.7890625 | 17.61562538 |
| 522732 | 522700 | 520000 | 三都水族自治县 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 105.3775787 | 117.453186 | 103.1934967 | 111.7357712 | 99.32744598 | 87.39797211 | 122.8119278 | 119.595932 | 107.4464798 | 116.3517609 | 116.1312332 | 101.7827911 | 106.2210083 | 107.3196487 | 104.5775757 | 123.616394 | 101.0561676 | 100.6210098 | 114.8507462 | 118.8620605 | 105.913887 | 104.3885498 | 102.0250015 | 100.9399796 | 119.0710754 | 124.6051483 | 115.6898422 | 107.990448 | 95.27046204 | 96.13678741 | 99.0838089 | 64.2250061 | 90.00040436 | 107.8346176 | 87.10386658 | 95.90779114 | 110.6613159 | 116.3991928 | 83.57913208 | 107.6993942 | 98.38346863 | 83.33394623 | 112.0758133 | 104.6848984 | 113.1031189 | 82.17032623 | 72.00440979 | 68.82310486 | 85.6934967 | 90.07289886 | 97.41273499 | 75.73178101 | 79.66632843 | 85.97669983 | 90.54586792 | 76.0231781 | 100.0481033 | 117.3367233 | 113.4464798 | 111.0363159 | 112.7949219 | 100.8897018 | 103.2521057 | 102.9474945 | 72.89572906 | 54.40338898 | 85.26483917 |
| 440310 | 440300 | 440000 | 坪山区 | 深圳市 | 广东省 | 102.3358307 | 119.5083237 | 97.15583801 | 109.6224976 | 104.7733383 | 76.97166443 | 107.2383423 | 120.984169 | 107.5891724 | 89.66916656 | 111.0533295 | 104.8150024 | 102.7074966 | 95.12666321 | 122.8125 | 113.9625015 | 118.8824921 | 144.5208435 | 106.2366714 | 92.22917175 | 124.1324921 | 114.0050049 | 113.2550049 | 115.9616699 | 126.2574921 | 139.6374969 | 98.30000305 | 122.840004 | 109.8216705 | 119.3208389 | 73.18083191 | 101.0608368 | 117.949173 | 81.18083191 | 113.1483307 | 107.0675049 | 91.77500153 | 99.56583405 | 102.3216705 | 111.8308334 | 127.0983429 | 85.38667297 | 123.0016632 | 116.468338 | 112.1500015 | 94.41916656 | 80.85916901 | 86.05916595 | 106.3683319 | 89.73500061 | 104.3724976 | 107.6875 | 109.3933334 | 92.97000122 | 113.074173 | 110.8891754 | 110.6633301 | 106.8691788 | 141.2475128 | 111.9524994 | 95.85166931 | 117.7550049 | 93.90666199 | 94.44833374 | 120.8608246 | 104.8708344 | 103.453331 |
| 610118 | 610100 | 610000 | 鄠邑区 | 西安市 | 陕西省 | 39.80300903 | 19.95451355 | 18.07419014 | 30.76539421 | 31.17777824 | 36.696064 | 40.12905121 | 27.85138893 | 24.20717621 | 35.66493225 | 34.62638855 | 31.73460579 | 33.17708206 | 28.02488518 | 25.19814873 | 23.15011597 | 28.90243149 | 34.91099548 | 34.74699402 | 19.20856476 | 20.109375 | 24.4589138 | 21.16446686 | 26.75138855 | 24.94155121 | 33.85752487 | 30.46886444 | 29.10347176 | 17.55231476 | 21.9390049 | 29.69525528 | 27.47245407 | 22.60787201 | 16.86770821 | 23.41655159 | 21.62963104 | 22.64398193 | 20.93032265 | 29.2215271 | 17.8097229 | 19.78483772 | 13.10995388 | 25.40150452 | 21.17002296 | 14.23402786 | 27.95659637 | 24.88275528 | 25.51817131 | 21.02349472 | 24.39386749 | 20.63599396 | 24.94745445 | 29.28541756 | 24.21712875 | 22.44444466 | 15.96875 | 20.05138969 | 22.25277901 | 21.37696838 | 22.21736145 | 16.90416718 | 20.74606514 | 22.13541603 | 26.61770821 | 16.441782 | 28.77615738 | 20.80231476 |
| 522731 | 522700 | 520000 | 惠水县 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 81.3151474 | 91.80674744 | 79.11104584 | 96.38637543 | 96.22546387 | 80.07176208 | 106.853569 | 105.7585297 | 87.08584595 | 97.82453918 | 100.8151474 | 79.93399811 | 87.51124573 | 104.7296295 | 92.59914398 | 106.1289063 | 90.62189484 | 91.30727386 | 98.49848175 | 102.1904144 | 91.50707245 | 87.06627655 | 86.9595871 | 87.62037659 | 103.6341324 | 110.6455078 | 100.7115707 | 92.49603271 | 79.56131744 | 87.30939484 | 82.64510345 | 57.32685471 | 76.78670502 | 83.4944458 | 71.8180542 | 77.20310974 | 92.60906219 | 100.5091934 | 72.5898819 | 90.19438171 | 79.22770691 | 79.53644562 | 102.4806213 | 92.06210327 | 91.99947357 | 66.4916687 | 65.98677826 | 64.25760651 | 73.12110138 | 74.89888 | 85.60536194 | 65.65548706 | 73.18802643 | 72.16891479 | 78.93518066 | 54.18121719 | 78.17632294 | 99.52559662 | 102.2542343 | 93.64167023 | 95.02784729 | 96.25998688 | 85.37466431 | 91.75138855 | 68.46660614 | 49.17500305 | 58.45992279 |
| 610115 | 610100 | 610000 | 临潼区 | 西安市 | 陕西省 | 35.66712189 | 16.62348557 | 5.825909615 | 16.89878845 | 27.50030327 | 30.29363632 | 35.27469635 | 13.57060623 | 8.579848289 | 24.31272697 | 29.016819 | 26.71590996 | 20.16166687 | 17.65712166 | 17.37454605 | 9.177879333 | 22.87136459 | 29.41803169 | 29.56045532 | 10.03166771 | 8.00484848 | 12.17227364 | 6.550151348 | 17.09409142 | 20.10787964 | 23.58272743 | 25.50090981 | 23.1557579 | 9.235757828 | 5.180151463 | 22.28742409 | 21.52045441 | 8.564393997 | 2.854848623 | 11.5363636 | 9.306212425 | 16.3862133 | 12.67212105 | 18.37378883 | 12.92000103 | 16.0540905 | 5.462575912 | 11.96454525 | 10.94939423 | 5.379394054 | 24.48424149 | 15.31560612 | 17.26636314 | 16.35212135 | 21.41394043 | 7.734242439 | 15.91712189 | 17.91575813 | 21.85954666 | 14.1366663 | 5.054393768 | 12.75833416 | 12.07803059 | 15.21242428 | 13.81257629 | 8.801362991 | 16.16909218 | 15.90666771 | 19.26924324 | 12.32151508 | 21.95272827 | 14.91575813 |
| 610116 | 610100 | 610000 | 长安区 | 西安市 | 陕西省 | 41.42055511 | 20.25675964 | 15.47889042 | 27.92601967 | 31.03120422 | 36.70018387 | 41.09342575 | 25.47676086 | 19.32416725 | 33.73490906 | 34.59851837 | 32.38842773 | 31.87703705 | 28.07203865 | 24.93629646 | 21.61898232 | 28.92611313 | 34.74583435 | 31.91250038 | 16.36675835 | 16.30435181 | 22.10453796 | 18.40750122 | 26.25648308 | 25.27111244 | 33.16712952 | 31.2217617 | 29.57268524 | 16.28499985 | 19.49379539 | 28.64407539 | 27.16601753 | 18.28750038 | 12.60425854 | 21.36583328 | 19.55157471 | 21.07666779 | 20.15564728 | 28.17157364 | 17.90851974 | 19.32564926 | 11.24888897 | 22.62713051 | 16.98453712 | 11.13129616 | 28.55888939 | 23.43194389 | 24.1847229 | 20.68296242 | 23.74370384 | 17.47426033 | 22.47398186 | 26.92046356 | 24.30759239 | 20.74064827 | 13.04120445 | 18.86981392 | 19.21416664 | 20.30083466 | 21.20305634 | 15.62518597 | 20.78962898 | 20.80055618 | 25.65407372 | 15.46722317 | 29.2087059 | 20.13907433 |
请先 !